13
preus
Índex de Preus de Consum. Grups COICOP. Desembre
Evolució de l'IPC General Espanya (% de variació interanual)
| Índexs i Percentatges. Base 2016 | Alacant | Comunitat Valenciana | Espanya | |||
| 2021 | % var. int. | 2021 | % var. int. | 2021 | % var. int. | |
| Índex general | 104,1 | 7,0% | 104,1 | 6,8% | 104,0 | 6,5% |
| Aliments i beg. no alcoh. | 102,8 | 5,1% | 104,1 | 6,8% | 101,1 | 5,0% |
| Begudes alcohòliques i tabac | 100,6 | 2,5% | 103,0 | 5,2% | 100,8 | 1,6% |
| Vestit i calçat | 109,6 | 1,2% | 100,8 | 1,8% | 109,4 | 1,0% |
| Habitatge | 115,2 | 27,1% | 108,8 | 1,0% | 112,7 | 23,3% |
| Parament | 101,6 | 2,2% | 115,2 | 27,6% | 101,5 | 2,1% |
| Medicina | 101,0 | 1,8% | 101,6 | 1,8% | 100,5 | 0,9% |
| Transport | 103,7 | 12,4% | 101,3 | 1,6% | 103,5 | 10,9% |
| Comunicacions | 99,4 | -0,3% | 103,4 | 10,9% | 99,4 | -0,3% |
| Oci i cultura | 100,8 | 1,6% | 99,4 | -0,4% | 101,3 | 1,7% |
| Ensenyament | 101,5 | 2,3% | 101,2 | 1,6% | 100,8 | 1,2% |
| Hotels, cafés i restaurants | 101,1 | 2,0% | 100,9 | 1,2% | 101,5 | 3,1% |
| Altres | 100,7 | 0,9% | 101,2 | 2,5% | 100,9 | 1,5% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística | ||||||
Evolució de l'Índex General de Preus de Consum. Desembre
| Base 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Alacant | |||||
| Índex | 96,2 | 97,2 | 97,9 | 97,3 | 104,1 |
| Variación interanual | 1,2% | 1,1% | 0,7% | -0,6% | 7,0% |
| Comunitat Valenciana | |||||
| Índex | 96,1 | 97,3 | 97,9 | 97,4 | 104,1 |
| Variación interanual | 1,1% | 1,1% | 0,7% | -0,5% | 6,8% |
| Espanya | |||||
| Índex | 96,2 | 97,3 | 98,1 | 97,6 | 104,0 |
| Variación interanual | 1,1% | 1,2% | 0,8% | -0,5% | 6,5% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística | |||||