12
comerç exterior
continguts
- Dades bàsiques de comerç exterior
- Comerç exterior amb la UE i la resta del Món
- Principals capítols aranzelaris exportats
- Principals capítols aranzelaris importats
- Principals països clients
- Principals països proveïdors
- Comerç exterior per grups de destí/sectors econòmics
- Empreses exportadores/importadores por sectors
Dades bàsiques de comerç exterior
Evolució del comerç exterior. Província d′Alacant. Milions d'euros
| Milions d'euros | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya | ||||
| 2020 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | 2021 | |
| Exportacions | |||||||||
| Total | 5.430 | 6.217 | 14,5% | 32.413 | 11,3% | 316.609 | 20,1% | 19,2% | 2,0% |
| Per sectors | |||||||||
| Sector agrícola | 1.169 | 1.336 | 14,3% | 6.092 | 9,9% | 41.646 | 10,5% | 21,9% | 3,2% |
| Sector industrial | 4.261 | 4.881 | 14,5% | 26.321 | 11,6% | 274.963 | 21,7% | 18,5% | 1,8% |
| Productes energètics | 9 | 22 | 139,1% | 1.059 | 37,0% | 19.563 | 79,6% | 2,1% | 0,1% |
| Min./prod. min. no metàl. | 91 | 114 | 25,7% | 4.146 | 24,5% | 8.990 | 24,2% | 2,8% | 1,3% |
| Marbre i pedra natural | 117 | 121 | 3,4% | 165 | 3,1% | 354 | 7,4% | 73,2% | 34,2% |
| Productes químics | 166 | 214 | 28,8% | 3.085 | 12,4% | 40.553 | 31,2% | 6,9% | 0,5% |
| Alumini i les seues manuf. | 261 | 315 | 20,7% | 521 | 27,1% | 4.764 | 51,0% | 60,4% | 6,6% |
| Metalls i manuf. metàl. | 87 | 124 | 41,7% | 1.231 | 36,9% | 24.259 | 37,2% | 10,1% | 0,5% |
| Màquines, mat. elèctric i electrònic | 254 | 377 | 48,3% | 3.429 | 24,6% | 41.528 | 10,9% | 11,0% | 0,9% |
| Automòbils i components | 511 | 374 | -26,8% | 4.573 | -22,4% | 45.779 | 5,2% | 8,2% | 0,8% |
| Material de transport | 21 | 30 | 39,7% | 381 | 109,3% | 6.620 | 5,1% | 7,8% | 0,5% |
| Aliments, begudes i tabac | 365 | 427 | 17,0% | 1.733 | 21,1% | 17.495 | 11,3% | 24,6% | 2,4% |
| Tèxtil | 443 | 553 | 24,7% | 1.026 | 20,8% | 17.481 | 26,2% | 53,9% | 3,2% |
| Calçat | 957 | 1.120 | 17,0% | 1.164 | 17,3% | 2.685 | 12,1% | 96,2% | 41,7% |
| Pells i cuirs | 125 | 127 | 1,3% | 236 | 13,8% | 1.890 | 18,8% | 53,8% | 6,7% |
| Moble | 100 | 123 | 23,6% | 846 | 23,4% | 3.670 | 19,6% | 14,6% | 3,4% |
| Paper i cartó | 41 | 58 | 40,1% | 299 | 20,7% | 4.926 | 23,0% | 19,5% | 1,2% |
| Pneumàtics i manuf. cautxú | 73 | 100 | 37,4% | 168 | 21,9% | 3.916 | 18,2% | 59,5% | 2,6% |
| Plàstics | 344 | 382 | 11,1% | 1.417 | 21,4% | 13.400 | 32,0% | 27,0% | 2,9% |
| Joguet | 118 | 130 | 10,3% | 165 | 13,8% | 588 | 0,9% | 78,9% | 22,1% |
| Altres manufactures | 177 | 170 | -3,9% | 675 | 16,4% | 16.504 | 20,0% | 25,1% | 1,0% |
| Importacions | |||||||||
| Total | 4.032 | 4.871 | 20,8% | 29.846 | 18,6% | 342.787 | 23,8% | 16,3% | 1,4% |
| Sector agrícola | 574 | 597 | 4,0% | 3.351 | 14,6% | 27.785 | 17,9% | 17,8% | 2,1% |
| Sector industrial | 3.459 | 4.274 | 23,6% | 26.496 | 19,1% | 315.002 | 24,3% | 16,1% | 1,4% |
| Saldo comercial | |||||||||
| Total | 1.398 | 1.346 | -3,7% | 2.567 | -35,1% | -26.178 | 96,9% | ||
| Sector agrícola | 595 | 739 | 24,1% | 2.742 | 4,6% | 13.861 | -2,0% | ||
| Sector industrial | 802 | 607 | -24,4% | -175 | -113,1% | -40.039 | 45,9% | ||
| Taxa de cobertura (valor en % i dif. en p.p.) | |||||||||
| Total | 1 | 1 | -702,9% | 1 | -710,5% | 1 | -283,5% | ||
| Sector agrícola | 2 | 2 | 2.006,1% | 2 | -782,4% | 1 | -1.016,3% | ||
| Sector industrial | 1 | 1 | -899,8% | 1 | -665,2% | 1 | -187,9% | ||
| Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme | |||||||||
Comerç exterior amb la UE i la resta del Món
| Milions d'euros | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya | ||||
| 2020 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | 2021 | |
| Exportacions | |||||||||
| Total | 5.430 | 6.217 | 14,5% | 32.413 | 11,3% | 316.609 | 20,1% | 19,2% | 2,0% |
| UE-27 | 3.461 | 3.868 | 11,7% | 18.590 | 10,1% | 195.545 | 22,2% | 20,8% | 2,0% |
| Resta del Món | 1.969 | 2.349 | 19,3% | 13.824 | 13,0% | 121.064 | 16,9% | 17,0% | 1,9% |
| Importacions | |||||||||
| Total | 4.032 | 4.871 | 20,8% | 29.846 | 18,6% | 342.787 | 23,8% | 16,3% | 1,4% |
| UE-27 | 1.615 | 2.063 | 27,7% | 12.310 | 18,2% | 170.891 | 18,6% | 16,8% | 1,2% |
| Resta del Món | 2.417 | 2.808 | 16,2% | 17.536 | 18,8% | 171.896 | 29,4% | 16,0% | 1,6% |
| Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme | |||||||||
Principals capítols aranzelaris exportats
| Milions d'euros | Año 2020 | Año 2021 | % 21/20 | Export | % s/tot | Export | % s/tot |
| Alacant | ||||||
| Total | 5.430 | 100,0% | 6.217 | 100,0% | 14,5% | |
| Subtotal 50 primeros capítols | 5.256 | 97% | 6.032 | 97,0% | 14,8% | |
| 64 | Calçat, polaines, botins i articles anàlegs | 957 | 17,6% | 1.120 | 18,0% | 17,0% |
| 08 | Fruits comestibles | 598 | 11,0% | 603 | 9,7% | 0,8% |
| 07 | Llegums i hortalisses, plantes i tubèrculs | 346 | 6,4% | 455 | 7,3% | 31,2% |
| 39 | Matèries plàstiques i les seues manufactures | 344 | 6,3% | 382 | 6,1% | 11,1% |
| 87 | Vehicles automòbils, tractors, cicles | 511 | 9,4% | 374 | 6,0% | -26,8% |
| 76 | Alumini i manufactures d'alumini | 261 | 4,8% | 315 | 5,1% | 20,7% |
| 20 | Preparats a base de llegums, hortalisses, fruits | 247 | 4,6% | 256 | 4,1% | 3,7% |
| 85 | Màquines, aparells i mat. elèctric | 77 | 1,4% | 174 | 2,8% | 127,1% |
| 84 | Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells | 146 | 2,7% | 167 | 2,7% | 13,9% |
| 95 | Joguines, jocs i articles per a l'esbargiment | 138 | 2,5% | 156 | 2,5% | 13,8% |
| 94 | Mobles; mobiliari mèdico-quirúrgic | 100 | 1,8% | 123 | 2,0% | 23,6% |
| 40 | Cautxú i manufactures de cautxú | 73 | 1,3% | 100 | 1,6% | 37,4% |
| 68 | Manufactures de pedra, guix, ciment | 93 | 1,7% | 98 | 1,6% | 5,9% |
| 99 | No classificats | 87 | 1,6% | 87 | 1,4% | -0,1% |
| 73 | Manufactures de fosa, de ferro o d'acer | 54 | 1,0% | 87 | 1,4% | 58,9% |
| 56 | Buata, feltre, i teles sense teixir | 76 | 1,4% | 83 | 1,3% | 8,3% |
| 41 | Pells (exc. pelleteria) i cuirs | 80 | 1,5% | 80 | 1,3% | -0,6% |
| 52 | Cotó | 53 | 1,0% | 67 | 1,1% | 24,8% |
| 03 | Peixos i crustacis, mol·luscos i altres | 52 | 1,0% | 66 | 1,1% | 26,2% |
| 17 | Sucres i articles de confiteria | 39 | 0,7% | 66 | 1,1% | 67,3% |
| 54 | Filaments sintètics o artificials | 50 | 0,9% | 65 | 1,1% | 31,0% |
| 06 | Plantes vives i productes de la floricultura | 40 | 0,7% | 62 | 1,0% | 55,4% |
| 69 | Productes ceràmics | 52 | 1,0% | 61 | 1,0% | 17,5% |
| 62 | Peces i complements de vestir, excepte de punt | 50 | 0,9% | 59 | 0,9% | 18,5% |
| 61 | Peces i complements de vestir, de punt | 44 | 0,8% | 58 | 0,9% | 31,7% |
| 48 | Paper i cartó; manufactures de pasta de cel·lulosa | 40 | 0,7% | 57 | 0,9% | 43,2% |
| 25 | Sal; sofre; terres i pedres; guixos, calç i ciments | 50 | 0,9% | 55 | 0,9% | 11,1% |
| 33 | Olis essencials i resinoides; perfumeria; cosmètica | 42 | 0,8% | 55 | 0,9% | 31,1% |
| 31 | Adobs | 40 | 0,7% | 51 | 0,8% | 27,1% |
| 55 | Fibres sintètiques o artificials discontínues | 37 | 0,7% | 50 | 0,8% | 34,2% |
| 42 | Manuf. de cuir i budell; guarniment i talabarderia | 45 | 0,8% | 47 | 0,8% | 4,6% |
| 63 | Els altres articles tèxtils confeccionats | 32 | 0,6% | 44 | 0,7% | 40,9% |
| 02 | Carns i despulles comestibles | 33 | 0,6% | 43 | 0,7% | 32,2% |
| 57 | Catifes i altres revestiments per al sòl | 32 | 0,6% | 41 | 0,7% | 29,8% |
| 09 | Café, té, herba mate i espècies | 39 | 0,7% | 40 | 0,6% | 2,6% |
| 38 | Productes diversos de les indústries químiques | 34 | 0,6% | 37 | 0,6% | 9,6% |
| 59 | Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats; | 29 | 0,5% | 34 | 0,5% | 15,1% |
| 90 | Instruments i aparells d'òptica, fotografia | 28 | 0,5% | 32 | 0,5% | 11,8% |
| 22 | Begudes, líquids alcohòlics i vinagre | 27 | 0,5% | 31 | 0,5% | 17,4% |
| 58 | Teixits especials; tapisseries; passamaneria i brodats | 23 | 0,4% | 30 | 0,5% | 28,7% |
| 11 | Productes de la molineria | 20 | 0,4% | 29 | 0,5% | 43,3% |
| 83 | Manufactures diverses de metalls comuns | 22 | 0,4% | 28 | 0,5% | 26,1% |
| 21 | Preparacions alimentàries diverses | 25 | 0,5% | 28 | 0,4% | 12,0% |
| 35 | Matèries albuminoides; coles; enzims | 17 | 0,3% | 25 | 0,4% | 41,9% |
| 27 | Combustibles i olis minerals | 9 | 0,2% | 22 | 0,4% | 139,1% |
| 70 | Vidre i manufactures de vidre | 13 | 0,2% | 20 | 0,3% | 56,5% |
| 88 | Navegació aèria o espacial | 4 | 0,1% | 18 | 0,3% | 340,0% |
| 18 | Cacau i les seues preparacions | 9 | 0,2% | 17 | 0,3% | 81,8% |
| 12 | Llavors i fruits diversos; plantes industrials | 12 | 0,2% | 17 | 0,3% | 40,1% |
| 96 | Manufactures diverses | 23 | 0,4% | 15 | 0,2% | -34,6% |
| Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme | ||||||
Principals capítols aranzelaris importats
| Milions d'euros | Año 2020 | Año 2021 | % 21/20 | Import | % s/tot | Import | % s/tot |
| Alacant | ||||||
| Total | 4.032 | 100,0% | 4.871 | 100,0% | 20,8% | |
| Subtotal 50 primeros capítols | 3.816 | 95% | 4.589 | 94,2% | 20,3% | |
| 64 | Calçat, polaines, botins i articles anàlegs | 746 | 18,5% | 820 | 16,8% | 9,8% |
| 39 | Matèries plàstiques i les seues manufactures | 272 | 6,7% | 428 | 8,8% | 57,7% |
| 08 | Fruits comestibles | 352 | 8,7% | 357 | 7,3% | 1,3% |
| 84 | Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells | 219 | 5,4% | 256 | 5,3% | 16,8% |
| 85 | Màquines, aparells i mat. elèctric | 144 | 3,6% | 182 | 3,7% | 26,5% |
| 87 | Vehicles automòbils, tractors, cicles | 130 | 3,2% | 174 | 3,6% | 33,5% |
| 95 | Joguines, jocs i articles per a l'esbargiment | 144 | 3,6% | 172 | 3,5% | 19,6% |
| 61 | Peces i complements de vestir, de punt | 113 | 2,8% | 144 | 3,0% | 27,6% |
| 41 | Pells (exc. pelleteria) i cuirs | 136 | 3,4% | 138 | 2,8% | 1,5% |
| 94 | Mobles; mobiliari mèdico-quirúrgic | 80 | 2,0% | 123 | 2,5% | 53,3% |
| 42 | Manuf. de cuir i budell; guarniment i talabarderia | 119 | 2,9% | 117 | 2,4% | -1,4% |
| 48 | Paper i cartó; manufactures de pasta de cel·lulosa | 85 | 2,1% | 105 | 2,1% | 22,9% |
| 03 | Peixos i crustacis, mol·luscos i altres | 77 | 1,9% | 95 | 1,9% | 23,3% |
| 54 | Filaments sintètics o artificials | 60 | 1,5% | 92 | 1,9% | 54,3% |
| 55 | Fibres sintètiques o artificials discontínues | 69 | 1,7% | 90 | 1,9% | 31,5% |
| 40 | Cautxú i manufactures de cautxú | 68 | 1,7% | 87 | 1,8% | 29,0% |
| 90 | Instruments i aparells d'òptica, fotografia | 73 | 1,8% | 82 | 1,7% | 13,0% |
| 38 | Productes diversos de les indústries químiques | 76 | 1,9% | 81 | 1,7% | 7,0% |
| 62 | Peces i complements de vestir, excepte de punt | 73 | 1,8% | 79 | 1,6% | 8,4% |
| 76 | Alumini i manufactures d'alumini | 36 | 0,9% | 57 | 1,2% | 58,2% |
| 63 | Els altres articles tèxtils confeccionats | 48 | 1,2% | 51 | 1,1% | 7,1% |
| 18 | Cacau i les seues preparacions | 44 | 1,1% | 45 | 0,9% | 2,4% |
| 56 | Buata, feltre, i teles sense teixir | 36 | 0,9% | 44 | 0,9% | 22,3% |
| 73 | Manufactures de fosa, de ferro o d'acer | 29 | 0,7% | 44 | 0,9% | 54,0% |
| 21 | Preparacions alimentàries diverses | 38 | 0,9% | 40 | 0,8% | 7,9% |
| 31 | Adobs | 23 | 0,6% | 38 | 0,8% | 69,2% |
| 04 | Llet i productes lactis; ous; mel | 39 | 1,0% | 37 | 0,8% | -4,1% |
| 72 | Fosa, ferro i acer | 26 | 0,6% | 37 | 0,8% | 41,0% |
| 57 | Catifes i altres revestiments per al sòl | 20 | 0,5% | 36 | 0,7% | 81,5% |
| 52 | Cotó | 27 | 0,7% | 35 | 0,7% | 29,1% |
| 29 | Productes químics orgànics | 22 | 0,5% | 34 | 0,7% | 57,2% |
| 83 | Manufactures diverses de metalls comuns | 22 | 0,5% | 33 | 0,7% | 50,8% |
| 22 | Begudes, líquids alcohòlics i vinagre | 32 | 0,8% | 31 | 0,6% | -2,7% |
| 07 | Llegums i hortalisses, plantes i tubèrculs | 37 | 0,9% | 29 | 0,6% | -19,9% |
| 32 | Extractes adobadors i tintoris | 21 | 0,5% | 29 | 0,6% | 38,2% |
| 19 | Preparacions a base de cereals; pastisseria | 27 | 0,7% | 29 | 0,6% | 4,4% |
| 30 | Productes farmacèutics | 28 | 0,7% | 28 | 0,6% | -1,3% |
| 20 | Preparats a base de llegums, hortalisses, fruits | 28 | 0,7% | 25 | 0,5% | -9,1% |
| 09 | Café, té, herba mate i espècies | 24 | 0,6% | 24 | 0,5% | 1,7% |
| 46 | Manufactures d'esparteria o de cistelleria | 14 | 0,3% | 24 | 0,5% | 76,0% |
| 44 | Fusta, carbó vegetal i manufactures de fusta | 15 | 0,4% | 24 | 0,5% | 56,5% |
| 59 | Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats; | 17 | 0,4% | 23 | 0,5% | 32,3% |
| 96 | Manufactures diverses | 17 | 0,4% | 22 | 0,5% | 29,2% |
| 12 | Llavors i fruits diversos; plantes industrials | 20 | 0,5% | 22 | 0,5% | 12,7% |
| 88 | Navegació aèria o espacial | 13 | 0,3% | 22 | 0,5% | 70,2% |
| 70 | Vidre i manufactures de vidre | 16 | 0,4% | 22 | 0,5% | 33,7% |
| 33 | Olis essencials i resinoides; perfumeria; cosmètica | 21 | 0,5% | 21 | 0,4% | 4,0% |
| 89 | Navegació marítima o fluvial | 12 | 0,3% | 19 | 0,4% | 56,7% |
| 60 | Teixits de punt | 13 | 0,3% | 19 | 0,4% | 44,4% |
| 35 | Matèries albuminoides; coles; enzims | 16 | 0,4% | 19 | 0,4% | 14,3% |
| Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme | ||||||
Principals països clients
| Milions d'euros | Año 2020 | Año 2021 | % 21/20 | Export | % s/tot | Export | % s/tot |
| Alacant | |||||
| Total | 5.430 | 100,0% | 6.217 | 100,0% | 14,5% |
| Subtotal 50 primeros países | 5.142 | 95% | 5.907 | 95,0% | 14,9% |
| França | 754 | 13,9% | 895 | 14,4% | 18,7% |
| Alemanya | 676 | 12,5% | 697 | 11,2% | 3,0% |
| Itàlia | 516 | 9,5% | 621 | 10,0% | 20,4% |
| Portugal | 364 | 6,7% | 448 | 7,2% | 23,2% |
| Regne Unit | 236 | 4,3% | 402 | 6,5% | 70,3% |
| Estats Units | 304 | 5,6% | 362 | 5,8% | 19,2% |
| Bèlgica | 419 | 7,7% | 334 | 5,4% | -20,4% |
| Països Baixos | 152 | 2,8% | 189 | 3,0% | 24,0% |
| Polònia | 140 | 2,6% | 155 | 2,5% | 10,6% |
| Marroc | 113 | 2,1% | 148 | 2,4% | 31,9% |
| Algèria | 127 | 2,3% | 136 | 2,2% | 7,0% |
| Xina | 98 | 1,8% | 114 | 1,8% | 16,0% |
| Suïssa | 106 | 1,9% | 113 | 1,8% | 6,8% |
| Noruega | 90 | 1,7% | 83 | 1,3% | -8,3% |
| Mèxic | 68 | 1,3% | 76 | 1,2% | 10,7% |
| Turquia | 53 | 1,0% | 69 | 1,1% | 30,2% |
| Rússia | 58 | 1,1% | 66 | 1,1% | 13,0% |
| Suècia | 50 | 0,9% | 65 | 1,1% | 30,4% |
| Aràbia Saudita | 73 | 1,3% | 62 | 1,0% | -14,0% |
| República Txeca | 39 | 0,7% | 62 | 1,0% | 58,9% |
| Avituall.i combust.intercanvis comunitaris | 57 | 1,0% | 54 | 0,9% | -4,5% |
| Canadà | 55 | 1,0% | 51 | 0,8% | -7,5% |
| Àustria | 39 | 0,7% | 43 | 0,7% | 10,8% |
| Grècia | 35 | 0,6% | 42 | 0,7% | 22,8% |
| Romania | 34 | 0,6% | 40 | 0,6% | 16,5% |
| Dinamarca | 40 | 0,7% | 39 | 0,6% | -1,3% |
| Unió dels Emirats Àrabs | 31 | 0,6% | 38 | 0,6% | 23,1% |
| Israel | 27 | 0,5% | 37 | 0,6% | 41,0% |
| Austràlia | 43 | 0,8% | 37 | 0,6% | -14,7% |
| Xile | 26 | 0,5% | 33 | 0,5% | 23,5% |
| Brasil | 30 | 0,6% | 32 | 0,5% | 4,5% |
| Egipte | 17 | 0,3% | 31 | 0,5% | 79,3% |
| Japó | 26 | 0,5% | 28 | 0,4% | 5,4% |
| Irlanda | 19 | 0,4% | 27 | 0,4% | 39,9% |
| Corea del Sud (Rep. de Corea) | 23 | 0,4% | 25 | 0,4% | 9,1% |
| Croàcia | 20 | 0,4% | 24 | 0,4% | 21,9% |
| Hongria | 14 | 0,3% | 20 | 0,3% | 39,2% |
| Colòmbia | 14 | 0,3% | 19 | 0,3% | 42,6% |
| Lituània | 16 | 0,3% | 19 | 0,3% | 14,9% |
| Finlàndia | 15 | 0,3% | 18 | 0,3% | 21,6% |
| Perú | 17 | 0,3% | 18 | 0,3% | 5,7% |
| Bulgària | 11 | 0,2% | 16 | 0,3% | 47,8% |
| Índia | 14 | 0,3% | 16 | 0,3% | 14,9% |
| Tunísia | 12 | 0,2% | 16 | 0,3% | 35,4% |
| Ucraïna | 12 | 0,2% | 16 | 0,2% | 33,2% |
| Sud-àfrica | 22 | 0,4% | 15 | 0,2% | -32,2% |
| República Dominicana | 12 | 0,2% | 15 | 0,2% | 26,1% |
| Avituallament tercers | 10 | 0,2% | 15 | 0,2% | 50,7% |
| Kuwait | 13 | 0,2% | 14 | 0,2% | 11,4% |
| Països i territoris no determinats.Extraco. | 2 | 0,0% | 12 | 0,2% | 473,6% |
| Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme | |||||
Principals països proveïdors
| Milions d'euros | Año 2020 | Año 2021 | % 21/20 | Import | % s/tot | Import | % s/tot |
| Alacant | |||||
| Total | 4.032 | 100,0% | 4.871 | 100,0% | 20,8% |
| Subtotal 50 primeros países | 3.883 | 96% | 4.702 | 96,5% | 21,1% |
| la Xina | 1.006 | 24,9% | 1.293 | 26,6% | 28,6% |
| Itàlia | 328 | 8,1% | 407 | 8,4% | 24,2% |
| Alemanya | 341 | 8,4% | 360 | 7,4% | 5,7% |
| França | 223 | 5,5% | 310 | 6,4% | 39,2% |
| Estats Units | 318 | 7,9% | 293 | 6,0% | -7,9% |
| Bèlgica | 187 | 4,6% | 282 | 5,8% | 51,0% |
| Portugal | 157 | 3,9% | 201 | 4,1% | 27,6% |
| Turquia | 133 | 3,3% | 188 | 3,9% | 41,1% |
| Països Baixos | 131 | 3,2% | 186 | 3,8% | 42,2% |
| Vietnam | 109 | 2,7% | 147 | 3,0% | 34,7% |
| Marroc | 105 | 2,6% | 121 | 2,5% | 15,9% |
| Índia | 81 | 2,0% | 105 | 2,2% | 28,8% |
| Taiwan | 45 | 1,1% | 68 | 1,4% | 51,4% |
| Àustria | 52 | 1,3% | 63 | 1,3% | 21,9% |
| Regne Unit | 165 | 4,1% | 60 | 1,2% | -63,5% |
| Polònia | 30 | 0,8% | 42 | 0,9% | 38,7% |
| República Txeca | 31 | 0,8% | 38 | 0,8% | 23,6% |
| Egipte | 30 | 0,7% | 36 | 0,7% | 18,1% |
| Corea del Sud (Rep. de Corea) | 18 | 0,5% | 30 | 0,6% | 64,5% |
| el Pakistan | 24 | 0,6% | 30 | 0,6% | 21,7% |
| Bangladesh | 28 | 0,7% | 29 | 0,6% | 1,0% |
| Nigèria | 35 | 0,9% | 28 | 0,6% | -19,6% |
| Suècia | 18 | 0,4% | 27 | 0,6% | 50,3% |
| Hongria | 13 | 0,3% | 26 | 0,5% | 98,8% |
| Cambodja | 33 | 0,8% | 22 | 0,4% | -34,4% |
| Algèria | 10 | 0,2% | 21 | 0,4% | 110,3% |
| Tailàndia | 21 | 0,5% | 20 | 0,4% | -7,0% |
| Dinamarca | 19 | 0,5% | 20 | 0,4% | 3,1% |
| Romania | 13 | 0,3% | 16 | 0,3% | 21,3% |
| Ucraïna | 7 | 0,2% | 14 | 0,3% | 90,8% |
| Indonèsia | 11 | 0,3% | 13 | 0,3% | 13,0% |
| Argentina | 18 | 0,5% | 13 | 0,3% | -30,7% |
| Mèxic | 13 | 0,3% | 13 | 0,3% | -4,4% |
| Hong Kong | 10 | 0,2% | 12 | 0,3% | 24,3% |
| Laos | 3 | 0,1% | 12 | 0,2% | 281,3% |
| Països i territoris no determinats.Intraco. | 10 | 0,2% | 12 | 0,2% | 20,5% |
| Rússia | 8 | 0,2% | 12 | 0,2% | 36,3% |
| Perú | 11 | 0,3% | 11 | 0,2% | 8,6% |
| Iran | 10 | 0,2% | 11 | 0,2% | 16,3% |
| Unió dels Emirats Àrabs | 3 | 0,1% | 11 | 0,2% | 232,8% |
| Noruega | 8 | 0,2% | 11 | 0,2% | 36,3% |
| Ghana | 11 | 0,3% | 11 | 0,2% | -1,0% |
| Equador | 6 | 0,1% | 11 | 0,2% | 90,0% |
| Tunísia | 6 | 0,2% | 10 | 0,2% | 69,4% |
| Grècia | 11 | 0,3% | 10 | 0,2% | -12,2% |
| Canadà | 9 | 0,2% | 10 | 0,2% | 4,1% |
| Japó | 8 | 0,2% | 10 | 0,2% | 21,5% |
| Oman | 1 | 0,0% | 10 | 0,2% | 1.462,1% |
| Finlàndia | 7 | 0,2% | 9 | 0,2% | 27,3% |
| Xile | 6 | 0,1% | 9 | 0,2% | 59,1% |
| Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme | |||||
Comerç exterior per grups de destí/sectors econòmics
| Milions d'euros | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya | ||||
| 2020 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | 2021 | |
| Exportaciones | |||||||||
| Total | 5.430 | 6.217 | 14,5% | 32.413 | 11,3% | 316.609 | 20,1% | 19,2% | 2,0% |
| 1 Aliments | 1.476 | 1.679 | 13,7% | 7.352 | 10,6% | 56.978 | 10,4% | 22,8% | 2,9% |
| 2 Productes energètics | 60 | 60 | 0,2% | 1.155 | 32,5% | 21.250 | 69,8% | 5,2% | 0,3% |
| 3 Matèries primeres | 126 | 150 | 18,5% | 858 | 39,0% | 8.308 | 35,6% | 17,4% | 1,8% |
| 4 Semimanufactures | 1.048 | 1.269 | 21,2% | 10.079 | 20,5% | 89.261 | 32,6% | 12,6% | 1,4% |
| 5 Béns d'equip | 373 | 584 | 56,6% | 4.395 | 34,1% | 58.768 | 12,8% | 13,3% | 1,0% |
| 6 Sector automòbil | 477 | 257 | -46,1% | 4.353 | -25,5% | 40.450 | 2,0% | 5,9% | 0,6% |
| 7 Béns de consum durador | 94 | 117 | 24,5% | 793 | 27,7% | 5.337 | 18,5% | 14,7% | 2,2% |
| 8 Manufactures de consum | 1.739 | 2.051 | 17,9% | 3.304 | 19,3% | 30.455 | 21,5% | 62,1% | 6,7% |
| 9 Altres mercaderies | 36 | 49 | 35,2% | 124 | 7,2% | 5.803 | 23,6% | 39,4% | 0,8% |
| Importacions | |||||||||
| Total | 4.032 | 4.871 | 20,8% | 29.846 | 18,6% | 342.787 | 23,8% | 16,3% | 1,4% |
| 1 Aliments | 759 | 784 | 3,3% | 4.368 | 13,1% | 39.557 | 15,9% | 18,0% | 2,0% |
| 2 Productes energètics | 7 | 16 | 129,4% | 2.633 | 47,5% | 46.576 | 71,8% | 0,6% | 0,0% |
| 3 Matèries primeres | 58 | 70 | 21,9% | 1.156 | 35,7% | 12.492 | 44,0% | 6,1% | 0,6% |
| 4 Semimanufactures | 727 | 1.035 | 42,3% | 7.577 | 38,4% | 90.062 | 29,9% | 13,7% | 1,1% |
| 5 Béns d'equip | 481 | 600 | 24,7% | 5.405 | 9,4% | 70.948 | 12,9% | 11,1% | 0,8% |
| 6 Sector automòbil | 108 | 133 | 23,2% | 3.389 | -10,4% | 32.526 | 6,3% | 3,9% | 0,4% |
| 7 Béns de consum durador | 100 | 160 | 59,6% | 1.449 | 15,3% | 9.896 | 22,2% | 11,0% | 1,6% |
| 8 Manufactures de consum | 1.778 | 2.059 | 15,8% | 3.815 | 19,7% | 38.566 | 11,0% | 54,0% | 5,3% |
| 9 Altres mercaderies | 15 | 15 | 0,0% | 55 | 94,7% | 2.164 | 58,2% | 26,6% | 0,7% |
| Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme | |||||||||
Empreses exportadores/importadores per sectors*
| Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya | |||||
| 2020 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | 2021 | |
| Exportaciones | |||||||||
| Total | 7.624 | 10.906 | 43,0% | 30.172 | 25,0% | 235.220 | 19,9% | 36,1% | 4,6% |
| 1 Aliments | 1.058 | 1.437 | 35,8% | 3.753 | 18,6% | 19.342 | 11,8% | 38,3% | 7,4% |
| 2 Productes energètics | 37 | 33 | -10,8% | 162 | 4,5% | 1.461 | 6,8% | 20,4% | 2,3% |
| 3 Matèries primeres | 313 | 410 | 31,0% | 1.109 | 14,8% | 5.432 | 10,4% | 37,0% | 7,5% |
| 4 Semimanufactures | 1.599 | 1.929 | 20,6% | 6.619 | 9,8% | 33.918 | 11,7% | 29,1% | 5,7% |
| 5 Béns d'equip | 1.473 | 1.989 | 35,0% | 7.202 | 20,5% | 50.066 | 22,3% | 27,6% | 4,0% |
| 6 Sector automòbil | 405 | 649 | 60,2% | 2.107 | 38,2% | 16.498 | 32,3% | 30,8% | 3,9% |
| 7 Béns de consum durador | 449 | 597 | 33,0% | 2.439 | 20,1% | 14.342 | 24,0% | 24,5% | 4,2% |
| 8 Manufactures de consum | 2.503 | 3.599 | 43,8% | 8.444 | 44,2% | 57.201 | 54,3% | 42,6% | 6,3% |
