01
				dades geogràfiques i físiques
continguts
				
			SUPERFÍCIE I OROGRAFIA
		
		Superfície. Província d′Alacant
| Superfície | ||
| Superfície provincial | 5.817,5 | km2 | 
| % sobre el total nacional | 1,2 | % | 
| Límits | ||
| Totals | 534 | km | 
| Terrestres | 283 | km | 
| Marítims | 251 | km | 
| Peninsulars | 244 | km | 
| Insulars | 7 | km | 
| Latitud | ||
| Extrem septentrional | 38º 53' | N | 
| Extrem meridional | 37º 51' | N | 
| Longitud | ||
| Extrem oriental | 00º 14' | E | 
| Extrem occidental | 01º 06' | W | 
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística | ||
Orografia. Província d′Alacant
| Altitud (m) | |
| Serra Aitana | 1.558 | 
| Puig Campana | 1.406 | 
| Serra de Mariola | 1.390 | 
| Serra de Serrella | 1.378 | 
| Serra del Menetjador | 1.354 | 
| Serra dels Plans | 1.337 | 
| Serra del Maigmó | 1.296 | 
| Serra de l'Arguenya | 1.229 | 
| Penya Roja | 1.226 | 
| Serra d'Aixortà | 1.218 | 
| Serra d'Onil | 1.210 | 
| Cabeçó d'Or | 1.208 | 
| Serra de la Carrasqueta | 1.202 | 
| Serra del Sit | 1.127 | 
| Serra d'Alfaro | 1.128 | 
| Serra de Bèrnia | 1.125 | 
| Serra de Salinas | 1.122 | 
| Serra de Benicadell | 1.104 | 
| Serra de la Grana | 1.092 | 
| Serra de la Fontanella | 1.061 | 
| Serra del Reclot | 1.053 | 
| Serra del Cocoll | 1.045 | 
| Serra del Frare | 1.042 | 
| Serra de Quarter | 1.035 | 
| Serra de la Safor | 1.013 | 
| Serra d'Almudaina | 1.008 | 
| Font: Institut Geogràfic Nacional | |
Parcs i paratges naturals. Província d′Alacant
 
		  	| Denominació | Municipi/s | Extensió aprox. (ha) | Fecha de aprobación | |
| Parcs Naturals | ||||
| Penyal d'Ifach | Calp | 48 | 19/01/1987 | |
| Montgó | Dénia, Xàbia/Jávea | 2.150 | 16/03/1987 | |
| Carrascal de la Font Roja | Alcoi/Alcoy, Ibi | 2.450 | 13/04/1987 | |
| el Fondo | Elx/Elche, Crevillent | 2.495 | 12/12/1988 | |
| Salinas de Santa Pola | Santa Pola, Elx/Elche | 2.574 | 12/12/1988 | |
| Llacunes de la Mata i Torrevieja | Torrevieja, Guardamar del Segura, Los Montesinos | 3.708 | 10/12/1996 | |
| Marjal de Pego-Oliva | Oliva (Valencia), Pego | 1.253 | 27/12/1994 | |
| Sierra de Mariola | Agres, Alcoi/Alcoy, Alfafara, Banyeres de Mariola, Bocairent (Valencia), Cocentaina, Muro de Alcoy | 12.510 | 08/01/2002 | |
| Serra Gelada (i el seu entorn litoral) | Altea, Benidorm, l'Alfàs del Pi | 5.665 | 29/07/2005 | |
| Reserves Naturals Marines | ||||
| Cap de Sant Antoni | 110 | 110 | 09/11/1993 | |
| Isla de Tabarca o Illa Plana | 1400 | 1.400 | 04/04/1986 | |
| Font: Turisme Comunitat Valenciana | ||||
HIDROGRAFIA
		Mapa geogràfic. Rius, rambles, embassaments i zones humides
	  	  	 
		  	Principals rius. Província d′Alacant
| Nom | Longitud (km) | Superfície conca (km2) | Estació d'aforament | Cota (m) | |
| Total | En la C.Val. | ||||
| Conca del Xúquer | |||||
| Sèrpis | 124,0 | 752,8 | 752,8 | Emb. Beniarrés | |
| Girona | 38,6 | 117,7 | 117,7 | ||
| Gorgos | 39,0 | 283,8 | 283,8 | ||
| Algar | 28,3 | 216,2 | 216,2 | ||
| Amadori | 36,4 | 205,2 | 205,2 | Emb. Amadori | 170 | 
| Montnegre | 66,3 | 486,6 | 486,6 | Emb. Tibi | 380 | 
| Rambujar | 43,5 | 187,7 | 187,7 | ||
| Vinalopó | 121,7 | 1.691,7 | 1.691,7 | ||
| Conca del Segura | |||||
| Segura | 348,0 | 14.936,0 | 1.461,0 | Emb. Beniel | 30 | 
| Font: Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic | |||||
Principals embassaments. Província d′Alacant
| Nom | Llit | Conca (km2) | Capacitat (hm3) | Superfície (ha) | Any construcció | 
| Conca del Xúquer | |||||
| Isbert | Girona | 0,6 | 8 | 1945 | |
| Relleu | Amadori | 48 | 0,6 | 10 | 1879 | 
| Amadori | Amadori | 203 | 15,8 | 103 | 1959 | 
| Guadalest | Guadalest | 65 | 13,0 | 67 | 1964 | 
| Tibi | Montnegre | 267 | 2,8 | 50 | 1594 | 
| Beniarrés | Sèrpis | 469 | 27,0 | 268 | 1971 | 
| Elda | Vinalopó | 0,0 | 4 | ||
| Elx | Vinalopó | 0,6 | 8 | 1945 | |
| Conca del Segura | |||||
| La Pedrera | Rambla de Alcoriza | 246,9 | 1.272 | 1985 | |
| Crevillent | Rambla del Bosch | 12,8 | 91 | 1985 | |
| Font: Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic | |||||
METEOROLOGIA
		Dades meteorològiques. Alacant - Ciutat Jardí
Climograma 2020. Alacant - Ciutat Jardí
			| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Temperatures (ºC) | |||||
| Mitjana | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 19,2 | 19,0 | 
| Màxima mitjana | 23,9 | 23,6 | 23,6 | 24,3 | 23,7 | 
| Mínima mitjana | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 14,0 | 14,3 | 
| Màxima absoluta | 35,4 | 36,4 | 36,6 | 34,7 | 39,5 | 
| Mínima absoluta | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 
| Precipitació (mm) | |||||
| Precipitació total | 361,0 | 305,2 | 502,9 | 221,6 | 314,4 | 
| Font: AEMET Agència Estatal de Meteorologia OpenData | |||||
 
		

 
				