06
indústria
IPI Índex de producció industrial
| Índexs Base 2015 | C. Valenc. | Espanya | ||||
| 2020 | 2021 | % 21/20 | 2020 | 2021 | % 21/20 | |
| Índex general | 100,2 | 107,7 | 7,5% | 96,0 | 103,0 | 7,2% |
| Béns de consum | 89,8 | 95,3 | 6,1% | 95,9 | 103,2 | 7,6% |
| Duradors | 89,5 | 103,3 | 15,5% | 89,7 | 105,3 | 17,4% |
| No duradors | 89,9 | 94,5 | 5,2% | 96,7 | 102,8 | 6,4% |
| Béns d'equip | 93,6 | 98,6 | 5,3% | 95,9 | 102,4 | 6,7% |
| Béns intermedis | 111,2 | 124,2 | 11,6% | 99,7 | 109,0 | 9,4% |
| Energia | 98,3 | 98,1 | -0,3% | 92,2 | 95,2 | 3,2% |
| Per seccions de la CNAE 2009 | ||||||
| B Ind. extractives | 84,0 | 113,7 | 35,3% | 85,1 | 91,6 | 7,6% |
| C Ind. manufactureres | 100,8 | 109,5 | 8,6% | 96,9 | 104,9 | 8,2% |
| D Submin. energia, gas | 93,8 | 94,0 | 0,2% | 90,5 | 93,5 | 3,3% |
| E Subm. aigua, sanejam., dep. | 113,1 | 111,3 | -1,6% | 105,9 | 105,6 | -0,3% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística | ||||||
IPRI Índex de preus industrials
| Índexs Base 2015 | C. Valenc. | Espanya | ||||
| 2020 | 2021 | % 21/20 | 2020 | 2021 | % 21/20 | |
| Índex general | 101,6 | 111,6 | 9,8% | 99,2 | 116,4 | 17,3% |
| Béns de consum | 104,3 | 105,7 | 1,4% | 103,3 | 106,7 | 3,3% |
| Duradors | 104,9 | 107,5 | 2,4% | 105,0 | 107,7 | 2,6% |
| No duradors | 104,2 | 105,6 | 1,3% | 103,2 | 106,6 | 3,3% |
| Béns d'equip | 102,8 | 104,4 | 1,6% | 104,3 | 106,4 | 2,1% |
| Béns intermedis | 102,6 | 111,4 | 8,6% | 102,4 | 116,0 | 13,2% |
| Energia | 97,3 | 123,4 | 26,8% | 90,6 | 129,3 | 42,7% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística | ||||||
Índ. producció industrial/Índ. preus industrials. Com. Valenciana (% var. int.)