Posición de la provincia de Alicante en el ránking provincial
| Indicador | Año | Unidad | Valor | Posición |
| Datos geográficos |
| Superficie | | km2 | 349 | 7 |
| Población |
| Población total | 2025 | hab. | 2.033.566 | 4 |
| Población extranjera | 2025 | hab. | 497.387 | 3 |
| Inmigración desde el extranjero | 2024 | hab. | 84.657 | 4 |
| Densidad de población | 2025 | hab./km2 | 349 | 7 |
| Mercado laboral |
| Población > 16 años | 2025 | personas | 1.749 | 4 |
| Activos | 2025 | personas | 1.007 | 4 |
| Ocupados | 2025 | personas | 881 | 4 |
| Parados | 2025 | personas | 126 | 5 |
| Tasa de paro | 2025 | % | 12 | 16 |
| Paro registrado | 2025 | personas | 121.030 | 5 |
| Afiliados Seg. Social | 2025 | número | 764.596 | 5 |
| Contratos totales | 2025 | número | 471.075 | 7 |
| Producción |
| PIB a precios de mercado | 2023 | mill. € corr. | 46.473 | 5 |
| VAB Agricultura y pesca | 2023 | mill. € corr. | 562 | 29 |
| VAB Industria | 2023 | mill. € corr. | 5.117 | 13 |
| VAB Construcción | 2023 | mill. € corr. | 3.421 | 4 |
| VAB Comercio, transp., hostel. y comunic. | 2023 | mill. € corr. | 12.231 | 5 |
| VAB Act. financieras, prof. y admin. | 2023 | mill. € corr. | 11.312 | 4 |
| VAB Adm. Pública, educ. y sanidad | 2023 | mill. € corr. | 9.766 | 5 |
| PIB per cápita | 2023 | € | 23.539 | 42 |
| Productividad por empleado | 2023 | € | 60.504 | 42 |
| Empresas |
| Empresas DIRCE | 2025 | número | 145.106 | 4 |
| PYMES | 2025 | número | 144.994 | 4 |
| Construcción |
| Viviendas libres iniciadas | 2025 | viviendas | 8.005 | 4 |
| Viviendas libres terminadas | 2025 | viviendas | 5.266 | 4 |
| Valor tasado de la vivienda libre | 2025 | €/m2 | 1.806 | 15 |
| Hipotecas sobre vivienda | 2025 | número | 23.786 | 5 |
| Compraventa de viviendas | 2025 | número | 54.767 | 3 |
| Transacciones de viviendas | 2025 | número | 56.687 | 3 |
| Transacciones de viviendas por extranjeros | 2025 | número | 27.116 | 1 |
| Parque de viviendas | 2024 | viviendas | 1.368.460 | 4 |
| Stock de vivienda nueva sin vender | 2024 | viviendas | 27.295 | 3 |
| Licitación oficial | 2025 | mill. € | 659.570 | 15 |
| Demanda |
| Matriculaciones de vehículos | 2024 | número | 83.630 | 3 |
| Turismo |
| Plazas estimadas en hoteles | 2025 | plazas | 78.552 | 7 |
| Pernoctaciones en hoteles | 2025 | miles pernoc. | 18.941 | 7 |
| Pernoctaciones en apartamentos | 2025 | miles pernoc. | 8.844 | 3 |
| Pernoctaciones en cámpings | 2025 | miles pernoc. | 5.733 | 3 |
| Comercio exterior |
| Exportaciones | 2025 | mill. € | 7.366 | 18 |
| Importaciones | 2025 | mill. € | 6.189 | 16 |
| Exportaciones agrícolas | 2025 | mill. € | 1.656 | 9 |
| Exportaciones industriales | 2025 | mill. € | 5.709 | 18 |
| Finanzas |
| Créditos a OSR | 2025 | mill. € | 32.231 | 7 |
| Depósitos a OSR | 2025 | mill. € | 42.219 | 5 |
| Sociedades mercantiles constituidas | 2025 | número | 6.910 | 5 |
| Sociedades mercantiles disueltas | 2025 | número | 1.159 | 3 |
| Transporte |
| Tráfico aéreo de pasajeros | 2025 | miles pasaj. | 19.942 | 5 |
| Tráfico portuario de mercancías | 2025 | miles Tm. | 2.907 | 23 |
| Pasajeros en cruceros | 2025 | pasajeros | 252.317 | 11 |
| Infraestructuras |
| Parque de vehículos | 2024 | miles | 1.498 | 4 |