Infraestructures sanitàries
Últimes dades. Anuals
| Alacant | C. Valenc. | % Alac. s/C.Val. |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2022 | % 22/20 | 2022 |
Llits instal·lats en hospitals (nombre de llits) |
Total | 4.125 | 3.973 | -3,7% | 10.054 | -2,0% | 39,5% |
Dénia | 252 | 260 | 3,2% | | | |
Vega Baixa d'Orihuela | 327 | 327 | 0,0% | | | |
Marina Baixa de la Vila Joiosa | 277 | 290 | 4,7% | | | |
Universitari de Torrevieja | 274 | 290 | 5,8% | | | |
General Universitari d'Elx | 500 | 448 | -10,4% | | | |
Universitari del Vinalopó | 239 | 232 | -2,9% | | | |
General Universitari d'Elda | 570 | 528 | -7,4% | | | |
General Universitari d'Alacant | 911 | 825 | -9,4% | | | |
Universitari de Sant Joan d'Alacant | 427 | 422 | -1,2% | | | |
Verge dels Lliris | 348 | 351 | 0,9% | | | |
Nombre de llits per cada mil habitants |
Llits/mil habitants | 2,16 | 2,03 | -6,0% | 1,93 | -4,0% | 105,4% |
Centres de salut/Consultoris (número) |
ZBS zona bàsica de salut | 80 | 80 | 0,0% | 241 | 0,0% | 33,2% |
CSI centre sanitari integrat | 18 | 18 | 0,0% | 42 | 5,0% | 42,9% |
Centre de salut | 78 | 78 | 0,0% | 244 | -0,8% | 32,0% |
Consultori auxiliar | 165 | 166 | 0,6% | 570 | 0,5% | 29,1% |
Recusos d'emergències sanitàries |
CICU Centres d'inf./coord. d'urgeixen. | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Unitats SAMU | 17 | 17 | 0,0% | 50 | 0,0% | 34,0% |
Unitats SVB | 42 | 42 | 0,0% | 109 | 0,0% | 38,5% |
Ambulàncies TSNA | 166 | 166 | 0,0% | 405 | 0,0% | 41,0% |
Helicòpters medicalitzats | 1 | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | 50,0% |
Vehicles d'intervenció ràpida VIR | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Vehicles especials de catàstrofes | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Vehicles d'atenció domiciliària | 6 | 6 | 0,0% | 33 | 0,0% | 18,2% |
Font: Conselleria de Sanitat |