Infraestructures sanitàries
Últimes dades. Anuals
| Alacant | C. Valenc. | % Alac. s/C.Val. |
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2022 | % 22/20 | 2022 |
| Llits instal·lats en hospitals (nombre de llits) |
| Total | 3.973 | 3.963 | -0,3% | 10.019 | -0,3% | 39,6% |
| Dénia | 260 | 261 | 0,4% | | | |
| Vega Baixa d'Orihuela | 327 | 326 | -0,3% | | | |
| Marina Baixa de la Vila Joiosa | 290 | 279 | -3,8% | | | |
| Universitari de Torrevieja | 290 | 284 | -2,1% | | | |
| General Universitari d'Elx | 448 | 449 | 0,2% | | | |
| Universitari del Vinalopó | 232 | 230 | -0,9% | | | |
| General Universitari d'Elda | 528 | 529 | 0,2% | | | |
| General Universitari d'Alacant | 825 | 828 | 0,4% | | | |
| Universitari de Sant Joan d'Alacant | 422 | 422 | 0,0% | | | |
| Verge dels Lliris | 351 | 355 | 1,1% | | | |
| Nombre de llits per cada mil habitants |
| Llits/mil habitants | 2,03 | 1,99 | -2,2% | 1,88 | -2,3% | 105,6% |
| Centres de salut/Consultoris (número) |
| ZBS zona bàsica de salut | 80 | 80 | 0,0% | 253 | 5,0% | 31,6% |
| CSI centre sanitari integrat | 18 | 18 | 0,0% | 42 | 0,0% | 42,9% |
| Centre de salut | 78 | 78 | 0,0% | 247 | 1,2% | 31,6% |
| Consultori auxiliar | 166 | 166 | 0,0% | 567 | -0,5% | 29,3% |
| Recusos d'emergències sanitàries |
| CICU Centres d'inf./coord. d'urgeixen. | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
| Unitats SAMU | 17 | 17 | 0,0% | 50 | 0,0% | 34,0% |
| Unitats SVB | 42 | 42 | 0,0% | 109 | 0,0% | 38,5% |
| Ambulàncies TSNA | 166 | 166 | 0,0% | 405 | 0,0% | 41,0% |
| Helicòpters medicalitzats | 1 | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | 50,0% |
| Vehicles d'intervenció ràpida VIR | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
| Vehicles especials de catàstrofes | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
| Vehicles d'atenció domiciliària | 6 | 6 | 0,0% | 33 | 0,0% | 18,2% |
| Font: Conselleria de Sanitat |