Accidents de trànsit
Últimes dades. Anuals
| Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Accidents amb víctimes (número) |
Total | 3.323 | 3.887 | 17,0% | 10.220 | 12,5% | 101.306 | 3,5% | 38,0% | 3,8% |
Vies interubanas | 1.263 | | | | | | | | |
Vies urbanes | 2.060 | | | | | | | | |
Morts (número) |
Total | 65 | 60 | -7,7% | 154 | -12,0% | 1.806 | 3,4% | 39,0% | 3,3% |
Vies interubanas | 34 | | | | | | | | |
Vies urbanes | 23 | | | | | | | | |
Font: DGT Direcció General de Trànsit |
Accidents de trànsit
Sèries. Anuals
Número | Accidents | Morts |
Total | Vies interubanas | Vies urbanes | Total | Vies interubanas | Vies urbanes |
2000 | 2.815 | 1.747 | 1.068 | 194 | 166 | 28 |
2001 | 2.540 | 1.826 | 714 | 176 | 164 | 12 |
2002 | 2.368 | 1.792 | 576 | 163 | 155 | 8 |
2003 | 2.405 | 1.908 | 497 | 170 | 159 | 11 |
2004 | 2.478 | 1.918 | 560 | 156 | 140 | 16 |
2005 | 2.260 | 1.682 | 578 | 161 | 151 | 10 |
2006 | 2.669 | 1.924 | 745 | 137 | 123 | 14 |
2007 | 2.442 | 1.854 | 588 | 128 | 118 | 10 |
2008 | 1.989 | 1.342 | 647 | 107 | 94 | 13 |
2009 | 1.800 | 1.100 | 700 | 62 | 51 | 11 |
2010 | 1.718 | 1.051 | 667 | 63 | 55 | 8 |
2011 | 2.488 | 906 | 1.582 | 54 | 44 | 10 |
2012 | 2.018 | 1.027 | 991 | 48 | 43 | 5 |
2013 | 2.465 | 1.398 | 1.067 | 42 | 31 | 11 |
2014 | 2.602 | 1.263 | 1.339 | 67 | 48 | 19 |
2015 | 2.708 | 1.227 | 1.481 | 59 | 33 | 26 |
2016 | 3.028 | 1.266 | 1.762 | 62 | 40 | 22 |
2017 | 2.954 | 1.285 | 1.669 | 63 | 38 | 25 |
2018 | 3.021 | 1.395 | 1.626 | 56 | 40 | 16 |
2019 | 2.853 | 1.357 | 1.496 | 72 | 43 | 29 |
2020 | 1.882 | 1.099 | 783 | 57 | 35 | 22 |
2021 | 2.404 | 1.251 | 1.153 | 62 | 34 | 28 |
2022 | 3.323 | 1.263 | 2.060 | 65 | 34 | 23 |
2023 | 3.887 | | | 60 | | |
Font: DGT Direcció General de Trànsit |
Accidents de trànsit
Dades anuals. Província d'Alacant