15 Transport Trànsit aeri
Trànsit aeri
Últimes dades. Anuals
Aeropuerto de Alacant-Elche | Aeropuertos españoles | % Alac. s/Espanya | |||||||
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | ||||
Operacions (número) | |||||||||
Total | 100.265 | 115.986 | 15,7% | 2.232.107 | 7,6% | 5,2% | |||
Nacional | 17.702 | 19.745 | 11,5% | 881.461 | 4,7% | 2,2% | |||
Internacional | 81.720 | 95.148 | 16,4% | 1.350.646 | 9,5% | 7,0% | |||
Trànsit de passatgers (milers) | |||||||||
Total | 15.727,8 | 18.368,5 | 16,8% | 308.572,5 | 9,3% | 6,0% | |||
Nacional per aeroport origen/destí (principals) | |||||||||
Nacional | 2.205,6 | 2.577,2 | 16,8% | 97.620,6 | -2,2% | 2,6% | |||
Palma | 458,7 | 497,5 | 8,5% | ||||||
Barcelona-El Prat J.T. | 431,7 | 582,2 | 34,9% | ||||||
Madrid-Barajas Adolfo Suárez | 324,6 | 345,9 | 6,6% | ||||||
Bilbao | 190,4 | 201,5 | 5,8% | ||||||
Santiago-Rosalía de Castro | 207,6 | 233,6 | 12,5% | ||||||
Eivissa | 139,7 | 176,6 | 26,4% | ||||||
Astúries | 106,6 | 87,1 | -18,2% | ||||||
Tenerife Nord-C. La Llacuna | 103,5 | 155,0 | 49,9% | ||||||
Sevilla | 58,4 | 125,6 | 115,2% | ||||||
Gran Canària | 41,1 | 57,3 | 39,3% | ||||||
Lanzarote César Manrique | 33,9 | 23,5 | -30,7% | ||||||
Menorca | 27,3 | 15,1 | -44,6% | ||||||
Vitòria | 57,4 | 52,6 | -8,3% | ||||||
Internacional per país origen/destí (principals) | |||||||||
Internacional | 13.532,5 | 15.791,4 | 16,7% | 210.951,9 | 11,2% | 7,5% | |||
Alemanya | 895,7 | 1.085,1 | 21,2% | ||||||
Àustria | 92,7 | 103,9 | 12,0% | ||||||
Bèlgica | 874,3 | 954,3 | 9,1% | ||||||
Bulgària | 52,1 | 87,4 | 67,7% | ||||||
Dinamarca | 330,3 | 344,4 | 4,3% | ||||||
Finlàndia | 167,4 | 187,7 | 12,1% | ||||||
França | 653,0 | 769,4 | 17,8% | ||||||
Països Baixos | 1.070,1 | 1.155,3 | 8,0% | ||||||
Hongria | 80,8 | 177,7 | 119,8% | ||||||
Irlanda | 487,9 | 511,8 | 4,9% | ||||||
Islàndia | 90,1 | 99,0 | 9,9% | ||||||
Itàlia | 466,1 | 622,4 | 33,5% | ||||||
Lituània | 43,4 | 65,6 | 51,3% | ||||||
Marroc | 128,6 | 130,8 | 1,7% | ||||||
Noruega | 771,5 | 818,8 | 6,1% | ||||||
Polònia | 538,7 | 846,7 | 57,2% | ||||||
Portugal | 134,3 | 160,3 | 19,4% | ||||||
Regne Unit | 5.439,1 | 6.118,0 | 12,5% | ||||||
Rep. Checa | 45,3 | 81,7 | 80,5% | ||||||
Romania | 114,8 | 116,5 | 1,4% | ||||||
Suècia | 636,6 | 711,7 | 11,8% | ||||||
Suïssa | 376,9 | 438,6 | 16,4% | ||||||
Trànsit de mercaderies (Tm.) | |||||||||
Total | 4.461,5 | 4.247,9 | -4,8% | 1.280.169,0 | 18,6% | 0,3% | |||
Nacional | 4.304,1 | 4.153,6 | -3,5% | 113.345,3 | 3,4% | 3,7% | |||
Internacional | 157,4 | 92,1 | -41,5% | 1.166.823,7 | 20,3% | 0,0% | |||
No inclou "Altres classes de trànsit/Trànsit" Font: AENA i Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible |
Trànsit aeri
Sèries. Anuals
Passatgers (milers) | Mercaderies (Tm) | |||||
Total | Nacional | Internacional | Total | Nacional | Internacional | |
2000 | 5.988 | 1.412 | 4.576 | 7.871 | 4.478 | 3.393 |
2001 | 6.497 | 1.408 | 5.089 | 7.907 | 4.474 | 3.433 |
2002 | 6.971 | 1.328 | 5.642 | 6.546 | 3.993 | 2.552 |
2003 | 8.160 | 1.474 | 6.687 | 5.847 | 3.759 | 2.088 |
2004 | 8.535 | 1.586 | 6.949 | 6.035 | 3.758 | 2.277 |
2005 | 8.767 | 1.727 | 7.040 | 5.193 | 3.582 | 1.611 |
2006 | 8.869 | 1.926 | 6.943 | 4.930 | 3.470 | 1.460 |
2007 | 9.096 | 1.953 | 7.143 | 4.532 | 3.157 | 1.375 |
2008 | 9.562 | 1.880 | 7.682 | 5.981 | 2.743 | 3.238 |
2009 | 9.122 | 1.891 | 7.231 | 3.200 | 2.386 | 813 |
2010 | 9.376 | 2.049 | 7.328 | 3.113 | 2.375 | 738 |
2011 | 9.903 | 1.996 | 7.908 | 3.012 | 2.113 | 899 |
2012 | 8.844 | 1.403 | 7.441 | 2.527 | 2.012 | 515 |
2013 | 9.631 | 1.083 | 8.548 | 2.589 | 2.023 | 566 |
2014 | 10.061 | 1.160 | 8.901 | 2.637 | 2.066 | 572 |
2015 | 10.568 | 1.267 | 9.301 | 3.587 | 2.784 | 803 |
2016 | 12.337 | 1.306 | 11.031 | 5.461 | 3.994 | 1.467 |
2017 | 13.704 | 1.380 | 12.324 | 5.366 | 3.941 | 1.425 |
2018 | 13.970 | 1.545 | 12.426 | 4.014 | 3.558 | 456 |
2019 | 15.040 | 1.723 | 13.318 | 4.032 | 3.618 | 415 |
2020 | 3.735 | 577 | 3.158 | 3.520 | 3.432 | 88 |
2021 | 5.838 | 987 | 4.852 | 3.984 | 3.849 | 135 |
2022 | 13.196 | 1.956 | 11.240 | 4.641 | 4.449 | 191 |
2023 | 15.728 | 2.206 | 13.533 | 4.462 | 4.304 | 157 |
2024 | 18.369 | 2.577 | 15.791 | 4.248 | 4.154 | 92 |
No inclou "Altres classes de trànsit/Trànsit" Font: AENA i Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible |