14 Finances Nombre d'oficines d'entitats financeres
Nombre d'oficines d'entitats financeres
Últimes dades. Anuals
| Número | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Total | 600 | 602 | 0,3% | 1.686 | -1,2% | 17.273 | -1,3% | 35,7% | 3,5% |
| Entitats de depòsit | 598 | 600 | 0,3% | 1.457 | -1,1% | 17.202 | -1,3% | 41,2% | 3,5% |
| Unes altres de crèdit i EFC | 2 | 2 | 0,0% | 5 | 0,0% | 71 | -3,1% | 40,0% | 2,8% |
| Font: Banc d'Espanya |
Nombre d'oficines d'entitats financeres
Sèries. Anuals
| Número | Nº d'oficines |
| 2000 | 1.361 |
| 2001 | 1.351 |
| 2002 | 1.347 |
| 2003 | 1.390 |
| 2004 | 1.451 |
| 2005 | 1.518 |
| 2006 | 1.614 |
| 2007 | 1.704 |
| 2008 | 1.759 |
| 2009 | 1.686 |
| 2010 | 1.612 |
| 2011 | 1.505 |
| 2012 | 1.422 |
| 2013 | 1.284 |
| 2014 | 1.162 |
| 2015 | 1.130 |
| 2016 | 1.085 |
| 2017 | 994 |
| 2018 | 926 |
| 2019 | 879 |
| 2020 | 796 |
| 2021 | 697 |
| 2022 | 607 |
| 2023 | 593 |
| 2024 | 600 |
| 2025 | 602 |
| Font: Banc d'Espanya |
Nombre d'oficines d'entitats financeres
Mitjanes anuals. Província d'Alacant