13 Preus Índex de Preus de Consum. Grups COICOP
Índex de Preus de Consum. Grups COICOP
Últimes dades. Anuals
| Índexs Desembre. Base 2021 | Alacant | C. Valenc. | Espanya |
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 |
| Índex general | 113,9 | 116,9 | 2,7% | 116,5 | 2,8% | 116,5 | 2,8% |
| Aliments i beb. no alcoh. | 128,5 | 130,0 | 1,2% | 129,7 | 1,3% | 130,0 | 1,8% |
| Begudes alcohòliques i tabac | 110,9 | 116,5 | 5,0% | 117,0 | 5,5% | 117,3 | 5,0% |
| Vestit i calçat | 118,6 | 120,1 | 1,3% | 113,6 | 0,1% | 113,7 | 0,5% |
| Habitatge | 97,6 | 106,0 | 8,6% | 107,2 | 8,5% | 108,9 | 7,4% |
| Parament | 112,8 | 113,6 | 0,7% | 112,3 | 0,2% | 113,1 | 0,6% |
| Medicina | 103,6 | 105,4 | 1,7% | 106,9 | 3,0% | 105,7 | 1,9% |
| Transport | 113,2 | 113,1 | -0,1% | 113,1 | 0,4% | 111,9 | 0,6% |
| Comunicacions | 100,6 | 100,7 | 0,1% | 100,0 | -0,1% | 100,8 | 0,1% |
| Oci i cultura | 109,0 | 112,6 | 3,2% | 110,5 | 2,0% | 111,8 | 3,2% |
| Ensenyament | 105,0 | 108,0 | 2,8% | 108,0 | 3,4% | 107,9 | 2,5% |
| Hotels, cafés i restaurants | 115,1 | 119,5 | 3,8% | 121,2 | 4,4% | 120,2 | 4,1% |
| Altres | 111,0 | 114,5 | 3,2% | 113,7 | 3,4% | 113,2 | 3,4% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Índex de Preus de Consum. Grups COICOP
Sèries. Anuals
| Índexs Desembre. Base 2021 | Alacant | Com. Valenciana | Espanya |
| Índice | % var. int. | Índice | % var. int. | Índice | % var. int. |
| 2000 | 73,7 | 4,0% | 73,0 | 4,1% | 72,4 | 4,0% |
| 2001 | 75,4 | 2,3% | 74,8 | 2,4% | 74,3 | 2,6% |
| 2002 | 73,7 | 4,0% | 73,0 | 4,1% | 72,4 | 4,0% |
| 2003 | 75,4 | 2,3% | 74,8 | 2,4% | 74,3 | 2,6% |
| 2004 | 77,9 | 3,3% | 77,3 | 3,4% | 76,7 | 3,2% |
| 2005 | 80,5 | 3,4% | 80,0 | 3,5% | 79,6 | 3,7% |
| 2006 | 82,7 | 2,6% | 82,0 | 2,6% | 81,7 | 2,7% |
| 2007 | 86,1 | 4,1% | 85,5 | 4,3% | 85,1 | 4,2% |
| 2008 | 87,5 | 0,2% | 87,2 | -0,6% | 86,6 | -0,7% |
| 2009 | 89,3 | 1,7% | 89,0 | 2,1% | 88,6 | 2,3% |
| 2010 | 90,2 | 2,8% | 90,0 | 2,9% | 89,6 | 3,0% |
| 2011 | 92,1 | 2,1% | 91,9 | 2,1% | 91,8 | 2,4% |
| 2012 | 94,7 | 2,8% | 94,6 | 3,0% | 94,4 | 2,9% |
| 2013 | 94,9 | 0,2% | 94,8 | 0,2% | 94,6 | 0,3% |
| 2014 | 93,7 | -1,2% | 93,7 | -1,2% | 93,6 | -1,0% |
| 2015 | 93,8 | 0,1% | 93,9 | 0,2% | 93,7 | 0,0% |
| 2016 | 95,0 | 1,3% | 95,1 | 1,3% | 95,1 | 1,6% |
| 2017 | 96,2 | 1,2% | 96,1 | 1,1% | 96,2 | 1,1% |
| 2018 | 97,2 | 1,1% | 97,3 | 1,1% | 97,3 | 1,2% |
| 2019 | 97,9 | 0,7% | 97,9 | 0,7% | 98,1 | 0,8% |
| 2020 | 97,3 | -0,6% | 97,4 | -0,5% | 97,6 | -0,5% |
| 2021 | 104,1 | 7,0% | 104,1 | 6,8% | 104,0 | 6,5% |
| 2022 | 110,0 | 5,7% | 109,8 | 5,5% | 109,9 | 5,7% |
| 2023 | 113,9 | 3,5% | 113,4 | 3,3% | 113,3 | 3,1% |
| 2024 | 116,9 | 2,7% | 116,5 | 2,8% | 116,5 | 2,8% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Índex de Preus de Consum. Grups COICOP
Dades anual. Desembre de cada any. Província d'Alacant