12 Comerç exterior Comerç exterior amb els principals països clients/proveïdors
Comerç exterior amb els principals països clients/proveïdors
Últimes dades. Anuals
Milions d'euros. Rànquing Alacant 2023 | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Exportacions |
Total | 7.060,2 | 6.978,1 | -1,2% | 38.014,1 | -3,5% | 383.688,6 | -1,0% | 18,4% | 1,8% |
França | 1.020,5 | 1.082,0 | 6,0% | 4.913,4 | 1,2% | 59.904,9 | 1,3% | 22,0% | 1,8% |
Alemanya | 797,4 | 803,2 | 0,7% | 4.181,1 | -5,2% | 40.018,5 | 6,6% | 19,2% | 2,0% |
Itàlia | 680,2 | 646,0 | -5,0% | 3.356,3 | -5,9% | 33.044,8 | 4,7% | 19,2% | 2,0% |
Portugal | 562,8 | 564,6 | 0,3% | 2.336,4 | 7,9% | 31.817,4 | -0,9% | 24,2% | 1,8% |
Regne Unit | 472,9 | 490,5 | 3,7% | 2.676,7 | 0,2% | 22.564,2 | 6,4% | 18,3% | 2,2% |
Estats Units | 459,7 | 453,5 | -1,3% | 3.366,0 | 1,5% | 18.904,2 | -0,3% | 13,5% | 2,4% |
Països Baixos | 302,4 | 244,4 | -19,2% | 1.268,9 | -10,0% | 12.243,2 | -16,4% | 19,3% | 2,0% |
Marroc | 168,4 | 176,7 | 4,9% | 935,1 | 1,0% | 12.145,5 | 3,3% | 18,9% | 1,5% |
Polònia | 153,9 | 173,4 | 12,6% | 805,1 | 0,5% | 9.247,4 | 9,9% | 21,5% | 1,9% |
Bèlgica | 159,8 | 152,9 | -4,3% | 1.040,0 | 10,5% | 15.087,5 | -36,5% | 14,7% | 1,0% |
Turquia | 107,0 | 126,7 | 18,4% | 862,1 | 26,2% | 8.765,6 | 29,6% | 14,7% | 1,4% |
Suïssa | 129,5 | 123,2 | -4,9% | 505,8 | -10,0% | 6.634,7 | -2,5% | 24,4% | 1,9% |
República Txeca | 65,3 | 86,7 | 32,8% | 371,0 | 1,5% | 3.683,8 | 7,7% | 23,4% | 2,4% |
Mèxic | 84,0 | 86,1 | 2,5% | 638,9 | 3,1% | 5.605,1 | 8,1% | 13,5% | 1,5% |
Xina | 79,6 | 85,0 | 6,9% | 479,0 | 1,5% | 7.578,7 | -5,8% | 17,8% | 1,1% |
Noruega | 73,6 | 77,6 | 5,5% | 205,5 | -7,6% | 1.527,3 | -1,2% | 37,7% | 5,1% |
Canadà | 69,5 | 71,2 | 2,4% | 538,4 | 1,6% | 2.164,3 | -8,8% | 13,2% | 3,3% |
Aràbia Saudita | 77,5 | 62,7 | -19,0% | 305,9 | -21,4% | 2.577,0 | -13,5% | 20,5% | 2,4% |
Àustria | 55,4 | 53,5 | -3,6% | 326,8 | -4,2% | 2.764,4 | 1,9% | 16,4% | 1,9% |
Grècia | 46,9 | 49,1 | 4,7% | 372,8 | -0,8% | 3.294,3 | 9,7% | 13,2% | 1,5% |
Romania | 48,4 | 49,0 | 1,2% | 258,5 | -12,2% | 2.972,5 | 14,2% | 18,9% | 1,6% |
Algèria | 108,3 | 47,1 | -56,5% | 58,3 | -78,3% | 331,8 | -67,4% | 80,8% | 14,2% |
Suècia | 58,8 | 46,0 | -21,8% | 339,0 | -32,0% | 3.539,8 | -0,4% | 13,6% | 1,3% |
Dinamarca | 51,2 | 42,8 | -16,4% | 378,5 | -14,3% | 2.668,3 | 6,8% | 11,3% | 1,6% |
Israel | 46,5 | 39,5 | -15,0% | 265,8 | -25,2% | 1.906,8 | -11,7% | 14,9% | 2,1% |
Irlanda | 33,0 | 34,9 | 5,8% | 280,9 | 5,4% | 3.352,0 | 16,3% | 12,4% | 1,0% |
Unió dels Emirats Àrabs | 42,6 | 32,0 | -25,0% | 270,6 | -11,6% | 1.845,1 | -8,3% | 11,8% | 1,7% |
Austràlia | 37,9 | 31,1 | -18,2% | 245,4 | 2,2% | 1.804,2 | 9,5% | 12,7% | 1,7% |
Rússia | 37,8 | 30,7 | -18,8% | 104,2 | -38,8% | 851,7 | -33,5% | 29,5% | 3,6% |
Xile | 38,1 | 30,1 | -21,0% | 160,9 | 17,0% | 1.674,7 | -7,7% | 18,7% | 1,8% |
Brasil | 32,3 | 29,4 | -9,2% | 217,2 | -12,9% | 3.295,2 | -7,5% | 13,5% | 0,9% |
Croàcia | 28,4 | 28,2 | -0,7% | 100,1 | 5,3% | 880,4 | 26,4% | 28,2% | 3,2% |
Japó | 26,4 | 24,4 | -7,3% | 105,4 | -20,4% | 2.796,9 | -15,2% | 23,2% | 0,9% |
Hongria | 21,4 | 22,8 | 6,7% | 149,3 | -42,8% | 2.067,5 | -0,3% | 15,3% | 1,1% |
República Dominicana | 20,8 | 22,8 | 9,5% | 175,1 | 2,8% | 892,2 | 9,4% | 13,0% | 2,6% |
Corea del Sud | 22,8 | 21,0 | -7,8% | 87,8 | -12,7% | 1.787,7 | -18,4% | 23,9% | 1,2% |
Finlàndia | 20,4 | 20,8 | 1,9% | 164,0 | 4,6% | 1.325,1 | -14,8% | 12,7% | 1,6% |
Egipte | 23,3 | 19,9 | -14,7% | 189,3 | -13,4% | 1.468,9 | -7,9% | 10,5% | 1,4% |
Lituània | 19,1 | 19,6 | 2,5% | 97,1 | 14,4% | 638,4 | 15,4% | 20,2% | 3,1% |
Perú | 24,3 | 19,4 | -20,2% | 101,5 | -10,1% | 715,1 | -8,8% | 19,1% | 2,7% |
Colòmbia | 19,5 | 17,4 | -10,4% | 207,6 | -29,0% | 1.098,3 | -22,8% | 8,4% | 1,6% |
Tunísia | 18,8 | 16,2 | -13,5% | 125,5 | -18,3% | 861,1 | -15,1% | 12,9% | 1,9% |
Ucraïna | 10,4 | 15,3 | 46,4% | 86,1 | 35,6% | 728,1 | 71,4% | 17,7% | 2,1% |
Eslovàquia | 14,2 | 15,0 | 6,1% | 130,1 | 14,0% | 1.787,4 | 19,5% | 11,6% | 0,8% |
Eslovènia | 14,6 | 14,5 | -0,9% | 70,3 | 10,1% | 777,3 | 19,6% | 20,6% | 1,9% |
Índia | 23,7 | 14,3 | -39,8% | 237,6 | -4,6% | 1.779,7 | -2,6% | 6,0% | 0,8% |
Andorra | 14,1 | 14,2 | 0,9% | 57,3 | 6,5% | 1.312,1 | 4,7% | 24,8% | 1,1% |
Sud-àfrica | 14,9 | 13,4 | -10,0% | 177,2 | 35,6% | 1.516,2 | -3,1% | 7,6% | 0,9% |
Cuba | 17,2 | 12,4 | -27,8% | 112,9 | 46,0% | 871,6 | 12,1% | 11,0% | 1,4% |
Kuwait | 15,4 | 11,2 | -27,5% | 43,2 | -24,2% | 257,7 | -34,9% | 25,9% | 4,3% |
Importacions |
Total | 5.968,5 | 5.559,3 | -6,9% | 34.657,4 | -12,0% | 424.248,7 | -7,6% | 16,0% | 1,3% |
Xinesa | 1.587,9 | 1.403,5 | -11,6% | 5.509,3 | -10,9% | 44.244,2 | -11,3% | 25,5% | 3,2% |
Itàlia | 473,5 | 460,9 | -2,7% | 2.726,8 | -2,7% | 28.301,6 | 0,9% | 16,9% | 1,6% |
Alemanya | 378,3 | 380,4 | 0,5% | 2.621,4 | -2,4% | 47.057,9 | 6,8% | 14,5% | 0,8% |
França | 377,5 | 371,3 | -1,7% | 2.700,2 | 3,7% | 39.628,5 | -4,3% | 13,7% | 0,9% |
Bèlgica | 310,7 | 318,7 | 2,5% | 902,2 | 4,1% | 10.076,1 | -6,7% | 35,3% | 3,2% |
Estats Units | 339,1 | 276,6 | -18,4% | 1.785,8 | -38,2% | 28.267,8 | -16,3% | 15,5% | 1,0% |
Països Baixos | 246,7 | 251,6 | 2,0% | 1.228,0 | 11,8% | 20.008,7 | 3,7% | 20,5% | 1,3% |
Vietnam | 241,4 | 212,7 | -11,9% | 473,5 | -19,7% | 4.451,5 | 10,4% | 44,9% | 4,8% |
Portugal | 198,7 | 210,5 | 6,0% | 1.213,2 | -6,4% | 16.535,5 | -0,5% | 17,4% | 1,3% |
Turquia | 206,6 | 143,8 | -30,4% | 1.598,4 | -12,6% | 9.119,9 | -9,6% | 9,0% | 1,6% |
Índia | 139,0 | 140,6 | 1,2% | 583,8 | -21,5% | 5.847,9 | 2,0% | 24,1% | 2,4% |
Marroc | 128,7 | 130,0 | 1,0% | 404,8 | -22,4% | 9.032,2 | 3,9% | 32,1% | 1,4% |
Polònia | 64,2 | 74,2 | 15,6% | 657,6 | 11,1% | 8.675,6 | 7,6% | 11,3% | 0,9% |
Taiwan | 112,3 | 70,3 | -37,4% | 188,1 | -17,2% | 1.961,1 | -20,2% | 37,4% | 3,6% |
Àustria | 70,0 | 63,4 | -9,4% | 316,7 | 15,9% | 3.027,1 | 9,7% | 20,0% | 2,1% |
Regne Unit | 63,5 | 56,5 | -11,1% | 743,3 | -15,3% | 10.796,8 | -4,1% | 7,6% | 0,5% |
República Txeca | 46,5 | 55,7 | 19,6% | 500,7 | -9,6% | 5.644,4 | 3,0% | 11,1% | 1,0% |
Pakistan | 47,4 | 50,3 | 6,0% | 163,9 | -4,8% | 1.461,0 | -8,1% | 30,7% | 3,4% |
Corea del Sud | 44,2 | 43,5 | -1,7% | 401,3 | 4,5% | 3.733,4 | -5,4% | 10,8% | 1,2% |
Egipte | 33,7 | 41,0 | 21,6% | 275,6 | -16,8% | 1.548,7 | -47,3% | 14,9% | 2,6% |
Suècia | 30,3 | 38,9 | 28,3% | 181,7 | 13,7% | 4.323,0 | 7,6% | 21,4% | 0,9% |
Bangladesh | 54,0 | 38,0 | -29,6% | 87,3 | -22,4% | 3.684,8 | -12,0% | 43,5% | 1,0% |
Cambodja | 33,3 | 37,2 | 11,7% | 56,0 | 36,1% | 1.304,7 | 18,0% | 66,5% | 2,9% |
Hongria | 40,3 | 33,5 | -16,7% | 472,1 | -11,2% | 3.386,7 | 1,5% | 7,1% | 1,0% |
Tunísia | 21,1 | 27,5 | 29,9% | 127,6 | -5,8% | 771,3 | -9,4% | 21,5% | 3,6% |
Dinamarca | 29,7 | 27,4 | -7,6% | 220,6 | -24,1% | 2.434,0 | -14,9% | 12,4% | 1,1% |
Romania | 24,9 | 26,8 | 7,4% | 488,5 | -12,0% | 3.014,9 | 11,4% | 5,5% | 0,9% |
Nigèria | 34,0 | 21,6 | -36,6% | 31,5 | -75,4% | 5.762,1 | -36,8% | 68,6% | 0,4% |
Ucraïna | 15,0 | 21,2 | 41,1% | 350,2 | 32,7% | 2.907,2 | 29,0% | 6,1% | 0,7% |
Austràlia | 14,5 | 19,4 | 34,3% | 111,4 | -12,5% | 876,9 | -16,5% | 17,4% | 2,2% |
Equador | 14,6 | 19,2 | 31,3% | 77,8 | 2,6% | 897,7 | -1,2% | 24,7% | 2,1% |
Mèxic | 13,5 | 18,5 | 37,5% | 427,6 | -24,8% | 5.623,7 | -5,4% | 4,3% | 0,3% |
Indonèsia | 21,9 | 18,2 | -16,7% | 177,2 | -64,1% | 3.035,3 | -2,6% | 10,3% | 0,6% |
Laos | 22,8 | 17,3 | -24,2% | 17,9 | -21,8% | 25,0 | -16,5% | 96,6% | 69,2% |
Noruega | 17,3 | 17,3 | -0,1% | 38,0 | -82,6% | 1.539,5 | -13,2% | 45,5% | 1,1% |
Argentina | 19,7 | 17,2 | -12,5% | 230,1 | 27,1% | 1.532,6 | -32,3% | 7,5% | 1,1% |
Brasil | 15,1 | 16,9 | 12,1% | 323,9 | -23,6% | 7.446,3 | -18,3% | 5,2% | 0,2% |
Algèria | 31,5 | 16,5 | -47,6% | 70,3 | -70,2% | 6.424,8 | -15,8% | 23,4% | 0,3% |
Suïssa | 9,6 | 15,0 | 57,1% | 117,7 | 62,7% | 4.729,9 | -29,8% | 12,8% | 0,3% |
Iran | 21,8 | 15,0 | -31,3% | 51,1 | -35,0% | 92,9 | -44,2% | 29,3% | 16,1% |
Sud-àfrica | 10,1 | 14,5 | 43,5% | 315,9 | 13,0% | 1.552,4 | -6,6% | 4,6% | 0,9% |
Tailàndia | 24,5 | 14,4 | -41,2% | 65,7 | -42,7% | 1.446,5 | -11,0% | 22,0% | 1,0% |
Irlanda | 11,2 | 14,0 | 24,7% | 77,6 | -23,7% | 3.247,2 | -13,7% | 18,0% | 0,4% |
Israel | 12,4 | 13,2 | 6,9% | 120,0 | 8,8% | 973,5 | -7,7% | 11,0% | 1,4% |
Grècia | 12,9 | 12,7 | -1,2% | 160,6 | -13,6% | 1.618,2 | 24,0% | 7,9% | 0,8% |
Finlàndia | 11,2 | 11,8 | 5,6% | 103,2 | -17,4% | 1.364,8 | -5,9% | 11,5% | 0,9% |
Lituània | 8,2 | 11,8 | 42,7% | 53,5 | -18,5% | 536,7 | -17,3% | 22,0% | 2,2% |
Oman | 18,9 | 11,7 | -37,9% | 12,4 | -34,5% | 229,5 | -45,3% | 94,7% | 5,1% |
Xile | 12,0 | 11,5 | -4,4% | 111,5 | -21,0% | 1.237,5 | -22,2% | 10,3% | 0,9% |
Costa Rica | 6,9 | 11,5 | 65,8% | 35,6 | 11,5% | 454,8 | 19,7% | 32,2% | 2,5% |
Font: Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa |