12 Comerç exterior Comerç exterior amb els principals països clients/proveïdors
Comerç exterior amb els principals països clients/proveïdors
Últimes dades. Anuals
Milions d'euros. Rànquing Alacant 2024 | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Exportacions |
Total | 6.986,5 | 6.987,7 | 0,0% | 36.978,3 | -3,1% | 384.464,9 | 0,1% | 18,9% | 1,8% |
França | 1.082,0 | 1.053,4 | -2,6% | 4.603,6 | -7,0% | 57.592,1 | -3,9% | 22,9% | 1,8% |
Alemanya | 801,2 | 791,9 | -1,2% | 3.822,5 | -9,1% | 39.530,5 | -1,1% | 20,7% | 2,0% |
Itàlia | 644,8 | 644,3 | -0,1% | 3.238,9 | -3,9% | 33.354,0 | 0,8% | 19,9% | 1,9% |
Portugal | 567,0 | 548,2 | -3,3% | 2.292,1 | -2,2% | 32.522,8 | 1,7% | 23,9% | 1,7% |
Regne Unit | 497,8 | 514,9 | 3,4% | 2.555,7 | -4,8% | 23.852,4 | 5,2% | 20,1% | 2,2% |
Estats Units | 452,2 | 446,3 | -1,3% | 2.850,5 | -14,9% | 18.179,1 | -3,9% | 15,7% | 2,5% |
Països Baixos | 251,0 | 217,3 | -13,4% | 1.213,2 | -5,7% | 12.344,1 | 0,0% | 17,9% | 1,8% |
Marroc | 176,5 | 198,2 | 12,2% | 860,4 | -8,1% | 12.859,2 | 4,7% | 23,0% | 1,5% |
Polònia | 154,1 | 167,5 | 8,7% | 1.454,1 | 37,9% | 12.355,3 | -18,4% | 11,5% | 1,4% |
Bèlgica | 170,0 | 148,3 | -12,8% | 861,7 | 6,8% | 9.795,5 | 5,7% | 17,2% | 1,5% |
Turquia | 126,6 | 139,0 | 9,7% | 887,0 | 2,8% | 9.013,5 | 2,9% | 15,7% | 1,5% |
Suïssa | 126,5 | 121,0 | -4,4% | 470,5 | -8,8% | 5.725,8 | -13,5% | 25,7% | 2,1% |
República Txeca | 86,1 | 89,3 | 3,7% | 608,0 | -4,8% | 6.041,5 | 7,6% | 14,7% | 1,5% |
Mèxic | 86,2 | 80,7 | -6,4% | 446,8 | 20,6% | 3.972,1 | 7,4% | 18,1% | 2,0% |
Xina | 84,9 | 74,6 | -12,1% | 490,5 | 2,4% | 7.467,2 | -0,5% | 15,2% | 1,0% |
Noruega | 46,9 | 69,5 | 48,2% | 112,0 | 92,6% | 794,6 | 141,7% | 62,0% | 8,7% |
Canadà | 77,7 | 68,1 | -12,4% | 209,1 | 1,7% | 1.763,6 | 15,8% | 32,6% | 3,9% |
Aràbia Saudita | 70,6 | 62,5 | -11,5% | 337,6 | -37,2% | 2.204,7 | 1,2% | 18,5% | 2,8% |
Àustria | 63,3 | 61,5 | -2,8% | 350,9 | 14,5% | 2.252,8 | -12,9% | 17,5% | 2,7% |
Grècia | 49,0 | 60,3 | 23,1% | 414,8 | 11,3% | 3.443,7 | 2,3% | 14,5% | 1,8% |
Romania | 47,6 | 53,0 | 11,4% | 320,3 | 24,3% | 3.528,1 | 17,6% | 16,6% | 1,5% |
Algèria | 53,6 | 45,4 | -15,3% | 256,3 | -22,3% | 2.770,4 | -0,2% | 17,7% | 1,6% |
Suècia | 45,8 | 44,8 | -2,2% | 336,8 | -0,6% | 3.269,4 | -6,9% | 13,3% | 1,4% |
Dinamarca | 42,8 | 43,1 | 0,7% | 293,9 | -22,2% | 2.429,2 | -9,4% | 14,7% | 1,8% |
Israel | 35,0 | 40,4 | 15,5% | 228,1 | -18,8% | 3.822,7 | 34,5% | 17,7% | 1,1% |
Irlanda | 32,0 | 35,0 | 9,4% | 219,8 | -19,0% | 2.346,9 | 27,0% | 15,9% | 1,5% |
Unió dels Emirats Àrabs | 30,7 | 34,7 | 13,1% | 128,9 | 23,9% | 783,1 | -7,9% | 26,9% | 4,4% |
Austràlia | 39,5 | 34,3 | -13,3% | 271,2 | 2,0% | 1.722,4 | -9,6% | 12,6% | 2,0% |
Rússia | 31,2 | 31,3 | 0,4% | 295,1 | 21,0% | 2.131,0 | 18,1% | 10,6% | 1,5% |
Xile | 29,4 | 30,5 | 3,8% | 242,4 | 16,1% | 3.234,5 | -4,1% | 12,6% | 0,9% |
Brasil | 24,4 | 27,8 | 13,8% | 119,7 | 13,8% | 2.850,2 | -3,5% | 23,2% | 1,0% |
Croàcia | 19,8 | 27,6 | 39,2% | 279,3 | 47,4% | 1.456,8 | -4,9% | 9,9% | 1,9% |
Japó | 28,2 | 26,0 | -7,6% | 105,6 | 5,6% | 943,8 | 7,1% | 24,6% | 2,8% |
Hongria | 30,1 | 26,0 | -13,5% | 137,5 | -14,4% | 1.774,3 | 6,3% | 18,9% | 1,5% |
República Dominicana | 22,7 | 21,7 | -4,1% | 196,3 | 12,3% | 1.053,3 | 18,1% | 11,1% | 2,1% |
Corea del Sud | 20,7 | 21,7 | 4,8% | 148,7 | -9,2% | 1.453,7 | 9,3% | 14,6% | 1,5% |
Finlàndia | 15,2 | 20,6 | 35,4% | 78,3 | -8,9% | 735,0 | 2,5% | 26,3% | 2,8% |
Egipte | 21,0 | 20,5 | -2,3% | 100,2 | 14,2% | 1.807,6 | -4,9% | 20,5% | 1,1% |
Lituània | 19,7 | 20,4 | 3,3% | 93,3 | -4,2% | 586,4 | -9,0% | 21,9% | 3,5% |
Perú | 19,4 | 20,4 | 4,7% | 103,7 | 2,0% | 792,6 | 11,2% | 19,6% | 2,6% |
Colòmbia | 23,0 | 20,3 | -11,9% | 171,1 | 14,3% | 2.205,2 | 6,3% | 11,9% | 0,9% |
Tunísia | 17,4 | 19,6 | 12,7% | 128,5 | -38,4% | 1.113,6 | 1,6% | 15,3% | 1,8% |
Ucraïna | 13,3 | 18,1 | 35,6% | 183,3 | 3,8% | 1.420,3 | -6,5% | 9,9% | 1,3% |
Eslovàquia | 14,5 | 16,4 | 13,3% | 71,4 | 1,5% | 848,8 | 9,4% | 22,9% | 1,9% |
Eslovènia | 14,3 | 16,1 | 13,1% | 229,2 | -3,3% | 2.081,5 | 16,6% | 7,0% | 0,8% |
Índia | 14,5 | 14,4 | -0,6% | 153,4 | 17,0% | 2.016,6 | 13,0% | 9,4% | 0,7% |
Andorra | 16,1 | 13,9 | -14,1% | 113,1 | -10,0% | 863,1 | -0,2% | 12,3% | 1,6% |
Sud-àfrica | 14,2 | 13,6 | -3,9% | 72,9 | 27,6% | 1.298,7 | -0,9% | 18,7% | 1,1% |
Cuba | 12,4 | 13,2 | 6,8% | 122,6 | 8,8% | 803,5 | -7,7% | 10,8% | 1,6% |
Kuwait | 10,1 | 12,9 | 28,0% | 99,3 | -0,3% | 1.022,3 | -8,7% | 13,0% | 1,3% |
Importacions |
Total | 5.587,4 | 5.785,4 | 3,5% | 35.499,8 | 1,7% | 424.740,7 | 0,2% | 16,3% | 1,4% |
Xinesa | 1.405,1 | 1.493,8 | 6,3% | 5.966,8 | 8,1% | 45.173,8 | 2,1% | 25,0% | 3,3% |
Itàlia | 466,0 | 438,5 | -5,9% | 2.620,1 | -4,5% | 29.545,2 | 3,8% | 16,7% | 1,5% |
Alemanya | 255,5 | 390,0 | 52,6% | 1.522,5 | 21,7% | 19.829,8 | -1,7% | 25,6% | 2,0% |
França | 386,3 | 375,0 | -2,9% | 2.584,2 | -3,6% | 47.759,6 | 2,0% | 14,5% | 0,8% |
Bèlgica | 374,3 | 346,3 | -7,5% | 2.533,0 | -6,4% | 36.744,8 | -6,8% | 13,7% | 0,9% |
Estats Units | 319,5 | 343,1 | 7,4% | 965,2 | 7,0% | 10.353,4 | 3,4% | 35,5% | 3,3% |
Països Baixos | 275,8 | 264,1 | -4,2% | 1.801,4 | 0,9% | 28.192,6 | -0,1% | 14,7% | 0,9% |
Vietnam | 212,6 | 247,0 | 16,2% | 609,1 | 28,8% | 5.256,2 | 18,2% | 40,5% | 4,7% |
Portugal | 212,8 | 214,4 | 0,8% | 1.251,9 | 2,5% | 16.673,3 | 1,9% | 17,1% | 1,3% |
Turquia | 143,9 | 158,0 | 9,8% | 1.716,2 | 6,4% | 9.444,7 | 3,4% | 9,2% | 1,7% |
Índia | 139,7 | 132,7 | -5,0% | 645,4 | 8,7% | 6.022,1 | 2,5% | 20,6% | 2,2% |
Marroc | 130,0 | 122,8 | -5,6% | 430,4 | 4,7% | 9.833,8 | 8,7% | 28,5% | 1,2% |
Polònia | 63,7 | 62,5 | -2,0% | 335,5 | 5,0% | 3.160,6 | 5,0% | 18,6% | 2,0% |
Taiwan | 74,7 | 58,5 | -21,7% | 602,9 | -8,9% | 8.588,9 | 3,5% | 9,7% | 0,7% |
Àustria | 55,7 | 53,1 | -4,7% | 461,9 | -8,2% | 5.620,4 | -0,9% | 11,5% | 0,9% |
Regne Unit | 70,3 | 52,5 | -25,4% | 173,8 | -7,6% | 1.829,8 | -6,7% | 30,2% | 2,9% |
República Txeca | 37,1 | 51,7 | 39,3% | 64,7 | 16,0% | 1.734,0 | 33,2% | 80,0% | 3,0% |
Pakistan | 50,4 | 51,0 | 1,3% | 174,1 | 5,8% | 1.554,9 | 6,3% | 29,3% | 3,3% |
Corea del Sud | 56,7 | 47,0 | -17,1% | 692,3 | -7,0% | 10.192,6 | -5,7% | 6,8% | 0,5% |
Egipte | 41,3 | 43,3 | 5,0% | 276,9 | -0,6% | 1.682,2 | 9,6% | 15,7% | 2,6% |
Suècia | 39,0 | 43,2 | 10,9% | 181,3 | -0,5% | 4.277,0 | -3,9% | 23,9% | 1,0% |
Bangladesh | 38,2 | 41,4 | 8,3% | 90,6 | 3,6% | 3.831,1 | 4,0% | 45,7% | 1,1% |
Cambodja | 43,5 | 39,8 | -8,4% | 385,0 | -4,7% | 3.754,0 | 0,4% | 10,4% | 1,1% |
Hongria | 19,2 | 33,7 | 75,1% | 116,2 | 49,5% | 943,0 | 4,9% | 29,0% | 3,6% |
Tunísia | 27,7 | 33,0 | 19,0% | 204,7 | -7,5% | 2.529,5 | 0,6% | 16,1% | 1,3% |
Dinamarca | 27,5 | 32,2 | 17,1% | 160,9 | 26,1% | 1.038,8 | 34,6% | 20,0% | 3,1% |
Romania | 26,8 | 26,1 | -2,6% | 500,1 | 2,5% | 2.557,4 | -13,9% | 5,2% | 1,0% |
Nigèria | 21,2 | 25,5 | 20,3% | 368,3 | 3,4% | 3.240,6 | 10,6% | 6,9% | 0,8% |
Ucraïna | 38,0 | 25,2 | -33,7% | 394,0 | -18,8% | 3.658,8 | 2,7% | 6,4% | 0,7% |
Austràlia | 16,9 | 23,3 | 38,1% | 429,3 | 32,5% | 8.767,1 | 18,1% | 5,4% | 0,3% |
Equador | 17,2 | 21,5 | 24,9% | 249,5 | 8,4% | 1.496,0 | -2,9% | 8,6% | 1,4% |
Mèxic | 15,7 | 21,3 | 35,1% | 151,0 | -27,0% | 3.880,3 | -16,0% | 14,1% | 0,5% |
Indonèsia | 6,8 | 20,0 | 192,9% | 46,3 | 94,6% | 297,2 | 61,5% | 43,1% | 6,7% |
Laos | 17,3 | 18,4 | 6,2% | 20,5 | 14,6% | 28,8 | 15,1% | 89,6% | 63,9% |
Noruega | 21,6 | 18,0 | -16,6% | 84,0 | 166,8% | 5.456,1 | -4,1% | 21,4% | 0,3% |
Argentina | 18,5 | 17,7 | -4,6% | 347,1 | -22,2% | 6.153,3 | 9,5% | 5,1% | 0,3% |
Brasil | 14,4 | 16,7 | 15,4% | 77,4 | 13,3% | 1.763,4 | 22,5% | 21,5% | 0,9% |
Algèria | 16,5 | 16,3 | -1,1% | 83,2 | 20,8% | 6.122,8 | 0,3% | 19,6% | 0,3% |
Suïssa | 14,5 | 16,1 | 11,5% | 207,1 | -35,0% | 1.349,4 | -13,2% | 7,8% | 1,2% |
Iran | 14,0 | 15,8 | 12,5% | 84,1 | 6,5% | 3.693,3 | 12,3% | 18,8% | 0,4% |
Sud-àfrica | 18,2 | 15,0 | -17,7% | 125,8 | -32,8% | 2.735,6 | -10,6% | 11,9% | 0,5% |
Tailàndia | 15,0 | 14,0 | -6,4% | 44,0 | -14,0% | 94,8 | 2,0% | 31,9% | 14,8% |
Irlanda | 11,5 | 12,4 | 7,9% | 120,9 | 8,4% | 1.730,7 | 37,6% | 10,3% | 0,7% |
Israel | 12,8 | 11,9 | -7,1% | 90,8 | -24,1% | 906,0 | -6,9% | 13,1% | 1,3% |
Grècia | 12,8 | 11,9 | -7,4% | 139,2 | -14,7% | 1.203,2 | -25,8% | 8,5% | 1,0% |
Finlàndia | 8,3 | 11,8 | 42,4% | 167,5 | -46,7% | 2.306,3 | -18,6% | 7,1% | 0,5% |
Lituània | 17,3 | 11,1 | -36,1% | 143,4 | 277,5% | 1.475,3 | -5,9% | 7,7% | 0,7% |
Oman | 10,6 | 11,0 | 4,5% | 814,1 | 16,5% | 4.982,7 | 6,8% | 1,4% | 0,2% |
Xile | 6,1 | 10,6 | 74,3% | 35,3 | 52,3% | 220,0 | -28,7% | 30,1% | 4,8% |
Costa Rica | 8,3 | 10,4 | 24,4% | 60,1 | 29,9% | 3.271,6 | -4,4% | 17,2% | 0,3% |
Font: Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa |