| Milions d'euros | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Exportacions |
| Total | 6.987,7 | 7.365,6 | 5,4% | 37.541,4 | 1,5% | 387.091,6 | 0,7% | 19,6% | 1,9% |
| 01 Animals vius | 1,3 | 1,2 | -5,7% | 2,0 | -12,3% | 851,4 | -4,1% | 61,9% | 0,1% |
| 02 Carn i despulles comestibles | 57,5 | 91,3 | 58,7% | 535,6 | 43,2% | 10.547,6 | 2,3% | 17,0% | 0,9% |
| 03 Peixos, crustacis, mol·luscos | 68,2 | 63,1 | -7,4% | 243,8 | -3,7% | 4.137,5 | 8,2% | 25,9% | 1,5% |
| 04 Llet, productes lactis; ous | 14,0 | 16,5 | 18,2% | 107,0 | 5,1% | 2.382,9 | 4,5% | 15,4% | 0,7% |
| 05 Altres productes d'origen anim | 0,4 | 0,3 | -5,4% | 18,0 | -45,3% | 376,9 | 2,0% | 1,9% | 0,1% |
| 06 Plantes vives; pro. floricultu | 66,8 | 67,6 | 1,3% | 192,9 | 1,5% | 743,3 | 6,1% | 35,1% | 9,1% |
| 07 Llegums, hortalisses, s/ cons | 561,0 | 458,4 | -18,3% | 1.126,2 | -5,5% | 9.350,7 | 1,7% | 40,7% | 4,9% |
| 08 Fruites /fruits, s/ conservar | 676,3 | 807,4 | 19,4% | 4.214,1 | 7,1% | 11.918,0 | 9,8% | 19,2% | 6,8% |
| 09 Café, te, herba mat i espècia | 43,1 | 43,6 | 1,2% | 80,0 | 14,0% | 1.050,2 | 18,8% | 54,5% | 4,2% |
| 10 Cereals | 1,1 | 0,9 | -20,7% | 100,2 | -8,2% | 418,1 | -15,6% | 0,9% | 0,2% |
| 11 Produc. de la molinería; malta | 43,6 | 57,0 | 30,8% | 108,7 | 20,6% | 414,8 | 6,6% | 52,5% | 13,8% |
| 12 Llavors oleagi.; plantes indu | 19,3 | 20,2 | 5,1% | 67,7 | -1,0% | 921,6 | 23,9% | 29,9% | 2,2% |
| 13 Sucs i extractes vegetals | 9,4 | 11,1 | 18,9% | 74,6 | -15,4% | 562,5 | -3,7% | 14,9% | 2,0% |
| 14 Matèries trenzables | 0,0 | 0,4 | 2.333,5% | 2,5 | 22,2% | 15,8 | -9,5% | 14,7% | 2,3% |
| 15 Greixos, olie animal o vegeta | 17,7 | 17,1 | -3,6% | 122,7 | 0,5% | 7.615,3 | -12,4% | 13,9% | 0,2% |
| 16 Conserves de carn o peix | 3,2 | 3,6 | 10,5% | 78,2 | 7,7% | 2.786,1 | 6,0% | 4,6% | 0,1% |
| 17 Sucres; articles confiteria | 88,1 | 64,0 | -27,3% | 174,8 | -7,4% | 1.064,9 | -5,1% | 36,6% | 6,0% |
| 18 Cacau i les seues preparacions | 43,7 | 68,4 | 56,6% | 445,6 | 53,1% | 2.053,4 | 50,9% | 15,4% | 3,3% |
| 19 Produc. de cereals, de pastís | 17,4 | 17,2 | -1,0% | 321,9 | 2,5% | 3.391,3 | 7,5% | 5,4% | 0,5% |
| 20 Conserves verdura o fruita; zoom | 335,4 | 379,1 | 13,0% | 890,7 | 17,5% | 4.700,4 | 3,6% | 42,6% | 8,1% |
| 21 Preparac. alimentoses diverses | 65,2 | 119,3 | 83,0% | 450,9 | 15,3% | 3.637,5 | 11,0% | 26,5% | 3,3% |
| 22 Begudes tot tipus (exc. sucs) | 53,1 | 69,8 | 31,4% | 463,7 | 5,4% | 5.839,9 | 2,3% | 15,0% | 1,2% |
| 23 Residus indústria alimentària | 7,4 | 7,0 | -5,4% | 70,2 | -17,4% | 1.894,3 | 7,2% | 10,0% | 0,4% |
| 24 Tabac i els seus succedanis | 41,5 | 45,5 | 9,6% | 51,7 | 7,6% | 556,8 | 22,2% | 88,0% | 8,2% |
| 25 Sal, algeps, pedres s/ treballar | 48,4 | 44,3 | -8,4% | 217,3 | 1,9% | 1.655,9 | 4,6% | 20,4% | 2,7% |
| 26 Minerals, escòries i cendres | 0,0 | 0,1 | 1.279,0% | 12,5 | 7,4% | 2.189,4 | 30,4% | 0,7% | 0,0% |
| 27 Combustibles, olis mineral. | 91,1 | 90,4 | -0,8% | 1.690,3 | -3,6% | 21.564,0 | -13,4% | 5,3% | 0,4% |
| 28 Product. químics inorgànics | 8,0 | 9,7 | 21,9% | 97,0 | 23,1% | 1.838,5 | 3,6% | 10,0% | 0,5% |
| 29 Productes químics orgànics | 28,9 | 24,4 | -15,6% | 262,1 | -9,0% | 8.626,2 | 4,7% | 9,3% | 0,3% |
| 30 Productes farmacèutics | 13,6 | 16,4 | 19,9% | 70,2 | 67,8% | 20.331,0 | 15,2% | 23,3% | 0,1% |
| 31 Abonaments | 63,1 | 58,1 | -7,9% | 353,2 | -4,5% | 1.532,2 | 1,3% | 16,5% | 3,8% |
| 32 Taní; matèries colorants; p | 40,7 | 40,2 | -1,3% | 1.034,6 | 0,3% | 2.987,4 | -2,4% | 3,9% | 1,3% |
| 33 Olis essencials; perfumer. | 69,3 | 93,9 | 35,5% | 743,6 | 19,4% | 9.463,5 | 6,3% | 12,6% | 1,0% |
| 34 Sabons; lubrificants; ceres | 28,7 | 25,5 | -11,0% | 191,6 | 8,7% | 2.232,6 | 8,6% | 13,3% | 1,1% |
| 35 Matèries albuminóideas | 26,4 | 27,2 | 2,8% | 70,9 | 9,3% | 522,4 | 9,5% | 38,3% | 5,2% |
| 36 Pólvores i explosius | 0,8 | 0,5 | -36,5% | 17,5 | 15,5% | 138,1 | 10,0% | 3,0% | 0,4% |
| 37 Produ. fotográfic. o cinemato. | 0,1 | 0,0 | -95,5% | 1,8 | -34,7% | 76,2 | -11,2% | 0,2% | 0,0% |
| 38 Altres productes químics | 47,0 | 54,0 | 14,8% | 668,5 | -9,5% | 5.475,7 | -3,3% | 8,1% | 1,0% |
| 39 Mat. plàstiques; els seus manufactu. | 463,6 | 490,8 | 5,9% | 1.605,1 | 0,2% | 13.055,7 | -2,9% | 30,6% | 3,8% |
| 40 Cautxú i les seues manufactures | 107,9 | 105,4 | -2,3% | 222,9 | 5,6% | 5.277,4 | 1,1% | 47,3% | 2,0% |
| 41 Pells (exc. peleter.); cuirs | 79,5 | 81,3 | 2,3% | 180,9 | 2,0% | 557,5 | -2,1% | 44,9% | 14,6% |
| 42 Manufact. de cuir, marroquine | 75,8 | 75,7 | -0,2% | 116,6 | 0,5% | 1.941,0 | -0,2% | 64,9% | 3,9% |
| 43 Pelleteria i les seues confeccions | 1,5 | 0,3 | -81,7% | 11,1 | -7,4% | 61,9 | 3,9% | 2,5% | 0,4% |
| 44 Fusta i les seues manufactures | 16,7 | 24,6 | 47,0% | 297,5 | 10,8% | 2.080,6 | 1,1% | 8,3% | 1,2% |
| 45 Suro i les seues manufactures | 0,2 | 0,2 | -18,7% | 0,9 | -69,9% | 328,4 | -11,7% | 20,2% | 0,1% |
| 46 Manufactures de cistelleria | 5,0 | 5,9 | 18,8% | 7,5 | 15,9% | 65,5 | -7,1% | 79,2% | 9,1% |
| 47 Pasta de fusta; paper recicl. | 5,9 | 4,4 | -24,4% | 36,0 | 43,5% | 596,3 | -13,5% | 12,3% | 0,7% |
| 48 Paper, cartó; les seues manufactures | 62,5 | 67,2 | 7,5% | 332,9 | 0,8% | 4.623,2 | -1,7% | 20,2% | 1,5% |
| 49 Llibres, publicaci.; arts gràf | 2,9 | 1,9 | -34,3% | 29,1 | -3,7% | 644,3 | -18,5% | 6,6% | 0,3% |
| 50 Seda | 0,0 | 0,0 | 11,9% | 0,2 | 29,7% | 3,4 | -24,7% | 19,4% | 1,4% |
| 51 Llana i cabells fins | 5,8 | 6,9 | 17,9% | 7,4 | 11,8% | 91,8 | -8,3% | 93,1% | 7,5% |
| 52 Cotó | 53,3 | 53,5 | 0,2% | 110,7 | -9,3% | 451,6 | -6,7% | 48,3% | 11,8% |
| 53 Altres fibres tèxtils vegetals | 6,7 | 7,8 | 16,5% | 15,8 | -8,5% | 136,1 | -0,5% | 49,2% | 5,7% |
| 54 Filaments sintètics o artifi | 64,0 | 62,7 | -2,2% | 113,8 | -2,2% | 684,8 | -9,3% | 55,0% | 9,1% |
| 55 Fibres sinté., artif. discont. | 45,9 | 35,2 | -23,3% | 85,0 | -10,6% | 661,6 | 3,7% | 41,4% | 5,3% |
| 56 Feltre, tela s/ teixir; cordill | 81,6 | 83,2 | 2,0% | 107,5 | 2,1% | 629,6 | 3,0% | 77,4% | 13,2% |
| 57 Catifes; revesti. tèxtils s | 33,1 | 34,5 | 4,2% | 76,0 | 27,2% | 191,4 | 16,3% | 45,3% | 18,0% |
| 58 Vellut; c/ bucles; tapisseria | 28,6 | 25,8 | -9,9% | 29,9 | -8,7% | 174,7 | -6,2% | 86,2% | 14,8% |
| 59 Teixits tècnics, recoberts | 22,1 | 21,6 | -2,6% | 35,4 | -3,3% | 337,8 | -1,2% | 60,9% | 6,4% |
| 60 Teixits de punt | 10,1 | 11,2 | 10,8% | 18,5 | 2,8% | 376,1 | -7,2% | 60,5% | 3,0% |
| 61 Peces de vestir, de punt | 55,3 | 66,3 | 19,9% | 155,9 | 33,4% | 6.606,4 | 4,9% | 42,6% | 1,0% |
| 62 Peces de vestir, no de punt | 59,3 | 83,5 | 40,9% | 126,6 | 22,5% | 7.501,1 | -0,1% | 66,0% | 1,1% |
| 63 Artíc. tèxtil-llar; prendria | 47,6 | 46,4 | -2,4% | 192,1 | -0,2% | 882,8 | 6,9% | 24,2% | 5,3% |
| 64 Calçat; les seues parts | 1.077,1 | 1.055,1 | -2,0% | 1.137,8 | -0,6% | 3.609,4 | -1,5% | 92,7% | 29,2% |
| 65 Articles rel. barrets | 5,4 | 4,8 | -11,1% | 7,8 | -5,6% | 258,6 | 14,9% | 61,2% | 1,8% |
| 66 Paraigua; ombrel·les; bastons | 1,1 | 0,7 | -32,7% | 4,8 | -19,1% | 39,5 | 4,9% | 15,3% | 1,8% |
| 67 Plomes i plomissol preparats | 1,2 | 1,9 | 58,3% | 4,7 | 71,0% | 23,2 | -3,0% | 39,8% | 8,1% |
| 68 Manufactures de pedra, algeps | 86,8 | 88,4 | 1,8% | 178,8 | -12,3% | 2.042,4 | -8,6% | 49,4% | 4,3% |
| 69 Productes ceràmics | 78,1 | 89,6 | 14,7% | 3.474,4 | -0,2% | 4.374,3 | 1,3% | 2,6% | 2,0% |
| 70 Vidre i les seues manufactures | 10,4 | 12,4 | 19,1% | 217,8 | 14,3% | 1.653,0 | -2,3% | 5,7% | 0,7% |
| 71 Pedra, metall. preu.; joier. | 3,2 | 5,4 | 65,6% | 61,8 | 34,1% | 5.836,1 | 33,8% | 8,7% | 0,1% |
| 72 Fosa, ferro i acer | 5,6 | 2,0 | -64,1% | 229,5 | -51,1% | 7.093,3 | -4,1% | 0,9% | 0,0% |
| 73 Manuf. de fundic., ferr./acer | 112,6 | 128,0 | 13,7% | 594,6 | 10,7% | 8.722,9 | -3,5% | 21,5% | 1,5% |
| 74 Coure i les seues manufactures | 2,5 | 13,4 | 429,4% | 297,2 | 26,6% | 5.260,3 | 19,8% | 4,5% | 0,3% |
| 75 Níquel i les seues manufactures | 0,0 | 0,0 | 503,2% | 0,4 | 3.220,0% | 236,8 | 83,4% | 0,6% | 0,0% |
| 76 Alumini i les seues manufactures | 300,6 | 348,4 | 15,9% | 631,5 | 6,7% | 5.372,5 | 2,8% | 55,2% | 6,5% |
| 78 Plom i les seues manufactures | 0,9 | 1,4 | 48,1% | 4,1 | 6,8% | 86,7 | 13,6% | 33,4% | 1,6% |
| 79 Zinc i les seues manufactures | 0,5 | 0,6 | 7,5% | 1,5 | -10,3% | 1.183,5 | -3,1% | 38,7% | 0,0% |
| 80 Estany i les seues manufactures | 0,0 | 0,0 | -3,5% | 0,0 | -87,5% | 140,2 | -21,5% | 7,4% | 0,0% |
| 81 Altres metall. comuns; cermets | 1,0 | 0,9 | -8,4% | 3,8 | -11,8% | 84,1 | 15,3% | 23,9% | 1,1% |
| 82 Herramien. i cuchill. metàl. | 4,2 | 4,7 | 11,2% | 41,6 | -1,0% | 846,8 | 6,1% | 11,2% | 0,5% |
| 83 Manufact. diverses de metalls | 21,1 | 22,6 | 7,4% | 98,1 | 13,3% | 1.866,9 | 8,4% | 23,0% | 1,2% |
| 84 Màquines i aparells mecànics | 205,3 | 228,1 | 11,1% | 1.725,6 | -12,7% | 28.018,5 | 1,4% | 13,2% | 0,8% |
| 85 Aparells i material elèctrics | 242,5 | 204,5 | -15,6% | 2.671,0 | 18,7% | 22.359,2 | 5,7% | 7,7% | 0,9% |
| 86 Vehicles, material ferroviari | 0,0 | 5,6 | 13.741,8% | 431,5 | -4,7% | 2.204,0 | 9,1% | 1,3% | 0,3% |
| 87 Vehicles automòbils; tractor | 212,2 | 235,3 | 10,9% | 4.201,8 | -9,7% | 54.540,0 | -6,7% | 5,6% | 0,4% |
| 88 Aeronaus; vehicles espacials | 15,0 | 31,8 | 112,5% | 116,7 | 61,0% | 5.305,9 | -18,3% | 27,3% | 0,6% |
| 89 Vaixells i embarcacions | 20,1 | 7,9 | -60,9% | 31,1 | -49,0% | 896,0 | 7,8% | 25,2% | 0,9% |
| 90 Aparells òptics, mesura, médic | 65,4 | 78,4 | 20,0% | 483,7 | 0,8% | 4.525,7 | 8,8% | 16,2% | 1,7% |
| 91 Rellotgeria | 2,7 | 3,6 | 34,9% | 21,5 | -20,6% | 476,8 | 4,8% | 16,9% | 0,8% |
| 92 Instruments musicals | 6,8 | 6,4 | -6,9% | 16,4 | 0,4% | 67,9 | 3,9% | 38,7% | 9,4% |
| 93 Armes i municions; accessoris | 0,1 | 0,1 | -26,7% | 4,9 | 28,1% | 1.103,4 | 28,5% | 1,8% | 0,0% |
| 94 Mobles, cadires, llums | 140,5 | 147,7 | 5,1% | 904,1 | -0,4% | 4.442,6 | 4,5% | 16,3% | 3,3% |
| 95 Joguets, jocs, artíc. esport | 118,6 | 112,0 | -5,6% | 217,8 | 4,8% | 2.490,7 | 37,6% | 51,4% | 4,5% |
| 96 Manufactures diverses | 14,9 | 11,9 | -20,6% | 54,2 | 2,6% | 1.139,8 | 0,8% | 21,9% | 1,0% |
| 97 Objectes d'art; antiguitats | 1,0 | 0,9 | -4,9% | 3,8 | -33,5% | 132,9 | -24,3% | 24,7% | 0,7% |
| 98 Conjunt. indust.; regl. 840/96 | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,3 | | 492,6 | | 28,2% | 0,0% |
| 99 Conjunt. d'altres productes | 194,4 | 200,4 | 3,0% | 376,6 | 15,5% | 6.339,7 | -19,4% | 53,2% | 3,2% |
| Importacions |
| Total | 5.785,4 | 6.189,3 | 7,0% | 37.296,6 | 5,1% | 444.146,4 | 4,6% | 16,6% | 1,4% |
| 01 Animals vius | 2,1 | 3,0 | 40,0% | 62,6 | -4,3% | 1.323,0 | 32,9% | 4,7% | 0,2% |
| 02 Carn i despulles comestibles | 29,3 | 40,0 | 36,6% | 219,7 | 22,3% | 2.875,2 | 27,0% | 18,2% | 1,4% |
| 03 Peixos, crustacis, mol·luscos | 75,3 | 75,0 | -0,4% | 751,2 | 14,5% | 7.819,4 | 10,1% | 10,0% | 1,0% |
| 04 Llet, productes lactis; ous | 51,6 | 100,3 | 94,1% | 385,1 | 25,1% | 3.700,4 | 12,2% | 26,0% | 2,7% |
| 05 Altres productes d'origen anim | 0,6 | 0,6 | -10,7% | 55,4 | -0,7% | 272,2 | 7,4% | 1,0% | 0,2% |
| 06 Plantes vives; pro. floricultu | 7,9 | 7,4 | -7,1% | 94,9 | 13,2% | 419,4 | 13,6% | 7,8% | 1,8% |
| 07 Llegums, hortalisses, s/ cons | 70,7 | 61,7 | -12,8% | 324,5 | 27,7% | 2.381,4 | 1,9% | 19,0% | 2,6% |
| 08 Fruites /fruits, s/ conservar | 348,8 | 456,0 | 30,7% | 1.346,8 | 28,6% | 5.339,5 | 17,8% | 33,9% | 8,5% |
| 09 Café, te, herba mat i espècia | 36,1 | 41,2 | 14,2% | 170,8 | 33,5% | 2.707,0 | 25,7% | 24,1% | 1,5% |
| 10 Cereals | 1,7 | 8,8 | 432,3% | 364,5 | -18,1% | 4.079,9 | -12,9% | 2,4% | 0,2% |
| 11 Produc. de la molinería; malta | 3,8 | 3,2 | -14,7% | 25,8 | -7,9% | 437,8 | 3,8% | 12,6% | 0,7% |
| 12 Llavors oleagi.; plantes indu | 26,4 | 26,7 | 1,0% | 304,8 | 5,9% | 2.372,8 | -13,7% | 8,7% | 1,1% |
| 13 Sucs i extractes vegetals | 1,8 | 3,4 | 82,2% | 29,5 | 4,6% | 316,4 | 5,2% | 11,4% | 1,1% |
| 14 Matèries trenzables | 0,8 | 0,3 | -55,3% | 5,8 | 6,8% | 14,6 | 4,3% | 5,9% | 2,3% |
| 15 Greixos, olie animal o vegeta | 6,0 | 10,0 | 66,6% | 248,3 | -1,1% | 5.165,9 | -8,1% | 4,0% | 0,2% |
| 16 Conserves de carn o peix | 25,3 | 25,5 | 0,7% | 216,7 | 8,4% | 2.119,9 | 10,7% | 11,8% | 1,2% |
| 17 Sucres; articles confiteria | 20,5 | 29,4 | 43,4% | 135,6 | 12,9% | 1.176,8 | -9,3% | 21,7% | 2,5% |
| 18 Cacau i les seues preparacions | 79,0 | 129,4 | 63,8% | 630,8 | 33,9% | 3.095,9 | 46,0% | 20,5% | 4,2% |
| 19 Produc. de cereals, de pastís | 43,4 | 49,0 | 12,9% | 192,8 | 9,9% | 2.222,8 | 10,4% | 25,4% | 2,2% |
| 20 Conserves verdura o fruita; zoom | 84,3 | 76,6 | -9,2% | 400,2 | 15,0% | 2.011,0 | 7,7% | 19,1% | 3,8% |
| 21 Preparac. alimentoses diverses | 66,1 | 78,0 | 18,0% | 204,4 | 14,8% | 2.390,9 | 12,8% | 38,2% | 3,3% |
| 22 Begudes tot tipus (exc. sucs) | 42,0 | 40,4 | -3,7% | 232,6 | 1,6% | 2.684,1 | 4,2% | 17,4% | 1,5% |
| 23 Residus indústria alimentària | 21,7 | 17,7 | -18,4% | 121,7 | -11,5% | 2.792,9 | -1,9% | 14,6% | 0,6% |
| 24 Tabac i els seus succedanis | 0,6 | 0,7 | 21,7% | 16,9 | -46,1% | 1.899,2 | -1,5% | 4,4% | 0,0% |
| 25 Sal, algeps, pedres s/ treballar | 23,4 | 24,3 | 3,7% | 365,5 | 27,0% | 939,0 | 15,0% | 6,7% | 2,6% |
| 26 Minerals, escòries i cendres | 0,9 | 0,2 | -83,0% | 160,2 | 1,2% | 4.651,0 | -1,7% | 0,1% | 0,0% |
| 27 Combustibles, olis mineral. | 4,9 | 6,0 | 22,1% | 3.250,4 | -2,0% | 53.541,1 | -8,5% | 0,2% | 0,0% |
| 28 Product. químics inorgànics | 14,8 | 15,9 | 6,9% | 445,4 | 13,5% | 3.337,8 | 8,6% | 3,6% | 0,5% |
| 29 Productes químics orgànics | 27,7 | 31,2 | 12,8% | 599,2 | -0,1% | 9.973,0 | -12,2% | 5,2% | 0,3% |
| 30 Productes farmacèutics | 36,5 | 71,6 | 96,3% | 216,1 | 8,0% | 25.521,0 | 16,4% | 33,1% | 0,3% |
| 31 Abonaments | 20,8 | 29,7 | 43,1% | 260,3 | 24,5% | 1.637,4 | 34,7% | 11,4% | 1,8% |
| 32 Taní; matèries colorants; p | 50,2 | 44,5 | -11,4% | 230,9 | -4,8% | 2.001,3 | -1,3% | 19,3% | 2,2% |
| 33 Olis essencials; perfumer. | 32,1 | 35,5 | 10,8% | 300,3 | 7,8% | 5.773,0 | 8,4% | 11,8% | 0,6% |
| 34 Sabons; lubrificants; ceres | 21,6 | 20,1 | -7,0% | 98,4 | 4,1% | 1.598,1 | 9,2% | 20,4% | 1,3% |
| 35 Matèries albuminóideas | 20,5 | 22,1 | 7,8% | 64,2 | -19,8% | 871,5 | -2,9% | 34,5% | 2,5% |
| 36 Pólvores i explosius | 6,3 | 0,2 | -96,3% | 8,7 | -39,1% | 142,4 | 39,0% | 2,7% | 0,2% |
| 37 Produ. fotográfic. o cinemato. | 0,1 | 0,2 | 150,9% | 5,0 | -6,2% | 136,0 | -6,7% | 3,1% | 0,1% |
| 38 Altres productes químics | 83,0 | 67,3 | -18,9% | 635,5 | 12,8% | 6.084,7 | 11,5% | 10,6% | 1,1% |
| 39 Mat. plàstiques; els seus manufactu. | 452,3 | 447,2 | -1,1% | 1.945,5 | 0,3% | 15.092,1 | 0,7% | 23,0% | 3,0% |
| 40 Cautxú i les seues manufactures | 100,9 | 101,9 | 0,9% | 497,6 | -1,9% | 4.983,0 | 4,1% | 20,5% | 2,0% |
| 41 Pells (exc. peleter.); cuirs | 115,6 | 119,4 | 3,3% | 161,7 | 6,1% | 428,3 | 2,1% | 73,9% | 27,9% |
| 42 Manufact. de cuir, marroquine | 187,5 | 180,6 | -3,7% | 288,4 | -4,1% | 2.432,3 | 1,7% | 62,6% | 7,4% |
| 43 Pelleteria i les seues confeccions | 1,4 | 1,5 | 10,6% | 2,3 | 15,1% | 22,3 | -17,3% | 68,6% | 6,9% |
| 44 Fusta i les seues manufactures | 39,4 | 33,7 | -14,7% | 401,2 | 6,9% | 2.053,4 | 1,8% | 8,4% | 1,6% |
| 45 Suro i les seues manufactures | 1,0 | 2,2 | 118,4% | 4,1 | 39,1% | 175,9 | -9,8% | 54,6% | 1,3% |
| 46 Manufactures de cistelleria | 10,8 | 9,2 | -14,8% | 23,1 | -9,4% | 92,5 | -7,8% | 39,8% | 10,0% |
| 47 Pasta de fusta; paper recicl. | 2,3 | 1,7 | -25,8% | 45,3 | -12,3% | 952,4 | -12,5% | 3,7% | 0,2% |
| 48 Paper, cartó; les seues manufactures | 117,1 | 128,7 | 9,9% | 641,2 | 4,1% | 4.589,3 | 2,0% | 20,1% | 2,8% |
| 49 Llibres, publicaci.; arts gràf | 9,3 | 7,6 | -17,8% | 22,4 | -19,7% | 604,0 | 1,8% | 34,1% | 1,3% |
| 50 Seda | 0,2 | 0,2 | 4,0% | 0,8 | 0,3% | 11,2 | -17,1% | 29,2% | 2,0% |
| 51 Llana i cabells fins | 2,9 | 3,8 | 32,6% | 4,7 | 18,3% | 96,2 | -7,3% | 81,6% | 4,0% |
| 52 Cotó | 37,0 | 37,8 | 2,2% | 74,8 | 1,5% | 374,8 | -4,1% | 50,6% | 10,1% |
| 53 Altres fibres tèxtils vegetals | 7,5 | 8,1 | 7,8% | 14,7 | 3,2% | 163,7 | 8,3% | 55,3% | 5,0% |
| 54 Filaments sintètics o artifi | 80,4 | 73,2 | -8,9% | 152,7 | -0,3% | 714,2 | -6,6% | 47,9% | 10,3% |
| 55 Fibres sinté., artif. discont. | 83,2 | 81,5 | -2,0% | 121,6 | -8,3% | 756,3 | 1,4% | 67,0% | 10,8% |
| 56 Feltre, tela s/ teixir; cordill | 36,3 | 34,1 | -6,2% | 72,2 | -4,8% | 537,0 | 0,9% | 47,2% | 6,3% |
| 57 Catifes; revesti. tèxtils s | 19,2 | 21,8 | 13,7% | 58,0 | 9,2% | 264,8 | 5,8% | 37,6% | 8,2% |
| 58 Vellut; c/ bucles; tapisseria | 8,3 | 8,5 | 2,3% | 18,1 | -2,5% | 152,5 | -3,0% | 46,8% | 5,5% |
| 59 Teixits tècnics, recoberts | 16,1 | 16,4 | 1,9% | 38,6 | 0,7% | 370,9 | 1,0% | 42,5% | 4,4% |
| 60 Teixits de punt | 13,6 | 13,2 | -3,1% | 25,1 | -2,5% | 173,2 | -11,1% | 52,4% | 7,6% |
| 61 Peces de vestir, de punt | 210,0 | 208,4 | -0,8% | 372,3 | 2,7% | 10.579,4 | 9,7% | 56,0% | 2,0% |
| 62 Peces de vestir, no de punt | 129,2 | 143,8 | 11,3% | 239,2 | -6,5% | 10.700,4 | 5,4% | 60,1% | 1,3% |
| 63 Artíc. tèxtil-llar; prendria | 45,4 | 42,7 | -5,9% | 255,2 | 6,4% | 1.498,3 | 7,4% | 16,7% | 2,9% |
| 64 Calçat; les seues parts | 1.071,4 | 1.138,3 | 6,2% | 1.219,3 | 4,6% | 5.356,7 | 7,0% | 93,4% | 21,3% |
| 65 Articles rel. barrets | 13,6 | 11,3 | -17,4% | 28,6 | 12,6% | 407,4 | 7,1% | 39,3% | 2,8% |
| 66 Paraigua; ombrel·les; bastons | 10,7 | 9,1 | -15,3% | 19,1 | 0,9% | 109,8 | 0,8% | 47,7% | 8,3% |
| 67 Plomes i plomissol preparats | 2,8 | 2,0 | -30,3% | 12,8 | -28,8% | 83,2 | -5,2% | 15,3% | 2,3% |
| 68 Manufactures de pedra, algeps | 19,2 | 23,0 | 19,8% | 134,0 | -4,1% | 922,7 | 3,0% | 17,2% | 2,5% |
| 69 Productes ceràmics | 7,0 | 7,5 | 6,9% | 158,7 | -6,6% | 780,1 | 2,6% | 4,7% | 1,0% |
| 70 Vidre i les seues manufactures | 27,4 | 33,5 | 22,5% | 273,5 | -3,9% | 2.432,2 | 5,7% | 12,3% | 1,4% |
| 71 Pedra, metall. preu.; joier. | 9,3 | 9,9 | 6,4% | 54,1 | 22,7% | 4.093,9 | 24,7% | 18,3% | 0,2% |
| 72 Fosa, ferro i acer | 49,8 | 58,7 | 17,8% | 1.019,8 | -11,7% | 10.038,1 | -8,2% | 5,8% | 0,6% |
| 73 Manuf. de fundic., ferr./acer | 52,5 | 54,9 | 4,6% | 537,9 | 6,0% | 7.036,3 | 11,0% | 10,2% | 0,8% |
| 74 Coure i les seues manufactures | 4,1 | 4,8 | 18,4% | 123,4 | 8,0% | 4.314,7 | 27,7% | 3,9% | 0,1% |
| 75 Níquel i les seues manufactures | 0,3 | 0,6 | 63,5% | 2,4 | -22,9% | 375,1 | -5,7% | 23,3% | 0,2% |
| 76 Alumini i les seues manufactures | 73,9 | 83,5 | 13,1% | 639,3 | 25,5% | 5.560,4 | 9,4% | 13,1% | 1,5% |
| 78 Plom i les seues manufactures | 6,0 | 4,0 | -33,9% | 5,3 | -37,1% | 213,7 | -20,5% | 74,9% | 1,9% |
| 79 Zinc i les seues manufactures | 1,1 | 1,1 | 2,6% | 15,7 | -30,6% | 172,0 | -20,5% | 7,2% | 0,7% |
| 80 Estany i les seues manufactures | 0,0 | 0,0 | -63,7% | 0,7 | -79,6% | 220,6 | 5,1% | 1,3% | 0,0% |
| 81 Altres metall. comuns; cermets | 5,0 | 7,9 | 57,0% | 26,1 | 56,6% | 280,5 | 12,0% | 30,1% | 2,8% |
| 82 Herramien. i cuchill. metàl. | 14,9 | 14,2 | -4,6% | 103,2 | 9,1% | 1.492,1 | 15,6% | 13,8% | 1,0% |
| 83 Manufact. diverses de metalls | 41,2 | 35,5 | -13,8% | 203,0 | -5,5% | 2.092,7 | 9,0% | 17,5% | 1,7% |
| 84 Màquines i aparells mecànics | 294,3 | 339,8 | 15,4% | 2.740,0 | 0,4% | 42.895,1 | 8,2% | 12,4% | 0,8% |
| 85 Aparells i material elèctrics | 247,0 | 243,3 | -1,5% | 3.301,1 | 1,4% | 41.604,0 | 8,2% | 7,4% | 0,6% |
| 86 Vehicles, material ferroviari | 0,8 | 1,2 | 51,5% | 96,3 | 32,2% | 929,2 | 6,7% | 1,3% | 0,1% |
| 87 Vehicles automòbils; tractor | 236,6 | 243,3 | 2,9% | 5.123,5 | 7,3% | 48.616,2 | 4,7% | 4,7% | 0,5% |
| 88 Aeronaus; vehicles espacials | 45,8 | 33,2 | -27,6% | 195,2 | 76,3% | 4.888,1 | 25,3% | 17,0% | 0,7% |
| 89 Vaixells i embarcacions | 32,0 | 30,3 | -5,1% | 75,8 | 105,1% | 652,1 | -0,2% | 40,0% | 4,7% |
