Banderes Blaves
Últimes dades. Anuals
| Número | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
| Total | 85 | 86 | 1,2% | 157 | 2,6% | 747 | 2,5% | 54,8% | 11,5% |
| Platges | 69 | 69 | 0,0% | 138 | 2,2% | 638 | 1,8% | 50,0% | 10,8% |
| Ports | 16 | 17 | 6,3% | 19 | 5,6% | 102 | 5,2% | 89,5% | 16,7% |
| Embarcacions turístiques | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 7 | 40,0% | | |
| Font: ADEAC Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor |
Banderes Blaves
Sèries. Anuals
| Número | Banderes blaves |
| Total | Platges | Ports |
| 2012 | 66 | 55 | 11 |
| 2013 | 70 | 58 | 12 |
| 2014 | 74 | 60 | 14 |
| 2015 | 72 | 59 | 13 |
| 2016 | 75 | 62 | 13 |
| 2017 | 78 | 64 | 14 |
| 2018 | 81 | 68 | 13 |
| 2019 | 84 | 71 | 13 |
| 2020 | 88 | 73 | 15 |
| 2021 | 89 | 74 | 15 |
| 2022 | 91 | 74 | 17 |
| 2023 | 85 | 69 | 16 |
| 2024 | 86 | 69 | 17 |
| Font: ADEAC Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor |
Banderes Blaves
Dades anuals. Província d'Alacant