10 Comerç Índex de comerç al detall
Índex de comerç al detall
Últimes dades. Anuals
| Índexs Base 2021 Preus constants i corregits | C. Valenc. | Espanya |
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2023 | 2024 | % 24/23 |
| Índex general | 105,9 | 108,4 | 2,4% | 104,7 | 106,6 | 1,8% |
| Sense estacions de servei | 105,6 | 107,7 | 2,0% | 103,9 | 105,8 | 1,8% |
| Per sector |
| Alimentació | 102,5 | 104,7 | 2,2% | 99,8 | 101,0 | 1,3% |
| Resta | 111,9 | 114,6 | 2,4% | 111,0 | 114,3 | 3,0% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística i IVE Institut Valencià d'Estadística |
Índex de comerç al detall
Sèries. Anuals
| Índexs Base 2021 Preus constants i corregits | Índex general | Gral. sense est. servei | Alimentació | Resta |
| 2006 | 121,2 | 119,3 | 102,8 | 133,9 |
| 2007 | 123,7 | 121,4 | 103,8 | 137,6 |
| 2008 | 115,3 | 112,9 | 100,3 | 124,5 |
| 2009 | 105,8 | 103,9 | 93,5 | 112,8 |
| 2010 | 103,6 | 102,6 | 92,7 | 111,6 |
| 2011 | 98,0 | 97,3 | 92,0 | 101,7 |
| 2012 | 89,7 | 89,6 | 88,9 | 90,0 |
| 2013 | 86,6 | 86,3 | 87,4 | 85,3 |
| 2014 | 88,4 | 88,3 | 88,4 | 87,8 |
| 2015 | 93,2 | 93,0 | 91,1 | 93,5 |
| 2016 | 98,3 | 97,3 | 92,6 | 100,1 |
| 2017 | 99,4 | 98,4 | 96,0 | 99,2 |
| 2018 | 99,5 | 98,3 | 96,3 | 98,4 |
| 2019 | 101,5 | 100,5 | 98,8 | 100,7 |
| 2020 | 95,9 | 95,6 | 98,7 | 91,4 |
| 2021 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2022 | 102,4 | 101,9 | 100,0 | 105,0 |
| 2023 | 105,9 | 105,6 | 102,5 | 111,9 |
| 2024 | 108,4 | 107,7 | 104,7 | 114,6 |
| Font: IVE Institut Valencià d'Estadística |
Índex de comerç al detall
Mitjanes anuals. Província d'Alacant