09 Demanda Consum de productes petrolífers
Consum de productes petrolífers
Últimes dades. Anuals
| Milers Tm | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
| 2021 | 2023 | % 24/23 | 2023 | % 24/23 | 2023 | % 24/23 | 2023 | 2023 |
| Gasolina 95 | 288,7 | 311,6 | 7,9% | 773,0 | 9,4% | 6.647,1 | 7,7% | 40,3% | 4,7% |
| Gasolina 98 | 12,5 | 14,0 | 12,5% | 32,0 | 12,6% | 376,8 | 9,3% | 43,8% | 3,7% |
| Gasoil A | 639,1 | 635,0 | -0,6% | 2.030,4 | 0,9% | 21.834,6 | 0,4% | 31,3% | 2,9% |
| Gasoil B | 60,1 | 52,0 | -13,5% | 215,1 | 3,9% | 3.804,2 | 1,4% | 24,2% | 1,4% |
| Gasoil C | 21,7 | 21,9 | 0,9% | 44,2 | 9,4% | 1.267,4 | 4,2% | 49,6% | 1,7% |
| Fuel | 1,7 | 1,7 | 1,9% | 4,7 | 61,3% | 2.462,2 | -9,9% | 36,6% | 0,1% |
| Font: CORES |
Consum de productes petrolífers
Sèries. Anuals
| Milers Tm | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Gasoil A | Gasoil B | Gasoil C | Fuel |
| 2002 | 261,2 | 33,6 | 604,0 | 122,4 | 55,4 | 74,5 |
| 2003 | 276,4 | 34,6 | 671,4 | 144,4 | 58,0 | 89,9 |
| 2004 | 289,2 | 39,7 | 739,4 | 156,9 | 65,6 | 52,1 |
| 2005 | 292,4 | 34,2 | 771,3 | 170,5 | 66,5 | 60,9 |
| 2006 | 292,0 | 30,2 | 800,6 | 181,6 | 55,7 | 36,4 |
| 2007 | 275,4 | 27,8 | 814,7 | 139,4 | 52,9 | 33,8 |
| 2008 | 259,3 | 22,4 | 774,0 | 142,5 | 48,2 | 20,4 |
| 2009 | 246,9 | 18,9 | 717,3 | 122,7 | 42,2 | 20,6 |
| 2010 | 240,2 | 16,4 | 710,7 | 115,0 | 42,1 | 17,5 |
| 2011 | 224,8 | 12,3 | 673,8 | 103,8 | 36,1 | 16,9 |
| 2012 | 211,7 | 9,3 | 624,4 | 68,6 | 56,9 | 15,7 |
| 2013 | 202,8 | 8,3 | 624,1 | 65,5 | 48,3 | 10,9 |
| 2014 | 202,0 | 8,6 | 640,1 | 60,0 | 47,1 | 4,8 |
| 2015 | 202,8 | 9,7 | 658,0 | 57,1 | 44,5 | 7,0 |
| 2016 | 204,8 | 10,9 | 679,6 | 61,3 | 35,2 | 7,6 |
| 2017 | 210,1 | 11,4 | 684,6 | 74,1 | 28,4 | 7,3 |
| 2018 | 218,6 | 11,6 | 686,6 | 88,7 | 27,1 | 6,2 |
| 2019 | 224,1 | 11,7 | 682,3 | 81,7 | 25,6 | 5,1 |
| 2020 | 180,6 | 10,2 | 576,6 | 83,0 | 19,8 | 4,0 |
| 2021 | 219,1 | 11,5 | 644,9 | 84,5 | 19,0 | 4,6 |
| 2022 | 251,1 | 9,8 | 662,8 | 85,9 | 12,9 | 4,4 |
| 2023 | 267,1 | 10,9 | 620,2 | 64,1 | 19,1 | 1,6 |
| 2024 | 288,7 | 12,5 | 639,1 | 60,1 | 21,7 | 1,7 |
| 2025 | 311,6 | 14,0 | 635,0 | 52,0 | 21,9 | 1,7 |
| Font: CORES |
Consum de productes petrolífers
Dades anuals. Província d'Alacant