07 Empreses Empreses inscrites en la Seguretat Social
Empreses inscrites en la Seguretat Social
Últimes dades. Anuals
| Número | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
| Empreses inscrites (amb assalariats) |
| Total | 61.148 | 61.553 | 0,7% | 153.646 | 0,6% | 1.333.914 | 0,5% | 40,1% | 4,6% |
| Per forma jurídica |
| Persones físiques | 20.960 | 20.827 | -0,6% | 50.325 | -1,0% | | | 41,4% | |
| Autònoms amb assalariats | 18.038 | 18.031 | 0,0% | 42.997 | -0,1% | | | 41,9% | |
| Resta de Persones físiques | 2.922 | 2.796 | -4,3% | 7.328 | -5,9% | | | 38,2% | |
| Persones jurídiques | 40.189 | 40.726 | 1,3% | 103.321 | 1,3% | | | 39,4% | |
| Per sector d'activitat |
| Sector agrari | 1.915 | 1.821 | -4,9% | 5.346 | -4,3% | 92.370 | 1,0% | 34,1% | 2,0% |
| Indústria | 5.943 | 5.799 | -2,4% | 14.534 | -1,8% | 103.926 | -1,3% | 39,9% | 5,6% |
| Construcció | 6.990 | 7.109 | 1,7% | 16.804 | 1,4% | 140.990 | 0,7% | 42,3% | 5,0% |
| Serveis | 46.301 | 46.824 | 1,1% | 116.963 | 1,0% | 996.628 | 0,6% | 40,0% | 4,7% |
| Autònoms R.E.T.A. |
| Total | 82.353 | 84.134 | 2,2% | 211.359 | 2,3% | | | 39,8% | |
| Amb assalariats | 18.038 | 18.031 | 0,0% | 42.997 | -0,1% | | | 41,9% | |
| Sense assalariats | 64.315 | 66.103 | 2,8% | 168.362 | 3,0% | | | 39,3% | |
| Total empreses |
| Total | 125.463 | 127.655 | 1,7% | 322.008 | 1,8% | | | 39,6% | |
| Font: Ministeri de Treball i Economia Social/IVE Institut Valencià d'Estadística |
Empreses inscrites en la Seguretat Social
Sèries. Anuals
| Número | Total | Amb assalariats | Autònoms sense asal. |
| Persones físiques | Persones jurídiques |
| Autònoms amb asal. | Resta pers. físiques amb asal. |
| 2012 | 104.653 | 15.721 | 3.193 | 33.783 | 51.956 |
| 2013 | 104.381 | 15.878 | 3.150 | 33.575 | 51.778 |
| 2014 | 107.468 | 16.551 | 3.158 | 34.404 | 53.356 |
| 2015 | 111.265 | 17.192 | 3.183 | 35.547 | 55.344 |
| 2016 | 113.459 | 18.013 | 3.190 | 36.462 | 55.794 |
| 2017 | 115.222 | 18.460 | 3.206 | 37.329 | 56.227 |
| 2018 | 118.672 | 18.803 | 3.245 | 38.165 | 58.460 |
| 2019 | 120.500 | 18.707 | 3.195 | 38.576 | 60.022 |
| 2020 | 119.569 | 16.838 | 2.996 | 37.244 | 62.492 |
| 2021 | 122.337 | 17.122 | 3.015 | 38.281 | 63.920 |
| 2022 | 124.005 | 17.887 | 2.972 | 39.426 | 63.720 |
| 2023 | 125.463 | 18.038 | 2.922 | 40.189 | 64.315 |
| 2024 | 127.655 | 18.031 | 2.796 | 40.726 | 66.103 |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Empreses inscrites en la Seguretat Social
Mitjanes anuals. Província d'Alacant