07 Empreses Locals. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
Locals. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
Últimes dades. Anuals
Número | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Total | 167.218 | 164.874 | -1,4% | 420.683 | -1,2% | 3.795.625 | -2,5% | 39,2% | 4,3% |
Agrupació pròpia a partir de la CNAE 2009 |
Indústria | 10.985 | 10.770 | -2,0% | 26.637 | -2,0% | 216.644 | -2,7% | 40,4% | 5,0% |
Extractives | 101 | 93 | -7,9% | 247 | -8,5% | 2.580 | -6,8% | 37,7% | 3,6% |
Alimentació, beguda i tabac | 1.095 | 1.070 | -2,3% | 2.860 | -2,6% | 34.719 | -2,6% | 37,4% | 3,1% |
Tèxtil-confecció | 1.110 | 1.129 | 1,7% | 2.509 | -1,1% | 15.125 | -4,8% | 45,0% | 7,5% |
Cuir i calçat | 1.895 | 1.781 | -6,0% | 1.891 | -6,0% | 3.776 | -5,7% | 94,2% | 47,2% |
Fusta i moble | 715 | 689 | -3,6% | 2.479 | -4,0% | 20.274 | -5,0% | 27,8% | 3,4% |
Paper i arts gràfiques | 745 | 710 | -4,7% | 1.946 | -2,6% | 15.868 | -2,9% | 36,5% | 4,5% |
Química | 208 | 211 | 1,4% | 776 | 0,0% | 5.483 | -1,4% | 27,2% | 3,8% |
Cautxú i plàstic | 562 | 543 | -3,4% | 1.001 | -2,7% | 4.729 | -3,2% | 54,2% | 11,5% |
Min. no metál. (marbre, sal) | 502 | 503 | 0,2% | 1.398 | -2,8% | 9.108 | -3,4% | 36,0% | 5,5% |
Metalls i prod. metàl·lics | 1.315 | 1.307 | -0,6% | 3.411 | -0,9% | 35.128 | -2,7% | 38,3% | 3,7% |
Maq. i prod. mécanicos, electr. | 376 | 378 | 0,5% | 1.341 | -1,5% | 11.260 | -3,4% | 28,2% | 3,4% |
Material de transport | 80 | 75 | -6,3% | 354 | 1,1% | 3.472 | -1,9% | 21,2% | 2,2% |
Joguets i similars | 520 | 509 | -2,1% | 1.314 | -0,2% | 10.151 | -3,5% | 38,7% | 5,0% |
Altres indústries | 629 | 624 | -0,8% | 1.732 | -1,3% | 15.776 | -0,6% | 36,0% | 4,0% |
Energia i aigua | 1.132 | 1.148 | 1,4% | 3.378 | 0,5% | 29.195 | 0,7% | 34,0% | 3,9% |
Construcció | 20.656 | 19.964 | -3,4% | 46.694 | -3,1% | 423.888 | -5,3% | 42,8% | 4,7% |
Serveis | 135.577 | 134.140 | -1,1% | 347.352 | -0,8% | 3.155.093 | -2,1% | 38,6% | 4,3% |
Comerç i reparacions | 39.776 | 38.237 | -3,9% | 94.502 | -3,7% | 814.262 | -4,2% | 40,5% | 4,7% |
Transport i emmagatzematge | 6.114 | 6.278 | 2,7% | 21.304 | 3,6% | 226.932 | 1,4% | 29,5% | 2,8% |
Turisme | 15.370 | 15.281 | -0,6% | 35.119 | 0,5% | 308.256 | -0,9% | 43,5% | 5,0% |
Informació i comunicacions | 2.843 | 2.963 | 4,2% | 8.688 | 4,2% | 83.454 | -0,6% | 34,1% | 3,6% |
Serveis financers | 4.234 | 4.089 | -3,4% | 11.340 | -4,5% | 104.683 | -5,1% | 36,1% | 3,9% |
Serveis immobiliaris | 13.097 | 13.133 | 0,3% | 29.271 | 1,2% | 240.462 | 0,2% | 44,9% | 5,5% |
Altres serveis | 54.143 | 54.159 | 0,0% | 147.128 | -0,3% | 1.377.044 | -1,9% | 36,8% | 3,9% |
Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Locals. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
Sèries. Anuals
Número | Total | Per sector |
Indústria | Construcció | Serveis |
2002 | | 115.192 | | |
2003 | | 120.588 | | |
2004 | | 123.635 | | |
2005 | | 134.681 | | |
2006 | | 147.474 | | |
2007 | | 155.481 | | |
2008 | 22.032 | 158.880 | | |
2009 | 21.950 | 153.166 | | |
2010 | 25.492 | 149.232 | 503 | 1.074 |
2011 | 25.853 | 149.092 | 489 | 1.127 |
2012 | 26.815 | 147.765 | 486 | 1.180 |
2013 | 26.038 | 145.780 | 473 | 1.068 |
2014 | 28.115 | 144.949 | 485 | 1.079 |
2015 | 30.445 | 149.445 | 497 | 1.077 |
2016 | 31.394 | 152.551 | 511 | 1.064 |
2017 | 31.401 | 155.387 | 516 | 1.106 |
2018 | 29.319 | 159.370 | 519 | 1.149 |
2019 | 28.357 | 165.528 | 554 | 1.307 |
2020 | 29.044 | 168.458 | 544 | 1.170 |
2021 | 28.621 | 167.645 | 520 | 1.093 |
2022 | 28.433 | 171.054 | 527 | 1.125 |
2023 | 26.778 | 167.218 | 520 | 1.132 |
2024 | 26.928 | 164.874 | 509 | 1.148 |
Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Locals. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
A 1 de gener. Província d'Alacant