05 Agricultura i pesca Produccions dels cultius
Produccions dels cultius
Últimes dades. Anuals
| (1) Milers hl. Tones | Alacant | C. Valenc. | % Alac. s/C.Val. | |||
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | |
| Cereals per a gra | ||||||
| Arròs | 1.417 | 1.020 | -28,0% | 109.418 | 5,1% | 0,9% |
| Blat | 1.498 | 915 | -38,9% | 11.896 | -5,5% | 7,7% |
| Encebada | 2.497 | 1.310 | -47,5% | 28.229 | -9,8% | 4,6% |
| Dacsa | 2.250 | 1.406 | -37,5% | 3.286 | -16,2% | 42,8% |
| Tubercles c. humà | ||||||
| Creïlla | 30.194 | 41.004 | 35,8% | 102.362 | 20,6% | 40,1% |
| Hortalisses | ||||||
| Carxofa | 37.991 | 30.274 | -20,3% | 68.989 | -6,5% | 43,9% |
| Albergínia | 2.161 | 2.262 | 4,7% | 11.995 | 0,3% | 18,9% |
| Bròquil | 60.483 | 62.949 | 4,1% | 67.985 | 3,3% | 92,6% |
| Ceba | 18.604 | 19.601 | 5,4% | 93.272 | 4,0% | 21,0% |
| Col i cabdell | 15.112 | 15.851 | 4,9% | 66.801 | -1,8% | 23,7% |
| Coliflor | 14.210 | 9.546 | -32,8% | 38.221 | 3,2% | 25,0% |
| Escarola | 4.443 | 3.749 | -15,6% | 10.738 | -21,1% | 34,9% |
| Espinac | 4.233 | 4.731 | 11,8% | 9.170 | 4,2% | 51,6% |
| Fava verda | 3.516 | 3.017 | -14,2% | 4.385 | -15,6% | 68,8% |
| Bajoca | 630 | 581 | -7,8% | 4.248 | -12,2% | 13,7% |
| Encisam | 30.400 | 39.034 | 28,4% | 72.157 | 21,3% | 54,1% |
| Meló | 25.738 | 28.655 | 11,3% | 38.074 | 9,6% | 75,3% |
| Cogombre | 2.404 | 2.023 | -15,8% | 5.386 | -8,4% | 37,6% |
| Pebrera | 41.596 | 42.828 | 3,0% | 71.488 | 3,0% | 59,9% |
| Meló d'Alger | 12.610 | 16.504 | 30,9% | 72.658 | 18,4% | 22,7% |
| Tomata | 31.780 | 35.369 | 11,3% | 61.677 | 4,4% | 57,3% |
| Altres cultius herbacis | ||||||
| Alfals | 56.466 | 54.170 | -4,1% | 59.473 | -5,9% | 91,1% |
| Flors | 1.948 | 1.948 | 0,0% | 2.642 | -6,4% | 73,7% |
| P. ornamentals | 17.952 | 22.330 | 24,4% | 69.361 | 9,1% | 32,2% |
| Cítrics | ||||||
| Taronger | 190.129 | 159.125 | -16,3% | 1.283.222 | -0,7% | 12,4% |
| Mandariner | 127.226 | 141.377 | 11,1% | 1.154.338 | -5,6% | 12,2% |
| Llimera | 348.474 | 294.543 | -15,5% | 298.316 | -15,2% | 98,7% |
| Fruiteres | ||||||
| Poma | 5.625 | 5.404 | -3,9% | 7.357 | 3,0% | 73,5% |
| Pera | 2.157 | 1.864 | -13,6% | 2.966 | -16,4% | 62,8% |
| Nispro | 13.338 | 11.536 | -13,5% | 12.809 | -14,3% | 90,1% |
| Albercoc | 4.050 | 8.088 | 99,7% | 22.280 | 7,2% | 36,3% |
| Cirera | 7.599 | 5.785 | -23,9% | 6.685 | -29,7% | 86,5% |
| Bresquilla | 4.582 | 4.643 | 1,3% | 35.967 | -3,9% | 12,9% |
| Pruna | 3.558 | 2.929 | -17,7% | 11.957 | -6,0% | 24,5% |
| Granada | 61.469 | 57.385 | -6,6% | 65.466 | -7,1% | 87,7% |
| Caqui | 355 | 781 | 120,0% | 440.974 | 8,4% | 0,2% |
| Alvocat | 2.053 | 4.323 | 110,6% | 24.347 | 39,9% | 17,8% |
| Ametla | 9.763 | 9.220 | -5,6% | 35.858 | -7,3% | 25,7% |
| Vinya | ||||||
| Raïm de taula | 91.812 | 114.559 | 24,8% | 115.703 | -5,6% | 99,0% |
| Raïm de vinificació/vinificació | 19.116 | 13.684 | -28,4% | 330.972 | -1,7% | 4,1% |
| Vi+most (1) | 142 | 102 | -28,1% | 1.816 | 29,0% | 5,6% |
| Olivar | ||||||
| Olivera | 42.500 | 20.152 | -52,6% | 114.129 | -16,6% | 17,7% |
| Oli d'oliva | 7.526 | 3.591 | -52,3% | 4.964 | -78,2% | 72,3% |
| Altres cutivos llenyosos | ||||||
| Garrofa | 918 | 485 | -47,2% | 12.832 | -5,1% | 3,8% |
| Font: Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | ||||||
