04 Producció Producte Interior Brut (PIB) per càpita
Producte Interior Brut (PIB) per càpita
Últimes dades. Anuals
| Euros corrents | Alacant | C. Valenc. | Espanya | Dif. Alac. s/C.Val. | Dif. Alac. s/Espanya |
| 2021 | 2022 | % 22/21 | 2022 | % 22/21 | 2022 | % 22/21 | 2022 | 2022 |
| Total | 20.386,5 | 21.891,2 | 7,4% | 24.977,9 | 0,0% | 28.926,6 | 0,0% | 87,6% | 75,7% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística y Gabinet d'Estudis de la Cambra d'Alacant |
Producte Interior Brut (PIB) per càpita
Sèries. Anuals
| Euros corrents | PIB per càpita |
| 2000 | 14.217,2 |
| 2001 | 15.480,4 |
| 2002 | 16.204,8 |
| 2004 | 17.504,4 |
| 2004 | 17.504,4 |
| 2005 | 18.350,7 |
| 2006 | 19.179,8 |
| 2007 | 19.608,6 |
| 2008 | 19.501,4 |
| 2009 | 18.159,3 |
| 2010 | 17.881,5 |
| 2011 | 17.239,7 |
| 2012 | 16.418,1 |
| 2013 | 16.309,0 |
| 2014 | 16.847,8 |
| 2015 | 17.607,2 |
| 2016 | 18.444,7 |
| 2017 | 19.286,0 |
| 2018 | 19.824,5 |
| 2019 | 20.377,4 |
| 2020 | 18.376,1 |
| 2021 | 20.386,5 |
| 2022 | 21.891,2 |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística y Gabinet d'Estudis de la Cambra d'Alacant |
Producte Interior Brut (PIB) per càpita
Dades anuals. Província d'Alacant