Atur registrat
Últimes dades. Anuals
Persones | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % s/C.Val. | % s/Espanya |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Total | 135.074 | 128.282 | -5,0% | 317.861 | -4,2% | 2.628.093 | -5,0% | 40,4% | 4,9% |
Per sexe |
Homes | 53.193 | 50.859 | -4,4% | 124.949 | -3,8% | 1.047.507 | -5,0% | 40,7% | 4,9% |
Dones | 81.881 | 77.423 | -5,4% | 192.911 | -4,4% | 1.580.587 | -5,0% | 40,1% | 4,9% |
Per edat |
Menors de 25 anys | 7.801 | 7.274 | -6,8% | 20.113 | -4,4% | 190.283 | -4,5% | 36,2% | 3,8% |
Resta d'edats | 127.273 | 121.008 | -4,9% | 297.748 | -4,2% | 2.437.811 | -5,1% | 40,6% | 5,0% |
Per sector |
Agricultura | 4.493 | 3.943 | -12,3% | 8.566 | -11,4% | 90.967 | -14,2% | 46,0% | 4,3% |
Indústria | 16.533 | 15.200 | -8,1% | 38.976 | -4,8% | 205.499 | -6,6% | 39,0% | 7,4% |
Construcció | 11.918 | 11.433 | -4,1% | 24.632 | -3,5% | 202.032 | -5,3% | 46,4% | 5,7% |
Serveis | 91.925 | 87.880 | -4,4% | 222.983 | -4,0% | 1.886.667 | -4,6% | 39,4% | 4,7% |
Sense ocupació anterior | 10.204 | 9.826 | -3,7% | 25.596 | 2,5% | 242.928 | -3,0% | 38,4% | 4,0% |
Per branques CNAE-2009 |
Agricultura, ramad. i silv. | 4.493 | 3.943 | -12,3% | 8.566 | -11,4% | 90.967 | -14,2% | 46,0% | 4,3% |
Ind. extractives | 81 | 78 | -3,1% | 164 | 1,5% | 1.756 | -7,6% | 47,7% | 4,5% |
Ind. manufactureres | 15.582 | 14.287 | -8,3% | 36.071 | -4,8% | 185.796 | -6,9% | 39,6% | 7,7% |
Subminis. energia | 42 | 44 | 5,4% | 183 | 0,0% | 1.470 | 3,6% | 24,0% | 3,0% |
Subminis. aigua resid. | 829 | 791 | -4,6% | 2.583 | -4,8% | 16.478 | -3,9% | 30,6% | 4,8% |
Construcció | 11.918 | 11.433 | -4,1% | 24.632 | -3,5% | 202.032 | -5,3% | 46,4% | 5,7% |
Comerç i rep. vehicles | 21.355 | 20.404 | -4,5% | 48.640 | -3,9% | 371.415 | -4,6% | 41,9% | 5,5% |
Transports i almacen. | 3.196 | 3.111 | -2,7% | 8.735 | -2,3% | 73.834 | -3,1% | 35,6% | 4,2% |
Hostaleria | 18.086 | 16.749 | -7,4% | 37.186 | -6,0% | 288.168 | -5,1% | 45,0% | 5,8% |
Informac. Comunic. | 1.588 | 1.711 | 7,7% | 4.680 | 9,7% | 48.384 | 10,1% | 36,6% | 3,5% |
Act. financ. i segurs | 995 | 753 | -24,3% | 1.834 | -29,4% | 18.278 | -26,9% | 41,1% | 4,1% |
Act. immobiliàries | 1.203 | 1.197 | -0,5% | 2.453 | -0,4% | 16.032 | -2,8% | 48,8% | 7,5% |
Act. prof. científiques-técn. | 5.253 | 5.183 | -1,3% | 14.464 | -2,8% | 111.986 | -2,7% | 35,8% | 4,6% |
Actv. admt. derv. | 16.839 | 16.019 | -4,9% | 44.034 | -5,5% | 341.697 | -6,0% | 36,4% | 4,7% |
Admó. Púb. i Defen. | 6.638 | 6.478 | -2,4% | 18.985 | -3,5% | 232.196 | -6,8% | 34,1% | 2,8% |
Educació | 2.307 | 2.202 | -4,6% | 6.477 | -4,6% | 67.873 | -5,2% | 34,0% | 3,2% |
Actv. sanitàries | 4.874 | 4.701 | -3,6% | 12.379 | -2,1% | 130.550 | -2,8% | 38,0% | 3,6% |
Actv. artístiques i recreat. | 2.270 | 2.188 | -3,6% | 5.367 | -3,3% | 45.927 | -3,9% | 40,8% | 4,8% |
Altres serveis | 3.831 | 3.638 | -5,0% | 8.489 | -4,7% | 71.199 | -3,7% | 42,9% | 5,1% |
Llars pers. domèstic | 3.460 | 3.520 | 1,7% | 9.189 | 4,0% | 68.599 | 4,1% | 38,3% | 5,1% |
Org. Extraterritorials | 31 | 28 | -9,7% | 72 | -11,5% | 529 | -14,4% | 39,0% | 5,3% |
Sense ocupació anterior | 10.204 | 9.826 | -3,7% | 22.704 | -2,3% | 242.928 | -3,0% | 43,3% | 4,0% |
Població estrangera |
Total | 23.635 | 22.723 | -3,9% | 56.129 | -2,2% | 352.623 | -0,8% | 40,5% | 6,4% |
Per sector |
Agricultura | 1.316 | 1.128 | -14,2% | 2.682 | -12,5% | 19.715 | -14,7% | 42,1% | 5,7% |
Indústria | 1.025 | 1.014 | -1,1% | 3.784 | -1,4% | 18.806 | -2,2% | 26,8% | 5,4% |
Construcció | 2.360 | 2.329 | -1,3% | 5.126 | -0,8% | 31.884 | -0,4% | 45,4% | 7,3% |
Serveis | 15.242 | 14.622 | -4,1% | 35.533 | -2,2% | 213.634 | -0,4% | 41,2% | 6,8% |
Sense ocupació anterior | 3.692 | 3.631 | -1,7% | 9.005 | 0,1% | 68.584 | 2,8% | 40,3% | 5,3% |
Font: SEPE Servei Públic d'Ocupació Estatal |
Atur registrat
Sèries. Anuals
Persones | Total | Per sexe | Per edat | Per sector |
Homes | Dones | Menors de 25 anys | Resta d'edats | Agricultura | Indústria | Construcció | Serveis | Sense ocupació anterior |
2001 | | | | | | | | | | |
2002 | 56.477 | 25.727 | 30.750 | | | 832 | 16.375 | 5.177 | 28.817 | 5.275 |
2003 | 61.365 | 27.843 | 33.522 | | | 883 | 18.635 | 5.941 | 30.616 | 5.290 |
2004 | 68.657 | 30.880 | 37.777 | | | 1.022 | 21.168 | 6.569 | 34.275 | 5.623 |
2005 | 77.494 | 33.577 | 43.917 | | | 1.289 | 24.059 | 7.596 | 38.747 | 5.804 |
2005 | 77.494 | 33.577 | 43.917 | | | 1.289 | 24.059 | 7.596 | 38.747 | 5.804 |
2006 | 81.639 | 34.072 | 47.566 | | | 1.455 | 23.777 | 8.544 | 41.727 | 6.136 |
2007 | 87.367 | 36.744 | 50.623 | | | 1.607 | 23.072 | 10.756 | 45.363 | 6.569 |
2008 | 117.250 | 56.086 | 61.164 | 13.827 | 103.423 | 2.292 | 26.737 | 20.348 | 59.503 | 8.370 |
2009 | 178.570 | 92.776 | 85.794 | 20.980 | 157.590 | 3.251 | 37.146 | 38.398 | 88.559 | 11.217 |
2010 | 201.499 | 102.532 | 98.967 | 21.508 | 179.992 | 4.725 | 38.656 | 40.135 | 101.980 | 16.004 |
2011 | 207.495 | 102.782 | 104.713 | 20.193 | 187.302 | 5.543 | 37.289 | 37.462 | 110.120 | 17.080 |
2012 | 223.095 | 109.407 | 113.688 | 19.736 | 203.358 | 6.564 | 38.908 | 36.263 | 124.688 | 16.672 |
2013 | 223.778 | 107.671 | 116.107 | 18.135 | 205.643 | 7.412 | 38.337 | 32.146 | 129.954 | 15.929 |
2014 | 206.896 | 96.321 | 110.574 | 15.800 | 191.096 | 7.799 | 34.829 | 26.609 | 122.655 | 15.004 |
2015 | 190.829 | 85.431 | 105.399 | 12.830 | 178.000 | 7.401 | 31.700 | 22.255 | 116.258 | 13.215 |
2016 | 174.306 | 75.748 | 98.558 | 11.148 | 163.158 | 6.649 | 28.886 | 18.713 | 108.398 | 11.661 |
2017 | 159.714 | 66.901 | 92.813 | 10.194 | 149.520 | 6.076 | 26.135 | 15.667 | 101.153 | 10.684 |
2018 | 151.111 | 62.108 | 89.004 | 10.044 | 141.067 | 5.657 | 23.950 | 13.842 | 97.705 | 9.956 |
2019 | 146.869 | 59.856 | 87.013 | 9.956 | 136.846 | 5.457 | 22.487 | 12.954 | 96.636 | 9.335 |
2020 | 174.838 | 74.045 | 100.794 | 14.659 | 160.179 | 6.358 | 24.251 | 15.315 | 116.607 | 12.308 |
2021 | 176.839 | 73.801 | 103.038 | 14.441 | 162.398 | 6.976 | 22.277 | 15.349 | 118.448 | 13.789 |
2022 | 144.506 | 57.403 | 87.103 | 8.628 | 135.878 | 5.511 | 18.665 | 12.614 | 97.759 | 9.957 |
2023 | 135.074 | 53.193 | 81.881 | 7.801 | 127.273 | 4.493 | 16.533 | 11.918 | 91.925 | 10.204 |
2024 | 128.282 | 50.859 | 77.423 | 7.274 | 121.008 | 3.943 | 15.200 | 11.433 | 87.880 | 9.826 |
Font: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal |
Atur registrat
Mitjanes anuals. Província d'Alacant