02 Població Població, extensió i densitat de població
Població resident per sexe i edat
Últimes dades. Anuals
| Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | Alac. % s/Espanya |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Població total |
| Total | 1.993.289 | 2.033.566 | 2,0% | 5.425.182 | 2,0% | 49.128.297 | 1,0% | 37,5% | 4,1% |
| De 0 a 14 anys | 268.869 | 269.637 | 0,3% | 714.210 | -0,1% | 6.344.063 | -1,3% | 37,8% | 4,3% |
| De 15 a 64 anys | 1.310.685 | 1.337.664 | 2,1% | 3.604.656 | 2,1% | 32.605.609 | 1,1% | 37,1% | 4,1% |
| 65 i més anys | 413.735 | 426.265 | 3,0% | 1.106.316 | 3,0% | 10.178.625 | 2,5% | 38,5% | 4,2% |
| Homes | 984.792 | 1.005.674 | 2,1% | 2.670.557 | 2,1% | 24.090.369 | 1,1% | 37,7% | 4,2% |
| De 0 a 14 anys | 138.657 | 139.032 | 0,3% | 368.224 | 0,0% | 3.261.884 | -1,4% | 37,8% | 4,3% |
| De 15 a 64 anys | 659.638 | 674.576 | 2,3% | 1.815.178 | 2,3% | 16.385.520 | 1,2% | 37,2% | 4,1% |
| 65 i més anys | 186.497 | 192.066 | 3,0% | 487.155 | 3,1% | 4.442.965 | 2,7% | 39,4% | 4,3% |
| Dones | 1.008.497 | 1.027.892 | 1,9% | 2.754.625 | 1,9% | 25.037.928 | 1,0% | 37,3% | 4,1% |
| De 0 a 14 anys | 130.212 | 130.605 | 0,3% | 345.986 | -0,1% | 3.082.179 | -1,3% | 37,7% | 4,2% |
| De 15 a 64 anys | 651.047 | 663.088 | 1,8% | 1.789.478 | 1,9% | 16.220.089 | 0,9% | 37,1% | 4,1% |
| 65 i més anys | 227.238 | 234.199 | 3,1% | 619.161 | 2,9% | 5.735.660 | 2,4% | 37,8% | 4,1% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Població per comarques
Últimes dades. Anuals
| Habitants | Per comarques | Província d'Alacant |
| el Comtat | l'Alcoià | Alto Vinalopó | El Medio Vinalopó | la Marina Alta | la Marina Baixa | l'Alacantí | el Baix Vinalopó | La Vega Baja |
| A 1 de gener de 2025 |
| Total | 28.557 | 115.922 | 53.958 | 177.772 | 199.100 | 209.663 | 531.633 | 316.077 | 400.884 | 2.033.566 |
| Distrib. poblacional (%) | 1,4% | 5,7% | 2,7% | 8,7% | 9,8% | 10,3% | 26,1% | 15,5% | 19,7% | 100,0% |
| Extensió (km2) | 377,8 | 539,7 | 644,8 | 797,7 | 758,1 | 578,7 | 674,6 | 489,2 | 957,0 | 5.817,5 |
| Distrib. geogràfica (%) | 6,5% | 9,3% | 11,1% | 13,7% | 13,0% | 9,9% | 11,6% | 8,4% | 16,5% | 100,0% |
| Densitat de pob. (hab/km2) | 75,6 | 214,8 | 83,7 | 222,9 | 262,6 | 362,3 | 788,0 | 646,1 | 418,9 | 349,6 |
| Per sexe/grups d'edat |
| Total | 28.557 | 115.922 | 53.958 | 177.772 | 199.100 | 209.663 | 531.633 | 316.077 | 400.884 | 2.033.566 |
| De 0 a 14 anys | 3.508 | 14.584 | 7.221 | 23.715 | 23.989 | 25.949 | 70.553 | 44.435 | 55.683 | 269.637 |
| De 15 a 64 anys | 18.204 | 76.426 | 35.427 | 116.809 | 126.931 | 139.195 | 357.314 | 211.640 | 255.718 | 1.337.664 |
| 65 i més anys | 6.845 | 24.912 | 11.310 | 37.248 | 48.180 | 44.519 | 103.766 | 60.002 | 89.483 | 426.265 |
| Homes | 14.497 | 57.514 | 27.036 | 88.420 | 98.640 | 104.793 | 258.255 | 156.656 | 199.863 | 1.005.674 |
| De 0 a 14 anys | 1.843 | 7.503 | 3.741 | 12.379 | 12.317 | 13.438 | 36.381 | 22.805 | 28.625 | 139.032 |
| De 15 a 64 anys | 9.504 | 39.117 | 18.166 | 59.355 | 63.855 | 70.709 | 177.532 | 106.848 | 129.490 | 674.576 |
| 65 i més anys | 3.150 | 10.894 | 5.129 | 16.686 | 22.468 | 20.646 | 44.342 | 27.003 | 41.748 | 192.066 |
| Dones | 14.060 | 58.408 | 26.922 | 89.352 | 100.460 | 104.870 | 273.378 | 159.421 | 201.021 | 1.027.892 |
| De 0 a 14 anys | 1.665 | 7.081 | 3.480 | 11.336 | 11.672 | 12.511 | 34.172 | 21.630 | 27.058 | 130.605 |
| De 15 a 64 anys | 8.700 | 37.309 | 17.261 | 57.454 | 63.076 | 68.486 | 179.782 | 104.792 | 126.228 | 663.088 |
| 65 i més anys | 3.695 | 14.018 | 6.181 | 20.562 | 25.712 | 23.873 | 59.424 | 32.999 | 47.735 | 234.199 |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Població resident, extensió i densitat de població
Sèries. Anuals
| Habitants i hab/km2 | Província d'Alacant | C. Val. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | Alac. % s/Espanya |
| Población | Densidad (hab/km2) | Homes | Dones | De 0 a 14 anys | De 15 a 64 anys | 65 i més anys | Població | Població |
| 2002 | 1.478.299 | 3.983.630,7 | 730.726 | 747.574 | 227.320 | 1.012.703 | 238.276 | 4.192.287 | 41.035.271 | 35,3% | 3,6% |
| 2003 | 1.542.318 | 4.156.145,2 | 764.661 | 777.658 | 234.929 | 1.058.905 | 248.485 | 4.322.062 | 41.827.836 | 35,7% | 3,7% |
| 2004 | 1.602.174 | 4.317.441,5 | 796.400 | 805.774 | 242.443 | 1.101.780 | 257.951 | 4.441.948 | 42.547.454 | 36,1% | 3,8% |
| 2005 | 1.661.660 | 4.477.740,8 | 828.504 | 833.156 | 249.243 | 1.146.775 | 265.641 | 4.567.167 | 43.296.335 | 36,4% | 3,8% |
| 2006 | 1.713.934 | 4.618.605,6 | 856.403 | 857.531 | 255.539 | 1.179.149 | 279.247 | 4.681.039 | 44.009.969 | 36,6% | 3,9% |
| 2007 | 1.766.320 | 4.759.772,2 | 883.351 | 882.970 | 262.646 | 1.215.205 | 288.469 | 4.801.629 | 44.784.659 | 36,8% | 3,9% |
| 2008 | 1.817.519 | 4.897.740,2 | 909.620 | 907.899 | 269.802 | 1.249.650 | 298.066 | 4.928.093 | 45.668.938 | 36,9% | 4,0% |
| 2009 | 1.836.134 | 4.947.902,8 | 918.027 | 918.107 | 274.509 | 1.254.322 | 307.302 | 4.981.276 | 46.239.271 | 36,9% | 4,0% |
| 2010 | 1.840.085 | 4.958.549,7 | 918.948 | 921.137 | 275.479 | 1.247.832 | 316.774 | 4.989.631 | 46.486.621 | 36,9% | 4,0% |
| 2011 | 1.844.439 | 4.970.282,6 | 920.410 | 924.028 | 276.455 | 1.242.626 | 325.358 | 4.999.212 | 46.667.175 | 36,9% | 4,0% |
| 2012 | 1.853.209 | 4.993.915,5 | 924.452 | 928.757 | 277.310 | 1.241.733 | 334.168 | 5.009.647 | 46.818.216 | 37,0% | 4,0% |
| 2013 | 1.852.733 | 4.992.632,8 | 923.244 | 929.489 | 276.873 | 1.233.575 | 342.285 | 4.988.365 | 46.712.650 | 37,1% | 4,0% |
| 2014 | 1.848.236 | 4.980.514,5 | 920.331 | 927.905 | 276.052 | 1.222.424 | 349.760 | 4.960.213 | 46.495.744 | 37,3% | 4,0% |
| 2015 | 1.838.578 | 4.954.488,7 | 914.344 | 924.234 | 275.213 | 1.210.257 | 353.108 | 4.945.092 | 46.425.722 | 37,2% | 4,0% |
| 2016 | 1.837.873 | 4.952.588,9 | 913.425 | 924.448 | 274.424 | 1.207.465 | 355.984 | 4.939.888 | 46.418.884 | 37,2% | 4,0% |
| 2017 | 1.836.715 | 4.949.468,4 | 911.889 | 924.826 | 272.912 | 1.204.352 | 359.451 | 4.943.821 | 46.497.393 | 37,2% | 4,0% |
| 2018 | 1.839.319 | 4.956.485,5 | 912.364 | 926.955 | 272.581 | 1.203.737 | 363.001 | 4.958.584 | 46.645.070 | 37,1% | 3,9% |
| 2019 | 1.855.384 | 4.999.776,5 | 920.332 | 935.052 | 271.575 | 1.215.718 | 368.091 | 4.989.308 | 46.918.951 | 37,2% | 4,0% |
| 2020 | 1.877.627 | 5.059.715,6 | 931.343 | 946.284 | 271.323 | 1.231.700 | 374.604 | 5.046.482 | 47.318.050 | 37,2% | 4,0% |
| 2021 | 1.887.036 | 5.085.070,4 | 935.234 | 951.802 | 267.552 | 1.238.531 | 380.953 | 5.067.911 | 47.400.798 | 37,2% | 4,0% |
| 2022 | 1.907.494 | 5.140.199,4 | 945.114 | 962.380 | 263.789 | 1.250.434 | 393.271 | 5.108.116 | 47.486.727 | 37,3% | 4,0% |
| 2023 | 1.955.268 | 5.268.937,9 | 966.477 | 988.791 | 268.679 | 1.281.658 | 404.931 | 5.216.195 | 48.085.361 | 37,5% | 4,1% |
| 2024 | 1.993.289 | 5.371.394,6 | 984.792 | 1.008.497 | 268.869 | 1.310.685 | 413.735 | 5.319.285 | 48.619.695 | 37,5% | 4,1% |
| 2025 | 2.033.566 | 5.479.930,6 | 1.005.674 | 1.027.892 | 269.637 | 1.337.664 | 426.265 | 5.425.182 | 49.128.297 | 37,5% | 4,1% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Població resident
A 1 de gener. Província d'Alacant