02 Població Població resident per nacionalitat
Població resident per nacionalitat
Últimes dades. Anuals
| Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | Alac. % s/Espanya |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Població total |
| Total | 1.993.289 | 2.033.566 | 2,0% | 5.425.182 | 2,0% | 49.128.297 | 1,0% | 37,5% | 4,1% |
| Població espanyola |
| Total | 1.528.688 | 1.536.179 | 0,5% | 4.369.257 | 0,5% | 42.216.326 | 0,2% | 35,2% | 3,6% |
| Població estrangera |
| Total | 464.601 | 497.387 | 7,1% | 1.054.986 | 8,9% | 6.905.881 | 6,3% | 47,1% | 7,2% |
| Per continents/zones |
| Europa | 267.140 | 275.458 | 3,1% | 504.352 | 4,4% | 2.423.108 | 0,8% | 54,6% | 11,4% |
| Unió Europea | 128.907 | 137.041 | 6,3% | 306.111 | 5,2% | 1.753.287 | 1,9% | 44,8% | 7,8% |
| Resta d'Europa | 138.233 | 138.417 | 0,1% | 198.241 | 3,3% | 669.821 | -2,1% | 69,8% | 20,7% |
| América | 74.154 | 81.159 | 9,4% | 163.816 | 9,7% | 1.367.584 | 7,0% | 49,5% | 5,9% |
| América | 98.849 | 113.658 | 15,0% | 311.818 | 15,9% | 2.519.535 | 11,0% | 36,5% | 4,5% |
| Del Nord | 4.132 | 4.731 | 14,5% | 13.296 | 18,5% | 104.691 | 9,3% | 35,6% | 4,5% |
| Centre Amèrica i Carib | 8.429 | 9.136 | 8,4% | 37.601 | 7,6% | 456.909 | 3,6% | 24,3% | 2,0% |
| Sud-amèrica | 86.288 | 99.791 | 15,6% | 260.921 | 17,1% | 1.957.935 | 13,0% | 38,2% | 5,1% |
| Àsia | 23.808 | 25.853 | 8,6% | 73.553 | 9,7% | 583.515 | 7,8% | 35,1% | 4,4% |
| Oceania | 270 | 293 | 8,5% | 704 | 12,6% | 5.049 | 9,9% | 41,6% | 5,8% |
| Per països |
| Àustria | 606 | 619 | 2,1% | 1.062 | 7,9% | 8.913 | 3,2% | 58,3% | 6,9% |
| Bèlgica | 13.118 | 14.216 | 8,4% | 16.425 | 8,4% | 44.644 | 5,4% | 86,6% | 31,8% |
| Bulgària | 8.271 | 8.123 | -1,8% | 24.515 | -1,7% | 109.604 | -2,9% | 33,1% | 7,4% |
| Dinamarca | 906 | 958 | 5,7% | 1.230 | 6,0% | 9.271 | 0,4% | 77,9% | 10,3% |
| Finlàndia | 1.092 | 1.121 | 2,7% | 1.308 | 3,3% | 11.585 | -2,0% | 85,7% | 9,7% |
| França | 10.820 | 11.277 | 4,2% | 23.647 | 4,8% | 127.015 | 2,9% | 47,7% | 8,9% |
| Grècia | 273 | 295 | 8,1% | 633 | 8,8% | 6.478 | 4,3% | 46,6% | 4,6% |
| Hongria | 1.651 | 2.075 | 25,7% | 3.192 | 21,3% | 14.931 | 10,8% | 65,0% | 13,9% |
| Irlanda | 3.521 | 3.971 | 12,8% | 5.523 | 14,0% | 25.178 | 9,8% | 71,9% | 15,8% |
| Itàlia | 15.601 | 17.215 | 10,3% | 48.516 | 12,5% | 345.777 | 6,3% | 35,5% | 5,0% |
| Països Baixos | 16.165 | 17.908 | 10,8% | 22.337 | 11,3% | 62.896 | 8,4% | 80,2% | 28,5% |
| Polònia | 5.160 | 5.989 | 16,1% | 10.359 | 13,6% | 61.258 | 3,6% | 57,8% | 9,8% |
| Portugal | 2.343 | 2.462 | 5,1% | 7.236 | 6,4% | 109.930 | 2,9% | 34,0% | 2,2% |
| Alemanya | 14.759 | 15.117 | 2,4% | 21.767 | 4,8% | 131.830 | 3,0% | 69,4% | 11,5% |
| Romania | 23.816 | 24.034 | 0,9% | 99.768 | 0,1% | 609.270 | -1,8% | 24,1% | 3,9% |
| Suècia | 4.569 | 4.753 | 4,0% | 5.518 | 4,8% | 25.567 | 4,3% | 86,1% | 18,6% |
| Letònia | 1.397 | 1.608 | 15,1% | 2.536 | 10,4% | 7.501 | 7,3% | 63,4% | 21,4% |
| Estònia | 531 | 676 | 27,3% | 915 | 23,1% | 3.774 | 11,5% | 73,9% | 17,9% |
| Lituània | 2.748 | 2.933 | 6,7% | 6.185 | 4,1% | 17.821 | 2,4% | 47,4% | 16,5% |
| República Txeca | 741 | 824 | 11,2% | 1.542 | 8,2% | 8.855 | 5,0% | 53,4% | 9,3% |
| República Eslovaca | 633 | 669 | 5,7% | 1.304 | 8,1% | 7.027 | 4,5% | 51,3% | 9,5% |
| Croàcia | 186 | 198 | 6,5% | 593 | 17,0% | 4.162 | 10,3% | 33,4% | 4,8% |
| Altres països de la Unió Europea | 313 | 328 | 4,8% | 665 | 14,9% | 4.668 | 10,1% | 49,3% | 7,0% |
| Albània | 316 | 370 | 17,1% | 1.090 | 7,5% | 6.688 | 3,2% | 33,9% | 5,5% |
| Noruega | 4.835 | 5.014 | 3,7% | 5.268 | 3,9% | 11.428 | 2,2% | 95,2% | 43,9% |
| Andorra | 5 | 6 | 20,0% | 27 | -6,9% | 1.194 | 0,8% | 22,2% | 0,5% |
| Regne Unit | 70.786 | 68.904 | -2,7% | 79.677 | -2,2% | 266.462 | -2,2% | 86,5% | 25,9% |
| Suïssa | 3.036 | 3.004 | -1,1% | 3.961 | 0,5% | 15.387 | 2,5% | 75,8% | 19,5% |
| Ucraïna | 30.720 | 32.831 | 6,9% | 60.885 | 10,0% | 202.105 | -3,8% | 53,9% | 16,2% |
| Moldàvia | 892 | 856 | -4,0% | 2.150 | -2,5% | 15.464 | -5,2% | 39,8% | 5,5% |
| Belarús | 1.655 | 1.757 | 6,2% | 2.861 | 11,3% | 9.441 | 4,3% | 61,4% | 18,6% |
| Geòrgia | 1.319 | 1.351 | 2,4% | 3.273 | 2,9% | 23.488 | 0,4% | 41,3% | 5,8% |
| Armènia | 1.109 | 1.247 | 12,4% | 3.971 | 3,4% | 11.944 | 1,0% | 31,4% | 10,4% |
| Rússia | 23.070 | 22.979 | -0,4% | 37.003 | 7,0% | 110.665 | 4,0% | 62,1% | 20,8% |
| Sèrbia | 353 | 358 | 1,4% | 738 | 14,8% | 4.350 | 7,1% | 48,5% | 8,2% |
| Turquia | 241 | 282 | 17,0% | 886 | 22,2% | 8.278 | 17,8% | 31,8% | 3,4% |
| Altres països d'Europa | 933 | 993 | 6,4% | 1.335 | 7,9% | 4.343 | 4,6% | 74,4% | 22,9% |
| Angola | 35 | 46 | 31,4% | 120 | 26,3% | 1.790 | 7,6% | 38,3% | 2,6% |
| Algèria | 19.831 | 23.662 | 19,3% | 35.117 | 18,2% | 89.592 | 19,8% | 67,4% | 26,4% |
| Cap Verd | 24 | 23 | -4,2% | 40 | -9,1% | 2.684 | 2,0% | 57,5% | 0,9% |
| Camerun | 120 | 121 | 0,8% | 448 | -0,7% | 5.955 | 0,5% | 27,0% | 2,0% |
| Costa d'Ivori | 138 | 144 | 4,3% | 648 | 5,2% | 5.897 | 5,2% | 22,2% | 2,4% |
| Egipte | 253 | 259 | 2,4% | 648 | 14,9% | 6.136 | 15,4% | 40,0% | 4,2% |
| Etiòpia | 15 | 16 | 6,7% | 47 | -4,1% | 602 | -0,7% | 34,0% | 2,7% |
| Gàmbia | 149 | 195 | 30,9% | 635 | 21,2% | 26.953 | 9,7% | 30,7% | 0,7% |
| Ghana | 140 | 127 | -9,3% | 716 | 1,6% | 21.133 | 1,3% | 17,7% | 0,6% |
| Guinea | 159 | 178 | 11,9% | 761 | 6,3% | 11.594 | 4,7% | 23,4% | 1,5% |
| Guinea Bissau | 67 | 65 | -3,0% | 123 | 0,8% | 5.022 | 5,2% | 52,8% | 1,3% |
| Guinea Equatorial | 461 | 457 | -0,9% | 2.136 | 3,5% | 14.282 | 2,6% | 21,4% | 3,2% |
| Mali | 1.144 | 1.230 | 7,5% | 3.246 | 15,4% | 38.517 | 16,8% | 37,9% | 3,2% |
| Marroc | 47.214 | 49.749 | 5,4% | 104.511 | 7,0% | 968.999 | 5,2% | 47,6% | 5,1% |
| Mauritània | 266 | 346 | 30,1% | 629 | 22,1% | 10.500 | 13,5% | 55,0% | 3,3% |
| Nigèria | 839 | 812 | -3,2% | 3.179 | -3,4% | 32.223 | -2,5% | 25,5% | 2,5% |
| Sud-àfrica | 135 | 150 | 11,1% | 300 | 24,0% | 2.324 | 7,8% | 50,0% | 6,5% |
| Senegal | 2.581 | 2.885 | 11,8% | 8.048 | 14,2% | 101.432 | 13,7% | 35,8% | 2,8% |
| Tunísia | 198 | 248 | 25,3% | 784 | 30,7% | 5.632 | 26,7% | 31,6% | 4,4% |
| Altres països d'Àfrica | 385 | 446 | 15,8% | 1.680 | 11,8% | 16.317 | 9,5% | 26,5% | 2,7% |
| Canadà | 673 | 786 | 16,8% | 1.504 | 22,8% | 7.662 | 13,1% | 52,3% | 10,3% |
| Estats Units d'Amèrica | 2.474 | 2.932 | 18,5% | 8.286 | 22,8% | 57.379 | 13,3% | 35,4% | 5,1% |
| Mèxic | 908 | 1.013 | 11,6% | 3.506 | 15,6% | 39.650 | 9,9% | 28,9% | 2,6% |
| Costa Rica | 149 | 154 | 3,4% | 448 | 12,3% | 4.954 | 11,6% | 34,4% | 3,1% |
| Cuba | 4.244 | 4.822 | 13,6% | 11.072 | 13,9% | 88.367 | 11,0% | 43,6% | 5,5% |
| El Salvador | 542 | 568 | 4,8% | 1.868 | 7,7% | 31.800 | 3,0% | 30,4% | 1,8% |
| Guatemala | 184 | 244 | 32,6% | 998 | 12,0% | 12.750 | 12,2% | 24,4% | 1,9% |
| Hondures | 1.696 | 1.768 | 4,2% | 17.956 | 5,7% | 177.929 | 3,6% | 9,8% | 1,0% |
| Nicaragua | 470 | 490 | 4,3% | 2.414 | 5,3% | 72.492 | 0,0% | 20,3% | 0,7% |
| Panamà | 116 | 122 | 5,2% | 481 | 11,9% | 4.405 | 9,4% | 25,4% | 2,8% |
| República Dominicana | 1.028 | 968 | -5,8% | 2.364 | -5,6% | 64.212 | -3,2% | 40,9% | 1,5% |
| Altres països de Centre Amèrica i Carib | 70 | 103 | 47,1% | 230 | 12,7% | 2.467 | 8,3% | 44,8% | 4,2% |
| Argentina | 9.997 | 11.054 | 10,6% | 25.350 | 12,2% | 148.585 | 8,4% | 43,6% | 7,4% |
| Bolívia | 1.525 | 1.447 | -5,1% | 6.703 | -5,8% | 67.242 | -5,6% | 21,6% | 2,2% |
| Brasil | 3.807 | 3.996 | 5,0% | 11.923 | 8,8% | 105.990 | 4,1% | 33,5% | 3,8% |
| Colòmbia | 42.997 | 51.224 | 19,1% | 123.266 | 21,4% | 676.534 | 17,0% | 41,6% | 7,6% |
| Xile | 1.504 | 1.589 | 5,7% | 4.820 | 14,2% | 37.454 | 7,6% | 33,0% | 4,2% |
| Equador | 6.337 | 6.625 | 4,5% | 15.994 | 7,6% | 132.372 | 6,1% | 41,4% | 5,0% |
| Paraguai | 2.879 | 3.230 | 12,2% | 7.357 | 12,6% | 122.635 | 10,3% | 43,9% | 2,6% |
| Perú | 2.997 | 3.767 | 25,7% | 13.280 | 26,0% | 260.544 | 18,6% | 28,4% | 1,4% |
| Uruguai | 2.403 | 2.475 | 3,0% | 6.058 | 2,6% | 28.770 | 0,2% | 40,9% | 8,6% |
| Veneçuela | 11.842 | 14.384 | 21,5% | 46.170 | 19,5% | 377.809 | 16,2% | 31,2% | 3,8% |
| Altres països de Sud-amèrica | 7 | 6 | -14,3% | 17 | 70,0% | 70 | 22,8% | 35,3% | 8,6% |
| Bangladesh | 280 | 292 | 4,3% | 520 | 8,6% | 24.321 | 18,9% | 56,2% | 1,2% |
| Xina | 9.669 | 10.084 | 4,3% | 29.276 | 7,4% | 238.372 | 5,1% | 34,4% | 4,2% |
| Filipines | 401 | 430 | 7,2% | 1.157 | 14,4% | 42.571 | 5,7% | 37,2% | 1,0% |
| Índia | 2.921 | 3.325 | 13,8% | 8.872 | 15,3% | 63.015 | 12,2% | 37,5% | 5,3% |
| Indonèsia | 141 | 172 | 22,0% | 279 | 24,6% | 2.578 | 9,4% | 61,6% | 6,7% |
| Iraq | 52 | 74 | 42,3% | 211 | 9,9% | 1.901 | -4,3% | 35,1% | 3,9% |
| Iran | 527 | 574 | 8,9% | 1.253 | 17,5% | 11.131 | 13,1% | 45,8% | 5,2% |
| Israel | 290 | 339 | 16,9% | 802 | 37,3% | 4.660 | 25,5% | 42,3% | 7,3% |
| Japó | 137 | 131 | -4,4% | 554 | 9,7% | 6.546 | 2,8% | 23,6% | 2,0% |
| Jordània | 70 | 79 | 12,9% | 222 | 9,9% | 1.722 | 13,5% | 35,6% | 4,6% |
| Líban | 199 | 211 | 6,0% | 548 | 12,5% | 3.316 | 10,5% | 38,5% | 6,4% |
| Nepal | 762 | 973 | 27,7% | 1.225 | 36,0% | 8.514 | 45,2% | 79,4% | 11,4% |
| Pakistan | 4.733 | 5.247 | 10,9% | 18.406 | 9,0% | 116.641 | 7,4% | 28,5% | 4,5% |
| Corea | 64 | 63 | -1,6% | 261 | 2,4% | 4.090 | 2,4% | 24,1% | 1,5% |
| Síria | 360 | 359 | -0,3% | 1.164 | 0,6% | 8.247 | -1,9% | 30,8% | 4,4% |
| Tailàndia | 205 | 220 | 7,3% | 365 | 5,8% | 2.619 | 2,6% | 60,3% | 8,4% |
| Vietnam | 114 | 153 | 34,2% | 325 | 22,6% | 4.488 | 24,0% | 47,1% | 3,4% |
| Kazakhstan | 989 | 1.015 | 2,6% | 1.602 | 7,4% | 4.286 | 10,2% | 63,4% | 23,7% |
| Altres països d'Àsia | 544 | 583 | 7,2% | 1.654 | 11,9% | 14.275 | 7,4% | 35,2% | 4,1% |
| Austràlia | 190 | 206 | 8,4% | 508 | 10,0% | 3.740 | 9,7% | 40,6% | 5,5% |
| Altres països d'Oceania | 80 | 87 | 8,8% | 196 | 20,2% | 1.309 | 10,6% | 44,4% | 6,6% |
| Apàtrides | 380 | 523 | 37,6% | 743 | 24,9% | 4.781 | 9,4% | 70,4% | 10,9% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Població resident per nacionalitat
Sèries. Anuals
| Habitants | Estrangers |
| Total | UE | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica Central i el Carib | Amèrica del Nord | Amèrica del Sud | Àsia | Oceania | Apàtrides |
| 2001 | 141.178 | 77.040 | 13.703 | 14.244 | 1.570 | 958 | 30.834 | 2.724 | 91 | 15 |
| 2002 | 189.848 | 99.429 | 18.189 | 18.569 | 1.946 | 1.135 | 46.868 | 3.592 | 98 | 22 |
| 2003 | 234.632 | 123.864 | 21.860 | 23.142 | 2.228 | 1.274 | 57.602 | 4.539 | 99 | 25 |
| 2004 | 278.634 | 151.898 | 24.578 | 28.627 | 2.541 | 1.378 | 63.424 | 6.057 | 103 | 27 |
| 2005 | 316.313 | 176.511 | 26.817 | 33.600 | 2.773 | 1.496 | 67.592 | 7.389 | 102 | 33 |
| 2006 | 353.985 | 199.861 | 29.138 | 38.419 | 3.188 | 1.548 | 73.184 | 8.513 | 101 | 34 |
| 2007 | 390.967 | 222.957 | 31.062 | 43.533 | 3.756 | 1.614 | 78.044 | 9.870 | 99 | 32 |
| 2008 | 397.309 | 226.190 | 31.623 | 46.869 | 3.996 | 1.626 | 75.886 | 10.979 | 107 | 33 |
| 2009 | 390.889 | 223.480 | 31.776 | 48.674 | 3.972 | 1.596 | 69.482 | 11.783 | 97 | 30 |
| 2010 | 381.745 | 219.667 | 32.487 | 49.638 | 3.949 | 1.544 | 61.458 | 12.882 | 90 | 30 |
| 2011 | 380.357 | 218.911 | 34.363 | 50.893 | 4.127 | 1.623 | 56.077 | 14.240 | 96 | 26 |
| 2012 | 376.301 | 216.975 | 35.717 | 51.805 | 4.236 | 1.599 | 50.940 | 14.905 | 96 | 28 |
| 2013 | 364.237 | 210.941 | 36.432 | 52.379 | 4.099 | 1.525 | 43.159 | 15.560 | 106 | 36 |
| 2014 | 347.224 | 197.544 | 37.505 | 52.776 | 3.874 | 1.569 | 37.569 | 16.223 | 109 | 55 |
| 2015 | 342.758 | 191.568 | 38.965 | 54.624 | 3.957 | 1.666 | 35.210 | 16.583 | 120 | 65 |
| 2016 | 335.318 | 184.338 | 38.742 | 55.282 | 4.035 | 1.775 | 33.852 | 17.095 | 119 | 80 |
| 2017 | 335.788 | 178.935 | 38.451 | 57.708 | 4.492 | 1.922 | 36.158 | 17.890 | 140 | 92 |
| 2018 | 349.506 | 180.058 | 39.698 | 61.311 | 5.087 | 2.118 | 41.474 | 19.498 | 154 | 108 |
| 2019 | 369.434 | 183.529 | 41.460 | 66.242 | 6.009 | 2.434 | 48.572 | 20.872 | 197 | 119 |
| 2020 | 375.887 | 110.552 | 116.958 | 66.955 | 6.182 | 2.576 | 51.515 | 20.802 | 211 | 136 |
| 2022 | 392.779 | 119.981 | 120.173 | 67.768 | 6.561 | 2.868 | 54.285 | 20.739 | 200 | 204 |
| 2023 | 436.502 | 125.945 | 135.192 | 71.200 | 7.606 | 3.549 | 71.245 | 21.256 | 234 | 275 |
| 2024 | 464.601 | 128.907 | 138.233 | 74.154 | 8.429 | 4.132 | 86.288 | 23.808 | 270 | 380 |
| 2025 | 497.387 | 137.041 | 138.417 | 81.159 | 9.136 | 4.731 | 99.791 | 25.853 | 293 | 523 |
L'any 2020, el Regne Unit passa a formar part de la "Resta d'Europa" deixant la "UE" Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Població resident estrangera per nacionalitat
A 1 de gener. Província d'Alacant