02 Població Moviment natural de la població
Moviment natural de la població
Últimes dades. Anuals
| Número (1) Por mil Habitants (2) Número de hijos por mujer (3) Número de años | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | Alac. % s/Espanya | ||||
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 | |
| Naixements | 13.078 | 13.207 | 1,0% | 35.522 | 0,4% | 318.005 | -0,8% | 37,2% | 4,2% |
| Taxa bruta de natalitat (1) | 6,6 | 6,6 | -0,9% | 6,6 | -1,6% | 6,5 | -1,8% | ||
| Taxa global de fecunditat (2) | 30,9 | 30,6 | -0,9% | 30,3 | -1,5% | 29,8 | -1,5% | ||
| Edat mitjana de maternitat (3) | 32,1 | 32,1 | -0,1% | 32,4 | -0,1% | 32,6 | 0,1% | ||
| Matrimonis | 6.348 | 6.342 | -0,1% | 18.262 | -0,2% | 168.028 | 1,4% | 34,7% | 3,8% |
| Taxa bruta de nupcialitat (1) | 6,7 | 6,6 | -1,9% | 7,1 | -2,2% | 7,2 | 0,8% | ||
| Defuncions | 17.000 | 16.946 | -0,3% | 46.327 | -0,8% | 436.118 | 0,0% | 36,6% | 3,9% |
| Taxa bruta de mortalitat (1) | 8,6 | 8,4 | -2,2% | 8,6 | -2,7% | 8,9 | -1,0% | ||
| Esperanza de vida en nàixer (3) | 83,2 | 83,6 | 0,5% | 83,4 | 0,4% | 84,0 | 0,3% | ||
| Creixement vegetatiu | -3.922 | -3.739 | 0,0% | -10.805 | 0,0% | -118.113 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística | |||||||||
Moviment natural de la població
Sèries. Anuals
| Persones | Naixements | Matrimonis | Defuncions | Creix. Vegetatiu |
| 2000 | 14.509 | 7.998 | 11.963 | 2.546 |
| 2001 | 15.177 | 7.798 | 12.466 | 2.711 |
| 2003 | 17.067 | 8.113 | 13.380 | 3.687 |
| 2004 | 17.655 | 8.537 | 13.004 | 4.651 |
| 2004 | 17.655 | 8.537 | 13.004 | 4.651 |
| 2005 | 18.129 | 7.935 | 13.527 | 4.602 |
| 2006 | 18.852 | 7.606 | 13.175 | 5.677 |
| 2007 | 19.083 | 7.350 | 13.739 | 5.344 |
| 2008 | 20.202 | 6.921 | 13.866 | 6.336 |
| 2009 | 18.341 | 5.877 | 13.682 | 4.659 |
| 2010 | 18.187 | 5.466 | 13.993 | 4.194 |
| 2011 | 17.246 | 5.344 | 14.248 | 2.998 |
| 2012 | 16.677 | 5.538 | 15.206 | 1.471 |
| 2013 | 15.832 | 5.318 | 14.541 | 1.291 |
| 2014 | 15.980 | 5.754 | 14.877 | 1.103 |
| 2015 | 15.904 | 5.977 | 15.853 | 51 |
| 2016 | 15.259 | 6.576 | 15.155 | 104 |
| 2017 | 15.039 | 6.590 | 15.974 | -935 |
| 2018 | 14.161 | 6.273 | 16.270 | -2.109 |
| 2019 | 14.046 | 6.013 | 15.908 | -1.862 |
| 2020 | 13.334 | 3.828 | 17.555 | -4.221 |
| 2021 | 13.371 | 5.721 | 18.391 | -5.020 |
| 2022 | 13.262 | 6.663 | 18.027 | -4.765 |
| 2023 | 13.078 | 6.348 | 17.000 | -3.922 |
| 2024 | 13.207 | 6.342 | 16.946 | -3.739 |
| Font: INE Institut Nacional d'Estadística | ||||
