Cobertura de telecomunicaciones
Últimos datos. Anuales
| Miles | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
| Telefonía |
| Telefonía fija | 522,1 | 556,0 | 6,5% | 1.636,9 | 1,1% | 18.330,0 | -0,4% | 34,0% | 3,0% |
| Telefonía móvil | 1.859,3 | 1.898,5 | 2,1% | 5.404,5 | 3,3% | 53.136,0 | 3,3% | 35,1% | 3,6% |
| Líneas de bada ancha fija |
| Total | 629,0 | 863,2 | 37,2% | 2.130,6 | 17,3% | 19.022,8 | 6,7% | 40,5% | 4,5% |
| Líneas xDSL (adsl) | 24,9 | 6,2 | -75,0% | | | | | | |
| Líneas HFC (fibra+cable) | 62,6 | 58,9 | -5,9% | | | | | | |
| Líneas FTTH (fibra) | 511,6 | 750,2 | 46,6% | | | | | | |
| Otras líneas | 29,9 | 48,0 | 60,6% | | | | | | |
| Televisión |
| TV de pago | 218,7 | 306,7 | 40,2% | 705,2 | 16,6% | 7.210,5 | 5,2% | 43,5% | 4,3% |
| Fuente: CNMC |
Cobertura de telecomunicaciones
Series. Anuales
| Miles | Telef. fija | Telf. móvil | Líneas banda ancha fija | TV de pago |
| 2007 | 750 | 946 | 297 | 182 |
| 2008 | 749 | 1.025 | 325 | 183 |
| 2009 | 704 | 1.067 | 339 | 164 |
| 2010 | 686 | 1.100 | 371 | 179 |
| 2011 | 651 | 1.122 | 383 | 174 |
| 2012 | 633 | 1.134 | 395 | 161 |
| 2013 | 636 | 1.195 | 427 | 151 |
| 2014 | 649 | 1.264 | 450 | 174 |
| 2015 | 635 | 1.314 | 474 | 188 |
| 2016 | 637 | 1.390 | 502 | 195 |
| 2017 | 650 | 1.406 | 546 | 203 |
| 2018 | 655 | 1.422 | 566 | 208 |
| 2019 | 617 | 1.477 | 546 | 195 |
| 2020 | 593 | 1.523 | 567 | 199 |
| 2021 | 567 | 1.650 | 602 | 206 |
| 2022 | 568 | 1.780 | 626 | 228 |
| 2023 | 522 | 1.859 | 629 | 219 |
| 2024 | 556 | 1.898 | 863 | 307 |
| Fuente: CNMC |
Cobertura de telecomunicaciones
Datos anuales. Provincia de Alicante