Infraestructuras sanitarias
Últimos datos. Anuales
| Alicante | C. Valenc. | % Alic. s/C.Val. |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 |
Camas instaladas en hospitales (número de camas) |
Total | 4.125 | 3.973 | -3,7% | 10.054 | -2,0% | 39,5% |
Dénia | 252 | 260 | 3,2% | | | |
Vega Baja de Orihuela | 327 | 327 | 0,0% | | | |
Marina Baixa de la Vila Joiosa | 277 | 290 | 4,7% | | | |
Universitario de Torrevieja | 274 | 290 | 5,8% | | | |
General Universitari d'Elx | 500 | 448 | -10,4% | | | |
Universitari del Vinalopó | 239 | 232 | -2,9% | | | |
General Universitario de Elda | 570 | 528 | -7,4% | | | |
General Universitari d'Alacant | 911 | 825 | -9,4% | | | |
Universitari de Sant Joan d'Alacant | 427 | 422 | -1,2% | | | |
Verge dels Lliris | 348 | 351 | 0,9% | | | |
Número de camas por cada mil habitantes |
Camas/mil habitantes | 2,16 | 2,03 | -6,0% | 1,93 | -4,0% | 105,4% |
Centros de salud/Consultorios (número) |
ZBS zona básica de salud | 80 | 80 | 0,0% | 241 | 0,0% | 33,2% |
CSI centro sanitario integrado | 18 | 18 | 0,0% | 42 | 5,0% | 42,9% |
Centro de salud | 78 | 78 | 0,0% | 244 | -0,8% | 32,0% |
Consultorio auxiliar | 165 | 166 | 0,6% | 570 | 0,5% | 29,1% |
Recusos de emergencias sanitarias |
CICU Centros de inf./coord. de urgen. | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Unidades SAMU | 17 | 17 | 0,0% | 50 | 0,0% | 34,0% |
Unidades SVB | 42 | 42 | 0,0% | 109 | 0,0% | 38,5% |
Ambulancias TSNA | 166 | 166 | 0,0% | 405 | 0,0% | 41,0% |
Helicópteros medicalizados | 1 | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | 50,0% |
Vehículos de intervención rápida VIR | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Vehículos especiales de catástrofes | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Vehículos de atención domiciliaria | 6 | 6 | 0,0% | 33 | 0,0% | 18,2% |
Fuente: Conselleria de Sanidad |