14 Finanzas Número de oficinas de entidades financieras
Número de oficinas de entidades financieras
Últimos datos. Anuales
Número | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Total | 593 | 600 | 1,3% | 1.705 | 2,5% | 17.500 | -0,7% | 35,2% | 3,4% |
Entidades de depósito | 591 | 598 | 1,3% | 1.473 | 2,0% | 17.427 | -0,6% | 40,6% | 3,4% |
Otras de crédito y EFC | 2 | 2 | 0,0% | 5 | 0,0% | 73 | -8,5% | 40,0% | 2,7% |
Fuente: Banco de España |
Número de oficinas de entidades financieras
Series. Anuales
Número | Nº de oficinas |
2000 | 1.361 |
2001 | 1.351 |
2002 | 1.347 |
2003 | 1.390 |
2004 | 1.451 |
2005 | 1.518 |
2006 | 1.614 |
2007 | 1.704 |
2008 | 1.759 |
2009 | 1.686 |
2010 | 1.612 |
2011 | 1.505 |
2012 | 1.422 |
2013 | 1.284 |
2014 | 1.162 |
2015 | 1.130 |
2016 | 1.085 |
2017 | 994 |
2018 | 926 |
2019 | 879 |
2020 | 796 |
2021 | 697 |
2022 | 607 |
2023 | 593 |
2024 | 600 |
Fuente: Banco de España |
Número de oficinas de entidades financieras
Medias anuales. Provincia de Alicante