13 Precios Índice de Precios de Consumo. Grupos COICOP
Índice de Precios de Consumo. Grupos COICOP
Últimos datos. Diciembre de cada año
| Índices Diciembre. Base 2021 | Alicante | C. Valenc. | España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 |
| Índice general | 116,9 | 120,8 | 3,3% | 120,3 | 3,2% | 119,9 | 2,9% |
| Alimentos y beb. no alcoh. | 130,0 | 133,2 | 2,4% | 133,6 | 3,0% | 133,9 | 3,0% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 116,5 | 122,1 | 4,8% | 122,4 | 4,6% | 122,4 | 4,4% |
| Vestido y calzado | 120,1 | 121,1 | 0,9% | 114,2 | 0,5% | 113,9 | 0,2% |
| Vivienda | 106,0 | 117,1 | 10,4% | 116,4 | 8,6% | 115,1 | 5,7% |
| Menaje | 113,6 | 115,9 | 2,0% | 113,7 | 1,2% | 113,9 | 0,7% |
| Medicina | 105,4 | 107,6 | 2,1% | 109,1 | 2,0% | 108,1 | 2,3% |
| Transporte | 113,1 | 114,5 | 1,2% | 114,8 | 1,5% | 113,9 | 1,8% |
| Comunicaciones | 100,7 | 102,2 | 1,5% | 101,4 | 1,4% | 102,3 | 1,5% |
| Ocio y cultura | 112,6 | 112,7 | 0,1% | 111,2 | 0,7% | 112,4 | 0,5% |
| Enseñanza | 108,0 | 110,6 | 2,4% | 111,9 | 3,6% | 110,7 | 2,6% |
| Hoteles, cafés y restaurantes | 119,5 | 124,8 | 4,4% | 126,7 | 4,5% | 125,6 | 4,6% |
| Otros | 114,5 | 118,9 | 3,8% | 117,5 | 3,4% | 117,0 | 3,4% |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Índice de Precios de Consumo. Grupos COICOP
Series. Diciembre de cada año
| Índices Diciembre. Base 2021 | Alicante | Com. Valenciana | España |
| Índice | % var. int. | Índice | % var. int. | Índice | % var. int. |
| 2000 | 73,7 | 4,0% | 73,0 | 4,1% | 72,4 | 4,0% |
| 2001 | 75,4 | 2,3% | 74,8 | 2,4% | 74,3 | 2,6% |
| 2002 | 73,7 | 4,0% | 73,0 | 4,1% | 72,4 | 4,0% |
| 2003 | 75,4 | 2,3% | 74,8 | 2,4% | 74,3 | 2,6% |
| 2004 | 77,9 | 3,3% | 77,3 | 3,4% | 76,7 | 3,2% |
| 2005 | 80,5 | 3,4% | 80,0 | 3,5% | 79,6 | 3,7% |
| 2006 | 82,7 | 2,6% | 82,0 | 2,6% | 81,7 | 2,7% |
| 2007 | 86,1 | 4,1% | 85,5 | 4,3% | 85,1 | 4,2% |
| 2008 | 87,5 | 0,2% | 87,2 | -0,6% | 86,6 | -0,7% |
| 2009 | 89,3 | 1,7% | 89,0 | 2,1% | 88,6 | 2,3% |
| 2010 | 90,2 | 2,8% | 90,0 | 2,9% | 89,6 | 3,0% |
| 2011 | 92,1 | 2,1% | 91,9 | 2,1% | 91,8 | 2,4% |
| 2012 | 94,7 | 2,8% | 94,6 | 3,0% | 94,4 | 2,9% |
| 2013 | 94,9 | 0,2% | 94,8 | 0,2% | 94,6 | 0,3% |
| 2014 | 93,7 | -1,2% | 93,7 | -1,2% | 93,6 | -1,0% |
| 2015 | 93,8 | 0,1% | 93,9 | 0,2% | 93,7 | 0,0% |
| 2016 | 95,0 | 1,3% | 95,1 | 1,3% | 95,1 | 1,6% |
| 2017 | 96,2 | 1,2% | 96,1 | 1,1% | 96,2 | 1,1% |
| 2018 | 97,2 | 1,1% | 97,3 | 1,1% | 97,3 | 1,2% |
| 2019 | 97,9 | 0,7% | 97,9 | 0,7% | 98,1 | 0,8% |
| 2020 | 97,3 | -0,6% | 97,4 | -0,5% | 97,6 | -0,5% |
| 2021 | 104,1 | 7,0% | 104,1 | 6,8% | 104,0 | 6,5% |
| 2022 | 110,0 | 5,7% | 109,8 | 5,5% | 109,9 | 5,7% |
| 2023 | 113,9 | 3,5% | 113,4 | 3,3% | 113,3 | 3,1% |
| 2024 | 116,9 | 2,7% | 116,5 | 2,8% | 116,5 | 2,8% |
| 2025 | 120,8 | 3,3% | 120,3 | 3,2% | 119,9 | 2,9% |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Índice de Precios de Consumo
Datos anuales. Diciembre de cada año. Provincia de Alicante