Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Exportaciones |
Total | 6.986,5 | 6.987,7 | 0,0% | 36.978,3 | -3,1% | 384.464,9 | 0,1% | 18,9% | 1,8% |
01 Animales vivos | 0,3 | 1,3 | 391,4% | 2,3 | 129,6% | 887,8 | 2,6% | 57,5% | 0,1% |
02 Carne y despojos comestibles | 28,1 | 57,5 | 104,7% | 374,1 | 5,6% | 10.307,7 | 0,2% | 15,4% | 0,6% |
03 Pescados, crustáceos, moluscos | 48,1 | 68,2 | 41,8% | 253,1 | -14,7% | 3.822,3 | -3,4% | 26,9% | 1,8% |
04 Leche, productos lácteos; huev | 10,5 | 14,0 | 33,6% | 101,9 | -7,6% | 2.279,8 | 3,6% | 13,7% | 0,6% |
05 Otros productos de origen anim | 0,4 | 0,4 | -5,4% | 32,9 | -48,4% | 369,4 | -9,4% | 1,1% | 0,1% |
06 Plantas vivas; pro. floricultu | 66,0 | 66,8 | 1,2% | 190,1 | 12,4% | 700,3 | 13,2% | 35,1% | 9,5% |
07 Legumbres, hortalizas, s/ cons | 564,4 | 561,0 | -0,6% | 1.191,4 | 1,8% | 9.192,9 | 2,4% | 47,1% | 6,1% |
08 Frutas /frutos, s/ conservar | 655,2 | 676,3 | 3,2% | 3.933,1 | 8,0% | 10.859,1 | 6,1% | 17,2% | 6,2% |
09 Café, té, yerba mate y especia | 45,0 | 43,1 | -4,1% | 70,2 | -1,7% | 883,8 | 3,9% | 61,4% | 4,9% |
10 Cereales | 1,1 | 1,1 | -2,0% | 109,2 | 0,7% | 495,0 | 12,2% | 1,0% | 0,2% |
11 Produc. de la molinería; malta | 39,0 | 43,6 | 11,8% | 90,1 | -6,0% | 389,0 | -22,0% | 48,4% | 11,2% |
12 Semillas oleagi.; plantas indu | 16,9 | 19,3 | 13,7% | 68,4 | -1,8% | 744,1 | -5,3% | 28,1% | 2,6% |
13 Jugos y extractos vegetales | 8,7 | 9,4 | 7,7% | 88,3 | -31,0% | 584,3 | -1,5% | 10,6% | 1,6% |
14 Materias trenzables | 0,4 | 0,0 | -95,9% | 2,1 | 6,8% | 17,5 | 34,9% | 0,7% | 0,1% |
15 Grasas, aceite animal o vegeta | 11,0 | 17,7 | 60,1% | 122,1 | -13,0% | 8.689,9 | 26,1% | 14,5% | 0,2% |
16 Conservas de carne o pescado | 4,1 | 3,2 | -20,8% | 72,6 | 26,0% | 2.628,4 | 6,9% | 4,5% | 0,1% |
17 Azúcares; artículos confitería | 83,4 | 88,1 | 5,6% | 188,7 | 7,5% | 1.121,9 | 2,5% | 46,7% | 7,8% |
18 Cacao y sus preparaciones | 23,8 | 43,7 | 83,8% | 291,2 | 65,5% | 1.360,5 | 37,4% | 15,0% | 3,2% |
19 Produc. de cereales, de pastel | 15,9 | 17,4 | 9,7% | 314,0 | 19,0% | 3.153,7 | 6,9% | 5,5% | 0,6% |
20 Conservas verdura o fruta; zum | 304,1 | 335,4 | 10,3% | 757,9 | 10,6% | 4.536,4 | 11,2% | 44,3% | 7,4% |
21 Preparac. alimenticias diversa | 68,3 | 65,2 | -4,6% | 391,1 | 8,6% | 3.277,2 | 2,5% | 16,7% | 2,0% |
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos) | 38,3 | 53,1 | 38,7% | 440,1 | -11,8% | 5.707,4 | 1,7% | 12,1% | 0,9% |
23 Residuos industria alimentaria | 7,5 | 7,4 | -0,6% | 85,1 | 15,7% | 1.767,5 | 4,2% | 8,7% | 0,4% |
24 Tabaco y sus sucedáneos | 30,8 | 41,5 | 34,7% | 48,0 | 27,1% | 455,5 | 8,0% | 86,4% | 9,1% |
25 Sal, yeso, piedras s/ trabajar | 48,0 | 48,4 | 0,8% | 213,3 | -1,1% | 1.582,8 | 1,8% | 22,7% | 3,1% |
26 Minerales, escorias y cenizas | 0,0 | 0,0 | 45,4% | 11,6 | -32,0% | 1.678,9 | -4,9% | 0,1% | 0,0% |
27 Combustibles, aceites mineral. | 124,5 | 91,1 | -26,9% | 1.752,7 | 11,2% | 24.892,3 | -11,1% | 5,2% | 0,4% |
28 Product. químicos inorgánicos | 6,2 | 8,0 | 29,5% | 78,8 | -3,7% | 1.773,8 | 9,6% | 10,1% | 0,4% |
29 Productos químicos orgánicos | 25,9 | 28,9 | 11,5% | 288,1 | 16,4% | 8.235,1 | 11,7% | 10,0% | 0,4% |
30 Productos farmacéuticos | 10,7 | 13,6 | 27,8% | 41,8 | 9,1% | 17.641,4 | -13,1% | 32,6% | 0,1% |
31 Abonos | 57,2 | 63,1 | 10,3% | 369,9 | 13,9% | 1.511,9 | 2,5% | 17,1% | 4,2% |
32 Tanino; materias colorantes; p | 27,6 | 40,7 | 47,3% | 1.031,9 | -2,7% | 3.062,3 | 2,6% | 3,9% | 1,3% |
33 Aceites esenciales; perfumer. | 68,7 | 69,3 | 1,0% | 622,6 | 10,7% | 8.900,7 | 24,3% | 11,1% | 0,8% |
34 Jabones; lubricantes; ceras | 17,5 | 28,7 | 64,0% | 176,3 | 3,5% | 2.056,3 | 1,4% | 16,3% | 1,4% |
35 Materias albuminóideas; colas | 33,4 | 26,4 | -21,0% | 64,8 | -5,4% | 477,0 | 2,0% | 40,7% | 5,5% |
36 Pólvoras y explosivos | 0,8 | 0,8 | 4,0% | 15,1 | 14,2% | 125,5 | 2,0% | 5,4% | 0,7% |
37 Produ. fotográfic. o cinemato. | 0,0 | 0,1 | 1.647,8% | 2,7 | 132,6% | 85,8 | 7,3% | 2,2% | 0,1% |
38 Otros productos químicos | 43,6 | 47,0 | 7,8% | 738,5 | -18,1% | 5.665,5 | -16,3% | 6,4% | 0,8% |
39 Mat. plásticas; sus manufactu. | 461,3 | 463,6 | 0,5% | 1.601,8 | 3,3% | 13.445,2 | 1,4% | 28,9% | 3,4% |
40 Caucho y sus manufacturas | 102,6 | 107,9 | 5,2% | 211,1 | 5,0% | 5.222,3 | 0,4% | 51,1% | 2,1% |
41 Pieles (exc. peleter.); cueros | 75,1 | 79,5 | 5,9% | 177,3 | -1,0% | 569,6 | -10,0% | 44,8% | 14,0% |
42 Manufact. de cuero, marroquine | 68,5 | 75,8 | 10,7% | 116,0 | 16,4% | 1.944,1 | 7,3% | 65,4% | 3,9% |
43 Peletería y sus confecciones | 0,3 | 1,5 | 342,5% | 12,0 | -3,4% | 59,6 | 0,9% | 12,4% | 2,5% |
44 Madera y sus manufacturas | 15,6 | 16,7 | 7,0% | 268,4 | 3,0% | 2.057,0 | -4,9% | 6,2% | 0,8% |
45 Corcho y sus manufacturas | 0,3 | 0,2 | -15,9% | 2,9 | 89,5% | 371,8 | -10,2% | 7,5% | 0,1% |
46 Manufacturas de cestería | 10,1 | 5,0 | -50,6% | 6,5 | -44,6% | 70,4 | -2,2% | 77,2% | 7,1% |
47 Pasta de madera; papel recicl. | 1,9 | 5,9 | 204,6% | 25,1 | -28,9% | 689,1 | 6,1% | 23,4% | 0,8% |
48 Papel, cartón; sus manufactura | 56,9 | 62,5 | 9,8% | 330,3 | 5,1% | 4.700,8 | 3,2% | 18,9% | 1,3% |
49 Libros, publicaci.; artes gráf | 3,1 | 2,9 | -6,6% | 30,3 | 141,0% | 790,8 | 15,8% | 9,6% | 0,4% |
50 Seda | 0,1 | 0,0 | -22,1% | 0,2 | -84,2% | 4,6 | -38,7% | 22,5% | 0,9% |
51 Lana y pelo fino | 6,3 | 5,8 | -7,7% | 6,6 | -8,0% | 100,1 | -12,5% | 88,3% | 5,8% |
52 Algodón | 60,9 | 53,3 | -12,4% | 122,1 | -10,8% | 483,8 | -4,8% | 43,7% | 11,0% |
53 Otras fibras textiles vegetale | 6,3 | 6,7 | 7,0% | 17,3 | -2,1% | 136,8 | 1,9% | 38,7% | 4,9% |
54 Filamentos sintéticos o artifi | 77,7 | 64,0 | -17,6% | 116,5 | -8,5% | 755,0 | 3,4% | 55,0% | 8,5% |
55 Fibras sinté., artif. discont. | 49,2 | 45,9 | -6,8% | 95,1 | -3,7% | 637,7 | -0,5% | 48,2% | 7,2% |
56 Fieltro, tela s/ tejer; cordel | 73,3 | 81,6 | 11,3% | 105,4 | 4,1% | 611,1 | 4,7% | 77,4% | 13,3% |
57 Alfombras; revesti. textiles s | 29,5 | 33,1 | 12,2% | 59,7 | 17,1% | 164,6 | 14,3% | 55,4% | 20,1% |
58 Terciopelo; c/ bucles; tapicer | 30,2 | 28,6 | -5,2% | 32,8 | -10,0% | 186,2 | 0,5% | 87,3% | 15,4% |
59 Tejidos técnicos, recubiertos | 23,7 | 22,1 | -6,6% | 36,6 | -6,9% | 342,1 | -0,5% | 60,5% | 6,5% |
60 Tejidos de punto | 10,7 | 10,1 | -5,9% | 18,0 | 0,8% | 405,2 | -1,2% | 56,2% | 2,5% |
61 Prendas de vestir, de punto | 63,6 | 55,3 | -13,0% | 116,8 | -2,2% | 6.299,3 | 6,4% | 47,4% | 0,9% |
62 Prendas de vestir, no de punto | 74,6 | 59,3 | -20,5% | 103,4 | -11,6% | 7.511,9 | 0,5% | 57,3% | 0,8% |
63 Artíc. textil-hogar; prendería | 55,4 | 47,6 | -14,2% | 192,6 | -1,6% | 825,8 | -3,4% | 24,7% | 5,8% |
64 Calzado; sus partes | 1.206,5 | 1.077,1 | -10,7% | 1.144,1 | -10,1% | 3.664,0 | 5,4% | 94,1% | 29,4% |
65 Artículos de sombrerería | 6,6 | 5,4 | -18,0% | 8,3 | -20,8% | 225,1 | 12,4% | 65,0% | 2,4% |
66 Paraguas; sombrillas; bastones | 1,0 | 1,1 | 8,4% | 5,9 | -0,4% | 37,7 | -11,3% | 18,4% | 2,9% |
67 Plumas y plumón preparados | 3,5 | 1,2 | -65,8% | 2,8 | -46,2% | 23,9 | -11,7% | 43,0% | 5,0% |
68 Manufacturas de piedra, yeso | 101,6 | 86,8 | -14,5% | 203,8 | -1,6% | 2.233,5 | -6,0% | 42,6% | 3,9% |
69 Productos cerámicos | 85,2 | 78,1 | -8,3% | 3.480,2 | -2,7% | 4.316,2 | -2,2% | 2,2% | 1,8% |
70 Vidrio y sus manufacturas | 17,0 | 10,4 | -38,8% | 190,7 | -8,5% | 1.691,1 | -3,3% | 5,4% | 0,6% |
71 Piedra, metal. precio.; joyer. | 7,0 | 3,2 | -53,8% | 46,1 | -4,7% | 4.362,2 | 9,6% | 7,0% | 0,1% |
72 Fundición, hierro y acero | 3,6 | 5,6 | 55,1% | 469,7 | -14,6% | 7.395,2 | -10,9% | 1,2% | 0,1% |
73 Manuf. de fundic., hier./acero | 107,8 | 112,6 | 4,4% | 537,0 | -14,3% | 9.039,1 | -9,6% | 21,0% | 1,2% |
74 Cobre y sus manufacturas | 1,4 | 2,5 | 83,7% | 234,7 | 29,2% | 4.390,5 | 11,4% | 1,1% | 0,1% |
75 Níquel y sus manufacturas | 0,0 | 0,0 | -97,1% | 0,0 | -72,7% | 129,1 | 3,2% | 3,3% | 0,0% |
76 Aluminio y sus manufacturas | 314,9 | 300,6 | -4,5% | 591,9 | -4,7% | 5.225,6 | 5,2% | 50,8% | 5,8% |
78 Plomo y sus manufacturas | 7,6 | 0,9 | -87,8% | 3,8 | -68,2% | 76,3 | 9,0% | 24,1% | 1,2% |
79 Cinc y sus manufacturas | 0,5 | 0,5 | 17,2% | 1,7 | -17,7% | 1.221,6 | -2,4% | 32,3% | 0,0% |
80 Estaño y sus manufacturas | 0,0 | 0,0 | -25,1% | 0,4 | -77,3% | 178,7 | 37,4% | 1,0% | 0,0% |
81 Otros metal. comunes; cermets | 1,8 | 1,0 | -45,1% | 4,3 | 29,2% | 72,9 | 12,2% | 23,0% | 1,4% |
82 Herramien. y cuchill. metálic. | 3,5 | 4,2 | 19,7% | 42,0 | -4,5% | 797,9 | -1,1% | 10,0% | 0,5% |
83 Manufact. diversas de metales | 23,6 | 21,1 | -10,6% | 86,6 | -2,1% | 1.722,8 | -2,4% | 24,3% | 1,2% |
84 Máquinas y aparatos mecánicos | 202,2 | 205,3 | 1,5% | 1.977,4 | -8,5% | 27.632,3 | 1,6% | 10,4% | 0,7% |
85 Aparatos y material eléctricos | 218,3 | 242,5 | 11,1% | 2.250,1 | -4,5% | 21.158,7 | 1,8% | 10,8% | 1,1% |
86 Vehículos, material ferroviari | 0,1 | 0,0 | -57,5% | 452,8 | 1,5% | 2.019,4 | 7,0% | 0,0% | 0,0% |
87 Vehículos automóviles; tractor | 230,2 | 212,2 | -7,8% | 4.653,3 | -21,2% | 58.455,3 | -4,5% | 4,6% | 0,4% |
88 Aeronaves; vehículos espaciale | 9,8 | 15,0 | 53,3% | 72,5 | -28,2% | 6.491,6 | 49,5% | 20,7% | 0,2% |
89 Barcos y embarcaciones | 28,5 | 20,1 | -29,6% | 61,0 | 49,8% | 831,1 | -41,8% | 32,9% | 2,4% |
90 Aparatos ópticos, medida, médi | 58,3 | 65,4 | 12,2% | 479,8 | 29,7% | 4.161,1 | 6,7% | 13,6% | 1,6% |
91 Relojería | 3,0 | 2,7 | -10,4% | 27,0 | -10,1% | 455,0 | 8,1% | 9,9% | 0,6% |
92 Instrumentos musicales | 6,6 | 6,8 | 3,1% | 16,4 | 7,6% | 65,4 | 10,2% | 41,7% | 10,4% |
93 Armas y municiones; accesorios | 0,1 | 0,1 | 25,5% | 3,8 | 21,8% | 858,4 | 25,2% | 3,1% | 0,0% |
94 Muebles, sillas, lámparas | 136,4 | 140,5 | 3,0% | 907,5 | -3,3% | 4.250,0 | 0,8% | 15,5% | 3,3% |
95 Juguetes, juegos, artíc. depor | 131,0 | 118,6 | -9,5% | 207,8 | -8,7% | 1.810,2 | -14,2% | 57,1% | 6,6% |
96 Manufacturas diversas | 16,2 | 14,9 | -7,8% | 52,8 | 17,0% | 1.130,7 | 5,6% | 28,3% | 1,3% |
97 Objetos de arte; antiguedades | 0,7 | 1,0 | 35,6% | 5,8 | 24,7% | 175,7 | -13,0% | 17,3% | 0,6% |
99 Conjunt. de otros productos | 159,7 | 194,4 | 21,8% | 326,0 | 21,6% | 7.861,1 | 4,7% | 59,7% | 2,5% |
Importaciones |
Total | 5.587,4 | 5.785,4 | 3,5% | 35.499,8 | 1,7% | 424.740,7 | 0,2% | 16,3% | 1,4% |
01 Animales vivos | 1,2 | 2,1 | 74,6% | 65,4 | 51,4% | 995,3 | 14,7% | 3,2% | 0,2% |
02 Carne y despojos comestibles | 25,5 | 29,3 | 14,8% | 179,6 | 16,7% | 2.263,8 | 14,7% | 16,3% | 1,3% |
03 Pescados, crustáceos, moluscos | 79,0 | 75,3 | -4,6% | 655,9 | 1,0% | 7.099,2 | 2,0% | 11,5% | 1,1% |
04 Leche, productos lácteos; huev | 50,8 | 51,6 | 1,6% | 307,9 | 6,7% | 3.297,2 | 8,7% | 16,8% | 1,6% |
05 Otros productos de origen anim | 1,6 | 0,6 | -59,5% | 55,7 | -21,8% | 253,4 | -18,2% | 1,2% | 0,3% |
06 Plantas vivas; pro. floricultu | 8,4 | 7,9 | -5,8% | 83,8 | 14,2% | 369,3 | 4,0% | 9,5% | 2,2% |
07 Legumbres, hortalizas, s/ cons | 67,1 | 70,7 | 5,4% | 254,2 | 10,4% | 2.336,4 | 1,8% | 27,8% | 3,0% |
08 Frutas /frutos, s/ conservar | 368,0 | 348,8 | -5,2% | 1.047,3 | 6,4% | 4.533,8 | 9,9% | 33,3% | 7,7% |
09 Café, té, yerba mate y especia | 32,9 | 36,1 | 9,5% | 127,9 | 21,2% | 2.154,3 | 30,9% | 28,2% | 1,7% |
10 Cereales | 2,3 | 1,7 | -27,2% | 444,8 | -13,5% | 4.686,6 | -26,8% | 0,4% | 0,0% |
11 Produc. de la molinería; malta | 5,2 | 3,8 | -27,5% | 28,0 | -53,6% | 421,8 | -13,9% | 13,6% | 0,9% |
12 Semillas oleagi.; plantas indu | 22,6 | 26,4 | 16,8% | 288,0 | 13,9% | 2.748,4 | -10,1% | 9,2% | 1,0% |
13 Jugos y extractos vegetales | 1,3 | 1,8 | 45,3% | 28,2 | 1,4% | 300,7 | 2,0% | 6,5% | 0,6% |
14 Materias trenzables | 0,6 | 0,8 | 21,5% | 5,4 | -71,6% | 14,0 | -66,2% | 14,0% | 5,4% |
15 Grasas, aceite animal o vegeta | 4,9 | 6,0 | 22,6% | 251,2 | -36,7% | 5.621,9 | 3,9% | 2,4% | 0,1% |
16 Conservas de carne o pescado | 26,7 | 25,3 | -5,2% | 200,0 | 38,7% | 1.915,5 | 10,3% | 12,6% | 1,3% |
17 Azúcares; artículos confitería | 19,4 | 20,5 | 6,0% | 120,1 | -5,2% | 1.298,0 | -23,7% | 17,1% | 1,6% |
18 Cacao y sus preparaciones | 43,9 | 79,0 | 79,9% | 471,0 | 76,4% | 2.120,5 | 53,0% | 16,8% | 3,7% |
19 Produc. de cereales, de pastel | 40,3 | 43,4 | 7,6% | 175,4 | 6,9% | 2.013,3 | 3,3% | 24,7% | 2,2% |
20 Conservas verdura o fruta; zum | 44,7 | 84,3 | 88,6% | 348,0 | 22,4% | 1.867,7 | 5,4% | 24,2% | 4,5% |
21 Preparac. alimenticias diversa | 56,6 | 66,1 | 16,8% | 178,0 | 16,7% | 2.119,3 | 6,8% | 37,2% | 3,1% |
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos) | 42,2 | 42,0 | -0,3% | 228,8 | -24,4% | 2.575,9 | -3,1% | 18,4% | 1,6% |
23 Residuos industria alimentaria | 19,9 | 21,7 | 9,0% | 137,4 | 9,8% | 2.848,2 | 1,8% | 15,8% | 0,8% |
24 Tabaco y sus sucedáneos | 3,3 | 0,6 | -81,9% | 31,3 | -14,5% | 1.928,1 | 25,0% | 1,9% | 0,0% |
25 Sal, yeso, piedras s/ trabajar | 23,9 | 23,4 | -2,0% | 287,9 | 60,6% | 816,5 | 18,7% | 8,1% | 2,9% |
26 Minerales, escorias y cenizas | 0,0 | 0,9 | 46.483,7% | 158,2 | -17,9% | 4.730,3 | 9,6% | 0,6% | 0,0% |
27 Combustibles, aceites mineral. | 4,3 | 4,9 | 13,8% | 3.316,9 | 8,0% | 58.527,9 | -7,1% | 0,1% | 0,0% |
28 Product. químicos inorgánicos | 10,9 | 14,8 | 36,5% | 392,5 | 14,3% | 3.073,9 | 14,1% | 3,8% | 0,5% |
29 Productos químicos orgánicos | 27,5 | 27,7 | 0,8% | 599,6 | 10,0% | 11.360,8 | -4,4% | 4,6% | 0,2% |
30 Productos farmacéuticos | 39,8 | 36,5 | -8,3% | 200,0 | -1,7% | 21.919,6 | 3,3% | 18,2% | 0,2% |
31 Abonos | 18,4 | 20,8 | 12,7% | 209,1 | 0,5% | 1.215,3 | -5,4% | 9,9% | 1,7% |
32 Tanino; materias colorantes; p | 40,5 | 50,2 | 24,0% | 242,6 | 6,2% | 2.026,9 | 3,0% | 20,7% | 2,5% |
33 Aceites esenciales; perfumer. | 26,8 | 32,1 | 19,5% | 278,5 | 26,2% | 5.324,1 | 13,7% | 11,5% | 0,6% |
34 Jabones; lubricantes; ceras | 18,2 | 21,6 | 18,4% | 94,5 | 2,7% | 1.463,4 | 3,9% | 22,8% | 1,5% |
35 Materias albuminóideas; colas | 21,8 | 20,5 | -6,0% | 80,0 | -3,3% | 897,9 | 1,5% | 25,7% | 2,3% |
36 Pólvoras y explosivos | 9,0 | 6,3 | -30,0% | 14,2 | -21,6% | 102,4 | 30,1% | 44,2% | 6,1% |
37 Produ. fotográfic. o cinemato. | 0,0 | 0,1 | 146,6% | 5,3 | 95,1% | 145,8 | 0,3% | 1,2% | 0,0% |
38 Otros productos químicos | 75,5 | 83,0 | 9,9% | 563,3 | 6,2% | 5.456,1 | -15,0% | 14,7% | 1,5% |
39 Mat. plásticas; sus manufactu. | 440,3 | 452,3 | 2,7% | 1.939,5 | 2,8% | 14.990,0 | 2,7% | 23,3% | 3,0% |
40 Caucho y sus manufacturas | 96,6 | 100,9 | 4,5% | 507,3 | 13,5% | 4.788,0 | 5,7% | 19,9% | 2,1% |
41 Pieles (exc. peleter.); cueros | 143,6 | 115,6 | -19,5% | 152,3 | -16,6% | 419,5 | -10,0% | 75,9% | 27,6% |
42 Manufact. de cuero, marroquine | 158,1 | 187,5 | 18,6% | 300,6 | 14,7% | 2.390,6 | 12,1% | 62,4% | 7,8% |
43 Peletería y sus confecciones | 1,1 | 1,4 | 31,9% | 2,0 | -44,3% | 27,0 | -11,0% | 71,4% | 5,2% |
44 Madera y sus manufacturas | 29,8 | 39,4 | 32,2% | 375,2 | 2,1% | 2.016,9 | 2,1% | 10,5% | 2,0% |
45 Corcho y sus manufacturas | 0,5 | 1,0 | 93,3% | 2,9 | 42,5% | 195,1 | -12,0% | 34,8% | 0,5% |
46 Manufacturas de cestería | 13,9 | 10,8 | -22,3% | 25,5 | -1,1% | 100,3 | 13,3% | 42,4% | 10,8% |
47 Pasta de madera; papel recicl. | 6,5 | 2,3 | -65,3% | 51,7 | 12,9% | 1.088,1 | 21,0% | 4,4% | 0,2% |
48 Papel, cartón; sus manufactura | 111,7 | 117,1 | 4,9% | 615,9 | 8,8% | 4.501,1 | 4,9% | 19,0% | 2,6% |
49 Libros, publicaci.; artes gráf | 8,7 | 9,3 | 6,4% | 27,8 | -7,4% | 593,6 | 3,1% | 33,4% | 1,6% |
50 Seda | 0,3 | 0,2 | -25,2% | 0,8 | -18,8% | 13,5 | -11,9% | 28,2% | 1,6% |
51 Lana y pelo fino | 3,1 | 2,9 | -6,3% | 3,9 | 1,3% | 103,8 | -20,0% | 72,8% | 2,8% |
52 Algodón | 39,6 | 37,0 | -6,5% | 73,7 | -4,0% | 390,8 | 5,9% | 50,2% | 9,5% |
53 Otras fibras textiles vegetale | 7,6 | 7,5 | -0,8% | 14,2 | -8,5% | 151,1 | 17,9% | 53,0% | 5,0% |
54 Filamentos sintéticos o artifi | 67,8 | 80,4 | 18,5% | 153,1 | 17,3% | 764,5 | 10,9% | 52,5% | 10,5% |
55 Fibras sinté., artif. discont. | 78,2 | 83,2 | 6,3% | 132,6 | 3,1% | 746,0 | 8,6% | 62,7% | 11,2% |
56 Fieltro, tela s/ tejer; cordel | 37,9 | 36,3 | -4,3% | 75,8 | -2,5% | 532,0 | -0,6% | 47,9% | 6,8% |
57 Alfombras; revesti. textiles s | 17,9 | 19,2 | 7,4% | 53,1 | 13,8% | 250,2 | 4,2% | 36,1% | 7,7% |
58 Terciopelo; c/ bucles; tapicer | 7,6 | 8,3 | 9,2% | 18,5 | 13,3% | 157,3 | 9,5% | 44,6% | 5,3% |
59 Tejidos técnicos, recubiertos | 18,3 | 16,1 | -12,0% | 38,4 | 6,3% | 367,1 | 6,5% | 42,0% | 4,4% |
60 Tejidos de punto | 12,7 | 13,6 | 6,9% | 25,8 | 1,5% | 194,8 | 6,3% | 52,7% | 7,0% |
61 Prendas de vestir, de punto | 193,2 | 210,0 | 8,7% | 362,6 | -4,1% | 9.646,8 | 5,3% | 57,9% | 2,2% |
62 Prendas de vestir, no de punto | 123,4 | 129,2 | 4,7% | 255,8 | -5,0% | 10.151,5 | 2,0% | 50,5% | 1,3% |
63 Artíc. textil-hogar; prendería | 50,6 | 45,4 | -10,2% | 239,9 | 7,4% | 1.395,1 | 3,3% | 18,9% | 3,3% |
64 Calzado; sus partes | 967,5 | 1.071,4 | 10,7% | 1.165,7 | 10,2% | 5.006,6 | 6,1% | 91,9% | 21,4% |
65 Artículos de sombrerería | 15,6 | 13,6 | -12,9% | 25,4 | -13,8% | 380,2 | 11,5% | 53,5% | 3,6% |
66 Paraguas; sombrillas; bastones | 9,0 | 10,7 | 19,9% | 18,9 | 8,8% | 108,9 | 3,3% | 56,9% | 9,9% |
67 Plumas y plumón preparados | 3,3 | 2,8 | -13,9% | 17,9 | 38,9% | 87,8 | 1,2% | 15,6% | 3,2% |
68 Manufacturas de piedra, yeso | 17,7 | 19,2 | 8,2% | 139,7 | 22,4% | 895,6 | 1,7% | 13,7% | 2,1% |
69 Productos cerámicos | 12,2 | 7,0 | -42,2% | 170,0 | -1,2% | 760,3 | 8,6% | 4,1% | 0,9% |
70 Vidrio y sus manufacturas | 47,3 | 27,4 | -42,2% | 284,6 | 1,6% | 2.301,1 | -4,7% | 9,6% | 1,2% |
71 Piedra, metal. precio.; joyer. | 11,3 | 9,3 | -18,1% | 44,1 | -7,2% | 3.283,3 | -2,2% | 21,1% | 0,3% |
72 Fundición, hierro y acero | 34,6 | 49,8 | 43,8% | 1.155,3 | -15,4% | 10.932,6 | -6,2% | 4,3% | 0,5% |
73 Manuf. de fundic., hier./acero | 53,1 | 52,5 | -1,2% | 507,6 | -2,7% | 6.337,3 | 7,8% | 10,3% | 0,8% |
74 Cobre y sus manufacturas | 2,0 | 4,1 | 99,0% | 114,2 | 43,3% | 3.377,9 | 24,4% | 3,6% | 0,1% |
75 Níquel y sus manufacturas | 0,5 | 0,3 | -35,7% | 3,2 | 11,8% | 397,7 | -28,2% | 11,0% | 0,1% |
76 Aluminio y sus manufacturas | 67,7 | 73,9 | 9,1% | 509,4 | 3,5% | 5.080,7 | 6,5% | 14,5% | 1,5% |
78 Plomo y sus manufacturas | 4,8 | 6,0 | 25,3% | 8,4 | 25,4% | 269,0 | -9,4% | 71,3% | 2,2% |
79 Cinc y sus manufacturas | 1,0 | 1,1 | 8,0% | 22,6 | 19,8% | 216,3 | 50,6% | 4,9% | 0,5% |
80 Estaño y sus manufacturas | 0,0 | 0,0 | 1.046,5% | 3,5 | 38,5% | 209,8 | 15,3% | 0,7% | 0,0% |
81 Otros metal. comunes; cermets | 4,0 | 5,0 | 25,9% | 16,7 | -37,0% | 250,5 | 9,4% | 30,0% | 2,0% |
82 Herramien. y cuchill. metálic. | 13,4 | 14,9 | 11,6% | 94,6 | 18,7% | 1.291,0 | 2,2% | 15,8% | 1,2% |
83 Manufact. diversas de metales | 31,9 | 41,2 | 29,2% | 214,8 | 5,2% | 1.920,1 | 6,1% | 19,2% | 2,1% |
84 Máquinas y aparatos mecánicos | 303,4 | 294,3 | -3,0% | 2.730,1 | -8,7% | 39.633,7 | 4,3% | 10,8% | 0,7% |
85 Aparatos y material eléctricos | 279,3 | 247,0 | -11,5% | 3.255,3 | -7,9% | 38.465,9 | -1,9% | 7,6% | 0,6% |
86 Vehículos, material ferroviari | 3,6 | 0,8 | -77,1% | 72,8 | -3,1% | 870,9 | -12,7% | 1,1% | 0,1% |
87 Vehículos automóviles; tractor | 286,9 | 236,6 | -17,5% | 4.773,6 | -0,7% | 46.418,7 | -0,7% | 5,0% | 0,5% |
88 Aeronaves; vehículos espaciale | 33,9 | 45,8 | 35,3% | 110,7 | 26,4% | 3.902,1 | -11,0% | 41,4% | 1,2% |
89 Barcos y embarcaciones | 35,2 | 32,0 | -9,1% | 37,0 | -19,3% | 653,7 | 7,3% | 86,5% | 4,9% |
90 Aparatos ópticos, medida, médi | 117,1 | 120,7 | 3,1% | 792,4 | 10,1% | 10.893,9 | 1,5% | 15,2% | 1,1% |
91 Relojería | 3,9 | 3,1 | -19,1% | 24,4 | 16,5% | 1.018,0 | 15,3% | 12,9% | 0,3% |
92 Instrumentos musicales | 2,5 | 2,1 | -12,8% | 6,5 | -3,9% | 124,4 | 4,0% | 32,9% | 1,7% |
93 Armas y municiones; accesorios | 0,4 | 0,3 | -26,7% | 0,9 | -61,5% | 290,8 | 11,7% | 30,9% | 0,1% |
94 Muebles, sillas, lámparas | 93,2 | 106,0 | 13,8% | 1.092,8 | 11,5% | 5.389,8 | 7,6% | 9,7% | 2,0% |
