09 Demanda Consumo de energía eléctrica
Consumo de energía eléctrica
Últimos datos. Anuales
| Millones kW/h | Alicante |
| 2023 | 2024 | % 24/23 |
| Total | 8.516,4 | 8.355,0 | -1,9% |
| Residencial | 3.282,4 | 3.141,7 | -4,3% |
| Agrario e industrial | 1.663,3 | 1.634,4 | -1,7% |
| Servicios | 3.570,4 | 3.578,9 | 0,2% |
| Autoconsumo | 114,9 | 154,3 | 34,3% |
| Fuente: Datadis |
Consumo de energía eléctrica
Series. Anuales
| Millones kW/h | Total | Por usos |
| Residencial | Agrario e industrial | Servicios |
| 2002 | 7.020,3 | 2.376,8 | 2.223,8 | 2.419,7 |
| 2003 | 7.690,5 | 2.617,1 | 2.386,0 | 2.687,5 |
| 2004 | 8.030,9 | 2.799,7 | 2.386,0 | 2.845,1 |
| 2005 | 8.779,7 | 3.163,4 | 2.490,0 | 3.126,3 |
| 2006 | 9.006,5 | 3.177,6 | 2.569,0 | 3.259,9 |
| 2007 | 9.119,2 | 3.234,3 | 2.533,4 | 3.351,4 |
| 2008 | 9.197,0 | 3.421,8 | 2.319,4 | 3.455,8 |
| 2009 | 8.846,0 | 3.541,9 | 1.884,7 | 3.419,4 |
| 2010 | 8.288,1 | 3.240,3 | 1.791,5 | 3.256,3 |
| 2011 | 9.776,2 | 3.202,7 | 1.802,1 | 3.304,7 |
| 2012 | 9.337,1 | 3.076,0 | 1.710,6 | 3.164,9 |
| 2013 | 8.952,1 | 2.899,0 | 1.705,7 | 2.971,1 |
| 2014 | 9.033,4 | 2.888,2 | 1.713,9 | 3.031,5 |
| 2015 | 9.335,7 | 2.993,6 | 1.743,7 | 3.158,5 |
| 2016 | 9.447,9 | 2.902,6 | 1.792,2 | 3.284,5 |
| 2017 | 9.546,4 | 2.982,6 | 1.764,7 | 3.341,3 |
| 2018 | 9.716,8 | 3.062,1 | 1.791,0 | 3.401,4 |
| 2019 | 9.682,9 | 3.059,9 | 1.740,0 | 3.456,5 |
| 2020 | 8.889,9 | 2.963,4 | 1.636,7 | 2.958,0 |
| 2021 | 8.012,8 | 3.066,6 | 1.772,6 | 3.168,4 |
| 2022 | 8.384,3 | 3.163,5 | 1.734,3 | 3.486,1 |
| 2023 | 8.516,4 | 3.282,4 | 1.663,3 | 3.570,4 |
| 2024 | 8.355,0 | 3.141,7 | 1.634,4 | 3.578,9 |
| Fuente: Datadis (a partir de 2021)/Iberdrola (hasta 2020) |
Consumo de energía eléctrica
Datos anuales. Provincia de Alicante