Valor tasado de la vivienda
Últimos datos. Anuales
| Euros/m2 | Alicante | C. Valenc. | España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 |
| VPO | 1.119,3 | 1.125,1 | 0,5% | 1.116,4 | 0,6% | 1.188,8 | 1,7% |
| Libres | 1.596,4 | 1.806,4 | 13,2% | 1.707,8 | 13,7% | 2.127,6 | 11,2% |
| Hasta 2 años de antigüedad | 2.059,0 | 2.278,5 | 10,7% | 2.101,1 | 10,9% | 2.478,5 | 10,4% |
| Más de 2 años de ant. | 1.583,0 | 1.792,4 | 13,2% | 1.698,0 | 13,8% | 2.117,1 | 11,2% |
| Valor tasado de la vivienda libre de los principales municipios (euros/m2) |
| Alcoi/Alcoy | 788,4 | 920,0 | 16,7% | |
| Alacant/Alicante | 1.757,2 | 2.069,4 | 17,8% | |
| Benidorm | 2.473,5 | 2.907,3 | 17,5% | |
| Calp | 2.420,9 | 2.839,0 | 17,3% | |
| Crevillent | 2.231,0 | 2.533,8 | 13,6% | |
| Dénia | 811,3 | 950,6 | 17,2% | |
| Elx/Elche | 2.276,7 | 2.576,8 | 13,2% | |
| Elda | 1.213,8 | 1.446,6 | 19,2% | |
| Xàbia/Jávea | 710,0 | 827,8 | 16,6% | |
| Novelda | 2.777,7 | 3.274,9 | 17,9% | |
| Orihuela | 746,2 | 858,8 | 15,1% | |
| Petrer | 1.562,3 | 1.806,3 | 15,6% | |
| Santa Pola | 799,6 | 949,7 | 18,8% | |
| Sant Vicent del Raspeig | 1.893,5 | 2.222,5 | 17,4% | |
| Torrevieja | 1.439,8 | 1.749,2 | 21,5% | |
| Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 1.697,1 | 2.005,7 | 18,2% | |
| Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
Valor tasado de la vivienda
Series. Anuales
| Euros/m2 | VPO | Libres |
| Total | Hasta 2 años antig. | Más de 2 años antig. |
| 2004 | 833 | 1.373 | 1.569 | 1.276 |
| 2005 | 890 | 1.581 | 1.825 | 1.463 |
| 2006 | 956 | 1.691 | 1.961 | 1.562 |
| 2007 | 1.038 | 1.736 | 1.982 | 1.623 |
| 2008 | 1.102 | 1.722 | 1.978 | 1.601 |
| 2009 | 1.115 | 1.544 | 1.849 | 1.405 |
| 2010 | 1.175 | 1.440 | 1.653 | 1.329 |
| 2011 | 1.099 | 1.374 | 1.583 | 1.251 |
| 2012 | 1.100 | 1.263 | 1.420 | 1.149 |
| 2013 | 1.055 | 1.216 | 1.340 | 1.110 |
| 2014 | 1.095 | 1.208 | 1.466 | 1.202 |
| 2015 | 1.094 | 1.230 | 1.514 | 1.220 |
| 2016 | 1.100 | 1.232 | 1.570 | 1.222 |
| 2017 | 1.097 | 1.243 | 1.594 | 1.233 |
| 2018 | 1.101 | 1.272 | 1.597 | 1.262 |
| 2019 | 1.082 | 1.312 | 1.661 | 1.302 |
| 2020 | 1.098 | 1.283 | 1.651 | 1.273 |
| 2021 | 1.106 | 1.334 | 1.698 | 1.324 |
| 2022 | 1.118 | 1.407 | 1.794 | 1.396 |
| 2023 | 1.121 | 1.488 | 1.949 | 1.475 |
| 2024 | 1.119 | 1.596 | 2.059 | 1.583 |
| 2025 | 1.125 | 1.806 | 2.278 | 1.792 |
| Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
Valor tasado de la vivienda
Medias anuales. Provincia de Alicante