Licitación oficial
Últimos datos. Anuales
| Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2024 |
| Total | 821,5 | 659,6 | -19,7% | 3.059,7 | 3,3% | 32.837,5 | 12,2% | 21,6% | 2,0% |
| Edificación | 385,1 | 288,8 | -25,0% | 1.158,0 | 1,8% | 13.973,8 | 13,6% | 24,9% | 2,1% |
| Obra civil | 436,4 | 370,8 | -15,0% | 1.901,8 | 4,2% | 18.863,7 | 11,2% | 19,5% | 2,0% |
| Por Administración |
| Central | 292,9 | 75,3 | -74,3% | 1.090,7 | -3,7% | 9.624,0 | 10,5% | 6,9% | 0,8% |
| Autonómica | 110,2 | 134,7 | 22,2% | 673,4 | 3,7% | 9.955,6 | 15,5% | 20,0% | 1,4% |
| Local | 418,4 | 449,6 | 7,5% | 1.295,6 | 9,8% | 13.257,9 | 11,0% | 34,7% | 3,4% |
| Fuente: SEOPAN |
Licitación oficial
Series. Anuales
| Miles de euros | Total | Por tipo | Por administración |
| Edificación | Obra civil | Central | Autonómica | Local |
| 2000 | 335,9 | 111,2 | 224,7 | 31,6 | 122,5 | 181,8 |
| 2001 | 720,2 | 356,2 | 363,9 | 111,2 | 424,1 | 184,9 |
| 2002 | 964,6 | 409,3 | 555,2 | 147,6 | 598,5 | 218,5 |
| 2003 | 697,8 | 313,9 | 383,9 | 143,7 | 401,4 | 152,7 |
| 2004 | 1.097,0 | 563,2 | 533,8 | 678,6 | 247,4 | 171,0 |
| 2005 | 1.010,6 | 321,6 | 689,0 | 417,4 | 312,9 | 280,3 |
| 2006 | 1.485,4 | 362,4 | 1.122,9 | 659,3 | 385,5 | 440,5 |
| 2007 | 1.001,8 | 364,5 | 637,3 | 307,6 | 502,4 | 191,8 |
| 2008 | 1.122,7 | 235,5 | 887,3 | 714,1 | 243,6 | 165,0 |
| 2009 | 920,4 | 296,4 | 624,0 | 390,3 | 144,0 | 386,2 |
| 2010 | 666,5 | 260,9 | 405,6 | 142,6 | 223,0 | 300,9 |
| 2011 | 237,3 | 73,9 | 163,4 | 121,1 | 42,2 | 74,1 |
| 2012 | 136,3 | 38,7 | 97,6 | 37,2 | 67,2 | 31,9 |
| 2013 | 130,1 | 19,4 | 110,6 | 86,8 | 20,2 | 23,0 |
| 2014 | 267,3 | 58,0 | 209,3 | 84,9 | 96,5 | 85,9 |
| 2015 | 167,2 | 92,5 | 74,6 | 43,8 | 58,9 | 64,5 |
| 2016 | 298,2 | 64,5 | 233,7 | 83,4 | 138,0 | 76,8 |
| 2017 | 238,8 | 83,6 | 155,2 | 49,6 | 93,7 | 95,4 |
| 2018 | 255,5 | 111,1 | 144,4 | 36,0 | 71,5 | 148,0 |
| 2019 | 416,6 | 224,6 | 192,0 | 56,5 | 141,1 | 219,0 |
| 2020 | 313,2 | 174,2 | 139,0 | 37,7 | 104,7 | 170,8 |
| 2021 | 517,6 | 239,3 | 278,3 | 53,9 | 126,2 | 337,5 |
| 2022 | 761,4 | 431,1 | 330,3 | 66,9 | 336,5 | 358,0 |
| 2023 | 918,7 | 358,5 | 560,2 | 315,6 | 320,4 | 282,7 |
| 2024 | 821,5 | 385,1 | 436,4 | 292,9 | 110,2 | 418,4 |
| 2025 | 659,6 | 288,8 | 370,8 | 75,3 | 134,7 | 449,6 |
| Font: SEOPAN |
Licitación oficial
Datos anuales. Provincia de Alicante