05 Agricultura y pesca Producciones de los cultivos
Producciones de los cultivos
Últimos datos. Anuales
| (1) Miles hl. Toneladas | Alicante | C. Valenc. | % Alic. s/C.Val. | |||
| 2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | |
| Cereales para grano | ||||||
| Arroz | 794 | 1.417 | 78,5% | 115.219 | 0,8% | 0,7% |
| Trigo | 3.482 | 1.498 | -57,0% | 10.643 | -10,2% | 29,4% |
| Cebada | 4.616 | 2.497 | -45,9% | 32.000 | -5,1% | 13,7% |
| Maíz | 2.399 | 2.250 | -6,2% | 3.716 | -2,6% | 62,9% |
| Tubérculos c. humano | ||||||
| Patata | 20.034 | 30.194 | 50,7% | 80.446 | 44,3% | 35,9% |
| Chufa | 0 | 0 | 9.485 | 1,5% | 0,0% | |
| Hortalizas | ||||||
| Alcachofa | 38.485 | 37.991 | -1,3% | 72.600 | 3,2% | 54,7% |
| Berenjena | 2.620 | 2.161 | -17,5% | 12.025 | -6,5% | 20,4% |
| Brécol | 63.097 | 60.483 | -4,1% | 64.613 | -4,3% | 93,5% |
| Cebolla | 19.404 | 18.604 | -4,1% | 106.339 | 60,5% | 29,3% |
| Col y repollo | 16.018 | 15.112 | -5,7% | 70.449 | 3,0% | 23,4% |
| Coliflor | 13.675 | 7.753 | -43,3% | 30.005 | -16,7% | 37,9% |
| Escarola | 5.445 | 4.443 | -18,4% | 13.555 | -6,4% | 37,6% |
| Espinaca | 3.740 | 4.233 | 13,2% | 7.802 | 7,7% | 51,7% |
| Haba verde | 4.404 | 3.516 | -20,2% | 5.011 | -7,5% | 81,3% |
| Judía verde | 630 | 630 | 0,0% | 4.731 | 6,9% | 14,2% |
| Lechuga | 27.164 | 30.400 | 11,9% | 58.909 | 4,4% | 48,1% |
| Melón | 25.487 | 25.738 | 1,0% | 35.649 | 0,3% | 71,7% |
| Pepino | 2.380 | 2.404 | 1,0% | 5.852 | -0,4% | 40,5% |
| Pimiento | 28.450 | 41.596 | 46,2% | 68.386 | 22,3% | 50,9% |
| Sandía | 14.445 | 12.610 | -12,7% | 67.202 | 4,0% | 22,4% |
| Tomate | 37.294 | 31.780 | -14,8% | 58.877 | -6,6% | 59,2% |
| Otros cultivos herbáceos | ||||||
| Alfalfa | 50.122 | 56.466 | 12,7% | 63.249 | 7,4% | 85,1% |
| Flores | 2.224 | 1.948 | -12,4% | 2.725 | 0,6% | 82,1% |
| P. ornamentales | 23.163 | 22.336 | -3,6% | 104.992 | 10,9% | 24,5% |
| Cítricos | ||||||
| Naranjo | 185.704 | 190.129 | 2,4% | 1.591.371 | 1,6% | 11,9% |
| Mandarino | 128.454 | 127.226 | -1,0% | 1.291.624 | -9,5% | 9,0% |
| Limonero | 240.572 | 348.474 | 44,9% | 350.709 | 44,6% | 99,2% |
| Frutales | ||||||
| Manzana | 3.152 | 5.625 | 78,5% | 7.526 | 45,2% | 60,8% |
| Pera | 1.362 | 2.157 | 58,4% | 3.538 | 28,6% | 49,5% |
| Níspero | 12.804 | 13.338 | 4,2% | 14.588 | 5,2% | 92,4% |
| Albaricoque | 1.385 | 4.050 | 192,4% | 21.597 | 33,3% | 8,5% |
| Cereza | 1.838 | 7.599 | 313,4% | 9.505 | 187,9% | 55,7% |
| Melocotón | 2.328 | 4.582 | 96,8% | 37.542 | 26,7% | 7,9% |
| Ciruela | 1.713 | 3.558 | 107,7% | 14.184 | 18,5% | 14,3% |
| Granada | 50.091 | 61.469 | 22,7% | 69.277 | 19,1% | 86,1% |
| Caqui | 175 | 355 | 102,9% | 424.488 | -1,0% | 0,0% |
| Aguacate | 1.502 | 2.053 | 36,7% | 10.434 | 84,3% | 26,5% |
| Almendra | 7.927 | 9.763 | 23,2% | 31.605 | 5,3% | 26,4% |
| Viña | ||||||
| Uva de mesa | 96.980 | 91.812 | -5,3% | 92.071 | -5,4% | 99,7% |
| Uva de vinificación/vinificación | 28.934 | 19.116 | -33,9% | 304.982 | -14,5% | 8,1% |
| Vino+mosto (1) | 214 | 142 | -33,7% | 2.483 | -12,5% | 7,5% |
| Olivar | ||||||
| Olivo | 28.237 | 42.500 | 50,5% | 133.028 | 73,8% | 36,9% |
| Aceite de oliva | 5.624 | 7.526 | 33,8% | 22.928 | 57,3% | 38,6% |
| Otras cutivos leñosos | ||||||
| Algarroba | 943 | 918 | -2,7% | 11.575 | -8,8% | 7,4% |
| Fuente: Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | ||||||
