Ventas de ganado y producciones ganaderas
Últimos datos. Anuales
| Alicante | C. Valenc. | % Alic. s/C.Val. |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 |
| Movimiento comercial pecuario (unidades) |
| Bovino | 11.198 | 12.992 | 16,0% | 51.409 | 8,6% | 25,3% |
| Ovino | 124.240 | 94.242 | -24,1% | 348.381 | -14,5% | 27,1% |
| Caprino | 15.984 | 15.385 | -3,7% | 32.562 | -21,7% | 47,2% |
| Porcino | 323.335 | 337.800 | 4,5% | 3.994.395 | -8,0% | 8,5% |
| Equino | 2.446 | 2.011 | -17,8% | 9.306 | -24,0% | 21,6% |
| Aves | 1.652.740 | 1.545.723 | -6,5% | 156.805.312 | 2,4% | 1,0% |
| Conejo | 62.939 | 61.502 | -2,3% | 2.477.558 | -11,5% | 2,5% |
| Fuente: Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca |