Ventas de ganado y producciones ganaderas
Últimos datos. Anuales
| Alicante | C. Valenc. | % s/C.Val. |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 |
Movimiento comercial pecuario (unidades) |
Bovino | 10.462 | 11.198 | 7,0% | 47.334 | -2,1% | 23,7% |
Ovino | 172.770 | 124.240 | -28,1% | 407.535 | -9,2% | 30,5% |
Caprino | 17.222 | 15.984 | -7,2% | 41.568 | 12,6% | 38,5% |
Porcino | 327.093 | 323.335 | -1,1% | 4.343.698 | 1,2% | 7,4% |
Equino | 2.334 | 2.446 | 4,8% | 12.243 | 8,3% | 20,0% |
Aves | 6.385.892 | 1.652.740 | -74,1% | 153.135.518 | 0,9% | 1,1% |
Conejo | 50.014 | 62.939 | 25,8% | 2.800.330 | 2,9% | 2,2% |
Producciones ganaderas (Tm) |
De carne | 46.284 | 48.035 | 3,8% | 383.295 | -1,7% | 12,5% |
De aves | 32.405 | 31.573 | -2,6% | 193.971 | 5,9% | 16,3% |
De porcino | 2.165 | 2.274 | 5,1% | 89.223 | -18,5% | 2,5% |
De bovino | 7.766 | 9.527 | 22,7% | 89.258 | 2,8% | 10,7% |
De ovino | 3.682 | 4.359 | 18,4% | 7.004 | 6,3% | 62,2% |
De conejo | 7 | 10 | 31,9% | 2.686 | 5,4% | 0,4% |
De equino | 149 | 203 | 35,9% | 990 | -4,5% | 20,5% |
De caprino | 111 | 89 | -19,6% | 162 | -18,1% | 54,9% |
De leche (miles litros) | 22.433 | 24.044 | 7,2% | 94.924 | 9,9% | 25,3% |
De vaca | 18.116 | 19.347 | 6,8% | 83.833 | 11,7% | 23,1% |
De cabra | 4.317 | 4.697 | 8,8% | 9.195 | 5,9% | 51,1% |
De oveja | 0 | 0 | | 1.896 | -29,9% | 0,0% |
Lana | 35 | 60 | 71,4% | 197 | -6,9% | 30,5% |
Huevos (miles docenas) | 4.068 | 4.152 | 2,1% | 114.304 | 2,2% | 3,6% |
De gallina | 4.068 | 4.150 | 2,0% | 110.883 | 2,6% | 3,7% |
De otros | 0 | 2 | 600,0% | 3.421 | -9,0% | 0,1% |
Miel | 493 | 614 | 24,6% | 4.534 | -0,5% | 13,5% |
Fuente: Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca |