04 Producción Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
Últimos datos. Anuales
| Euros corrientes | Alicante | C. Valenc. | España | Dif. Alic. s/C.Val. | Dif. Alic. s/España |
| 2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
| Total | 21.714,5 | 23.538,9 | 8,4% | 26.511,7 | 0,0% | 30.975,9 | 0,0% | 88,8% | 76,0% |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante |
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
Series. Anuales
| Euros corrientes | PIB per cápita |
| 2000 | 14.139,6 |
| 2001 | 15.390,2 |
| 2002 | 15.867,7 |
| 2004 | 17.216,1 |
| 2004 | 17.216,1 |
| 2005 | 18.053,7 |
| 2006 | 18.901,1 |
| 2007 | 19.312,5 |
| 2008 | 19.384,3 |
| 2009 | 18.143,8 |
| 2010 | 17.880,4 |
| 2011 | 17.210,2 |
| 2012 | 16.425,3 |
| 2013 | 16.345,5 |
| 2014 | 16.874,6 |
| 2015 | 17.634,8 |
| 2016 | 18.474,6 |
| 2017 | 19.327,2 |
| 2018 | 19.797,8 |
| 2019 | 20.263,6 |
| 2020 | 18.338,2 |
| 2021 | 20.334,1 |
| 2022 | 21.714,5 |
| 2023 | 23.538,9 |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante |
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
Datos anuales. Provincia de Alicante