Siniestralidad laboral
Últimos datos. Anuales
Número (Con baja médica) | Alicante | C. Valenc. | % s/C.Val. |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 |
Total | 18.835 | 19.759 | 4,9% | 16.636 | 3,8% | 118,8% |
Leves | 18.643 | 19.585 | 5,1% | 16.509 | 4,0% | 118,6% |
Graves | 162 | 150 | -7,4% | 107 | -18,3% | 140,2% |
Mortales | 30 | 24 | -20,0% | 20 | -16,7% | 120,0% |
Por sectores |
Agricultura | 775 | 840 | 8,4% | 760 | 5,8% | 110,5% |
Leves | 772 | 833 | 7,9% | 753 | 5,3% | 110,6% |
Graves | 3 | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 100,0% |
Mortales | 0 | 1 | | 1 | | 100,0% |
Industria | 3.298 | 3.394 | 2,9% | 3.022 | 1,9% | 112,3% |
Leves | 3.259 | 3.364 | 3,2% | 2.998 | 2,3% | 112,2% |
Graves | 33 | 25 | -24,2% | 19 | -34,5% | 131,6% |
Mortales | 6 | 5 | -16,7% | 5 | 0,0% | 100,0% |
Construcción | 2.966 | 3.096 | 4,4% | 2.935 | 4,6% | 105,5% |
Leves | 2.915 | 3.049 | 4,6% | 2.891 | 4,7% | 105,5% |
Graves | 40 | 42 | 5,0% | 39 | 8,3% | 107,7% |
Mortales | 11 | 5 | -54,5% | 5 | -54,5% | 100,0% |
Servicios | 11.796 | 12.429 | 5,4% | 9.919 | 4,0% | 125,3% |
Leves | 11.697 | 12.339 | 5,5% | 9.867 | 4,2% | 125,1% |
Graves | 86 | 77 | -10,5% | 43 | -31,7% | 179,1% |
Mortales | 13 | 13 | 0,0% | 9 | 12,5% | 144,4% |
Accidente en jornada de trabajo. Por secciones |
Total | 16.027 | 16.636 | 3,8% | 53.519 | 2,6% | 31,1% |
A Agricultura, ganad. y pesca | 718 | 760 | 5,8% | 2.641 | -4,2% | 28,8% |
B Ind. extractivas | 25 | 29 | 16,0% | 67 | 39,6% | 43,3% |
C Ind. manufacturera | 2.580 | 2.652 | 2,8% | 10.291 | 0,7% | 25,8% |
D Energía, gas, vapor | 10 | 6 | -40,0% | 39 | 8,3% | 15,4% |
E Agua, saneam., residuos | 351 | 335 | -4,6% | 1.091 | 11,6% | 30,7% |
F Construcción | 2.807 | 2.935 | 4,6% | 8.140 | 0,2% | 36,1% |
G Comercio, reparac. veh. | 2.402 | 2.537 | 5,6% | 8.203 | 4,7% | 30,9% |
H Transporte y almacen. | 1.153 | 1.208 | 4,8% | 4.079 | 6,7% | 29,6% |
I Hostelería | 2.045 | 2.154 | 5,3% | 4.914 | -0,4% | 43,8% |
J Información y comunc. | 107 | 117 | 9,3% | 379 | 7,1% | 30,9% |
K Act. financieras y seguros | 22 | 15 | -31,8% | 68 | -12,8% | 22,1% |
L Act. inmobiliarias | 41 | 53 | 29,3% | 144 | 34,6% | 36,8% |
M Act. profes., científicas | 140 | 157 | 12,1% | 538 | 2,3% | 29,2% |
N Act. administrativas | 1.314 | 1.345 | 2,4% | 5.318 | 4,9% | 25,3% |
O Adm. Pública, S.Social | 632 | 606 | -4,1% | 1.960 | -4,0% | 30,9% |
P Educación | 227 | 195 | -14,1% | 658 | 6,6% | 29,6% |
Q Act. sanitarias y sociales | 846 | 892 | 5,4% | 2.977 | 8,2% | 30,0% |
R Act. artísticas y entreten. | 287 | 315 | 9,8% | 1.110 | 10,4% | 28,4% |
S Otros servicios | 254 | 257 | 1,2% | 733 | 7,5% | 35,1% |
T Act. de los hogares | 66 | 68 | 3,0% | 167 | 7,1% | 40,7% |
Sin clasificar | 0 | 0 | | 0 | | |
Fuente: INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball |
Siniestralidad laboral
Series. Anuales
Personas | Total | Por sector |
Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
2002 | 32.923 | 830 | 8.347 | 9.804 | 13.942 |
2003 | 30.188 | 757 | 7.177 | 9.242 | 13.012 |
2005 | 31.235 | 852 | 7.328 | 9.760 | 13.295 |
2006 | 30.906 | 881 | 7.220 | 9.440 | 13.365 |
2006 | 30.906 | 881 | 7.220 | 9.440 | 13.365 |
2007 | 29.782 | 851 | 6.743 | 8.795 | 13.393 |
2008 | 24.759 | 798 | 5.293 | 6.230 | 12.438 |
2009 | 17.132 | 734 | 3.096 | 2.954 | 9.085 |
2010 | 15.219 | 705 | 3.013 | 2.335 | 8.978 |
2011 | 13.345 | 831 | 2.703 | 1.729 | 8.195 |
2012 | 10.824 | 606 | 2.115 | 1.125 | 6.954 |
2013 | 11.064 | 695 | 2.124 | 993 | 7.249 |
2014 | 11.741 | 771 | 2.215 | 1.039 | 7.712 |
2015 | 12.741 | 813 | 2.492 | 1.176 | 8.260 |
2016 | 14.041 | 815 | 2.622 | 1.513 | 9.091 |
2017 | 14.810 | 920 | 2.746 | 1.873 | 9.271 |
2018 | 15.820 | 891 | 2.900 | 2.220 | 9.809 |
2019 | 16.683 | 888 | 3.052 | 2.777 | 9.966 |
2020 | 12.782 | 803 | 2.536 | 2.329 | 7.114 |
2021 | 15.019 | 815 | 2.914 | 2.676 | 8.614 |
2022 | 16.028 | 713 | 2.841 | 2.723 | 9.751 |
2023 | 16.027 | 718 | 2.966 | 2.807 | 9.536 |
2024 | 16.636 | 760 | 3.022 | 2.935 | 9.919 |
Fuente: INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball |
Siniestralidad laboral
Datos anuales. Provincia de Alicante