Paro registrado
Últimos datos. Anuales
| Personas | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Total | 128.282 | 121.030 | -5,7% | 299.470 | -5,8% | 2.473.064 | -5,9% | 40,4% | 4,9% |
| Por sexo |
| Hombres | 50.859 | 47.699 | -6,2% | 116.084 | -7,1% | 978.553 | -6,6% | 41,1% | 4,9% |
| Mujeres | 77.423 | 73.331 | -5,3% | 183.386 | -4,9% | 1.494.511 | -5,4% | 40,0% | 4,9% |
| Por edad |
| Menores de 25 años | 7.274 | 6.566 | -9,7% | 17.872 | -11,1% | 180.865 | -4,9% | 36,7% | 3,6% |
| Resto de edades | 121.008 | 114.464 | -5,4% | 281.598 | -5,4% | 2.292.200 | -6,0% | 40,6% | 5,0% |
| Por sector |
| Agricultura | 3.943 | 3.503 | -11,1% | 7.557 | -11,8% | 79.183 | -13,0% | 46,4% | 4,4% |
| Industria | 15.200 | 13.812 | -9,1% | 35.566 | -8,7% | 191.215 | -7,0% | 38,8% | 7,2% |
| Construcción | 11.433 | 10.517 | -8,0% | 22.192 | -9,9% | 181.186 | -10,3% | 47,4% | 5,8% |
| Servicios | 87.880 | 83.728 | -4,7% | 211.716 | -5,1% | 1.790.607 | -5,1% | 39,5% | 4,7% |
| Sin empleo anterior | 9.826 | 9.471 | -3,6% | 26.101 | 2,0% | 230.873 | -5,0% | 36,3% | 4,1% |
| Por ramas CNAE-2009 |
| Agricultura,ganad. y silv. | 3.943 | 3.503 | -11,1% | 7.557 | -11,8% | 79.183 | -13,0% | 46,4% | 4,4% |
| Ind. extractivas | 78 | 78 | 0,0% | 151 | -8,1% | 1.512 | -13,9% | 51,9% | 5,2% |
| Ind. manufactureras | 14.287 | 12.953 | -9,3% | 32.926 | -8,7% | 172.801 | -7,0% | 39,3% | 7,5% |
| Suminis. energía | 44 | 45 | 1,9% | 183 | 0,0% | 1.580 | 7,5% | 24,4% | 2,8% |
| Suminis. agua resid. | 791 | 736 | -7,0% | 2.325 | -10,0% | 15.322 | -7,0% | 31,7% | 4,8% |
| Construcción | 11.433 | 10.517 | -8,0% | 22.192 | -9,9% | 181.186 | -10,3% | 47,4% | 5,8% |
| Comercio y rep. vehículos | 20.404 | 19.506 | -4,4% | 46.251 | -4,9% | 353.032 | -4,9% | 42,2% | 5,5% |
| Transportes y almacen. | 3.111 | 3.052 | -1,9% | 8.328 | -4,7% | 72.063 | -2,4% | 36,6% | 4,2% |
| Hostelería | 16.749 | 15.591 | -6,9% | 34.531 | -7,1% | 269.823 | -6,4% | 45,1% | 5,8% |
| Informac. Comunic. | 1.711 | 1.763 | 3,1% | 4.848 | 3,6% | 50.596 | 4,6% | 36,4% | 3,5% |
| Act. financ. y seguros | 753 | 680 | -9,8% | 1.654 | -9,8% | 16.536 | -9,5% | 41,1% | 4,1% |
| Act. inmobiliarias | 1.197 | 1.182 | -1,3% | 2.425 | -1,2% | 15.417 | -3,8% | 48,7% | 7,7% |
| Act. prof. científicas-técn. | 5.183 | 4.796 | -7,5% | 13.438 | -7,1% | 107.751 | -3,8% | 35,7% | 4,5% |
| Actv. admt. derv. | 16.019 | 15.061 | -6,0% | 41.365 | -6,1% | 320.777 | -6,1% | 36,4% | 4,7% |
| Admón Púb. y Defen. | 6.478 | 6.196 | -4,3% | 17.725 | -6,6% | 212.317 | -8,6% | 35,0% | 2,9% |
| Educación | 2.202 | 2.204 | 0,1% | 6.379 | -1,5% | 65.873 | -2,9% | 34,5% | 3,3% |
| Actv. sanitarias | 4.701 | 4.647 | -1,2% | 12.422 | 0,3% | 127.444 | -2,4% | 37,4% | 3,6% |
| Actv. artísticas y recreat. | 2.188 | 2.096 | -4,2% | 5.157 | -3,9% | 43.633 | -5,0% | 40,7% | 4,8% |
| Otros servicios | 3.638 | 3.407 | -6,4% | 7.955 | -6,3% | 67.232 | -5,6% | 42,8% | 5,1% |
| Hogares pers. doméstico | 3.520 | 3.522 | 0,1% | 9.170 | -0,2% | 67.620 | -1,4% | 38,4% | 5,2% |
| Org. Extraterritoriales | 28 | 26 | -6,0% | 69 | -4,4% | 493 | -6,7% | 38,4% | 5,3% |
| Sin empleo anterior | 9.826 | 9.471 | -3,6% | 22.439 | -1,2% | 230.873 | -5,0% | 42,2% | 4,1% |
| Población extranjera |
| Total | 22.723 | 22.072 | -2,9% | 55.180 | -1,7% | 341.551 | -3,1% | 40,0% | 6,5% |
| Por sector |
| Agricultura | 1.128 | 1.011 | -10,4% | 2.347 | -12,5% | 17.207 | -12,7% | 43,1% | 5,9% |
| Industria | 1.014 | 1.006 | -0,8% | 3.650 | -3,5% | 18.101 | -3,7% | 27,5% | 5,6% |
| Construcción | 2.329 | 2.217 | -4,8% | 4.761 | -7,1% | 29.500 | -7,5% | 46,6% | 7,5% |
| Servicios | 14.622 | 14.156 | -3,2% | 34.609 | -2,6% | 207.874 | -2,7% | 40,9% | 6,8% |
| Sin empleo anterior | 3.631 | 3.683 | 1,4% | 9.812 | 9,0% | 68.870 | 0,4% | 37,5% | 5,3% |
| Fuente: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal |
Paro registrado
Series. Anuales
| Personas | Total | Por sexo | Por edad | Por sector |
| Hombres | Mujeres | Menores de 25 años | Resto de edades | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Sin empleo anterior |
| 2001 | | | | | | | | | | |
| 2002 | 56.477 | 25.727 | 30.750 | | | 832 | 16.375 | 5.177 | 28.817 | 5.275 |
| 2003 | 61.365 | 27.843 | 33.522 | | | 883 | 18.635 | 5.941 | 30.616 | 5.290 |
| 2004 | 68.657 | 30.880 | 37.777 | | | 1.022 | 21.168 | 6.569 | 34.275 | 5.623 |
| 2005 | 77.494 | 33.577 | 43.917 | | | 1.289 | 24.059 | 7.596 | 38.747 | 5.804 |
| 2005 | 77.494 | 33.577 | 43.917 | | | 1.289 | 24.059 | 7.596 | 38.747 | 5.804 |
| 2006 | 81.639 | 34.072 | 47.566 | | | 1.455 | 23.777 | 8.544 | 41.727 | 6.136 |
| 2007 | 87.367 | 36.744 | 50.623 | | | 1.607 | 23.072 | 10.756 | 45.363 | 6.569 |
| 2008 | 117.250 | 56.086 | 61.164 | 13.827 | 103.423 | 2.292 | 26.737 | 20.348 | 59.503 | 8.370 |
| 2009 | 178.570 | 92.776 | 85.794 | 20.980 | 157.590 | 3.251 | 37.146 | 38.398 | 88.559 | 11.217 |
| 2010 | 201.499 | 102.532 | 98.967 | 21.508 | 179.992 | 4.725 | 38.656 | 40.135 | 101.980 | 16.004 |
| 2011 | 207.495 | 102.782 | 104.713 | 20.193 | 187.302 | 5.543 | 37.289 | 37.462 | 110.120 | 17.080 |
| 2012 | 223.095 | 109.407 | 113.688 | 19.736 | 203.358 | 6.564 | 38.908 | 36.263 | 124.688 | 16.672 |
| 2013 | 223.778 | 107.671 | 116.107 | 18.135 | 205.643 | 7.412 | 38.337 | 32.146 | 129.954 | 15.929 |
| 2014 | 206.896 | 96.321 | 110.574 | 15.800 | 191.096 | 7.799 | 34.829 | 26.609 | 122.655 | 15.004 |
| 2015 | 190.829 | 85.431 | 105.399 | 12.830 | 178.000 | 7.401 | 31.700 | 22.255 | 116.258 | 13.215 |
| 2016 | 174.306 | 75.748 | 98.558 | 11.148 | 163.158 | 6.649 | 28.886 | 18.713 | 108.398 | 11.661 |
| 2017 | 159.714 | 66.901 | 92.813 | 10.194 | 149.520 | 6.076 | 26.135 | 15.667 | 101.153 | 10.684 |
| 2018 | 151.111 | 62.108 | 89.004 | 10.044 | 141.067 | 5.657 | 23.950 | 13.842 | 97.705 | 9.956 |
| 2019 | 146.869 | 59.856 | 87.013 | 9.956 | 136.846 | 5.457 | 22.487 | 12.954 | 96.636 | 9.335 |
| 2020 | 174.838 | 74.045 | 100.794 | 14.659 | 160.179 | 6.358 | 24.251 | 15.315 | 116.607 | 12.308 |
| 2021 | 176.839 | 73.801 | 103.038 | 14.441 | 162.398 | 6.976 | 22.277 | 15.349 | 118.448 | 13.789 |
| 2022 | 135.074 | 53.193 | 81.881 | 7.801 | 127.273 | 4.493 | 16.533 | 11.918 | 91.925 | 10.204 |
| 2023 | 135.074 | 53.193 | 81.881 | 7.801 | 127.273 | 4.493 | 16.533 | 11.918 | 91.925 | 10.204 |
| 2024 | 128.282 | 50.859 | 77.423 | 7.274 | 121.008 | 3.943 | 15.200 | 11.433 | 87.880 | 9.826 |
| 2025 | 121.030 | 47.699 | 73.331 | 6.566 | 114.464 | 3.503 | 13.812 | 10.517 | 83.728 | 9.471 |
| Fuente: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal |
Paro registrado
Medias anuales. Provincia de Alicante
Paro registrado
Último año disponible (marzo)