Encuesta de población activa
Últimos datos. Anuales
| Medias. Miles de personas | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | Alic. % s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Población +16 años | 1.707,4 | 1.749,1 | 2,4% | 4.664,5 | 2,3% | 42.111,7 | 1,3% | 37,5% | 4,2% |
| Activos | 973,0 | 1.007,0 | 3,5% | 2.738,3 | 2,0% | 24.829,3 | 1,7% | 36,8% | 4,1% |
| Ocupados | 840,4 | 881,3 | 4,9% | 2.421,6 | 3,3% | 22.221,1 | 2,6% | 36,4% | 4,0% |
| Parados | 132,7 | 125,7 | -5,2% | 316,7 | -6,6% | 2.608,2 | -5,9% | 39,7% | 4,8% |
| Buscan 1r empleo | 11,3 | 12,9 | 13,9% | 32,0 | 22,3% | 269,6 | -5,0% | 40,2% | 4,8% |
| Inactivos | 734,3 | 742,1 | 1,1% | 1.926,2 | 2,8% | 17.282,4 | 0,8% | 38,5% | 4,3% |
| Per sexo |
| Población +16 años | 1.707,3 | 1.749,1 | 2,4% | 4.664,5 | 2,3% | 42.111,7 | 1,3% | 37,5% | 4,2% |
| Hombres | 837,4 | 861,5 | 2,9% | 2.282,1 | 2,5% | 20.500,5 | 1,4% | 37,8% | 4,2% |
| Mujeres | 870,0 | 887,6 | 2,0% | 2.382,4 | 2,2% | 21.611,1 | 1,2% | 37,3% | 4,1% |
| Población activa | 973,0 | 1.006,9 | 3,5% | 2.738,3 | 2,0% | 24.829,3 | 1,7% | 36,8% | 4,1% |
| Hombres | 529,4 | 547,2 | 3,4% | 1.460,9 | 2,4% | 13.082,3 | 1,3% | 37,5% | 4,2% |
| Mujeres | 443,7 | 459,8 | 3,6% | 1.277,5 | 1,6% | 11.747,0 | 2,0% | 36,0% | 3,9% |
| Población ocupada | 840,4 | 881,3 | 4,9% | 2.421,7 | 3,3% | 22.221,1 | 2,6% | 36,4% | 4,0% |
| Hombres | 466,8 | 490,2 | 5,0% | 1.318,9 | 4,2% | 11.870,5 | 2,3% | 37,2% | 4,1% |
| Mujeres | 373,6 | 391,0 | 4,7% | 1.102,8 | 2,2% | 10.350,6 | 3,0% | 35,5% | 3,8% |
| Población parada | 132,6 | 125,7 | -5,2% | 316,7 | -6,6% | 2.608,1 | -5,9% | 39,7% | 4,8% |
| Hombres | 62,5 | 57,0 | -8,9% | 142,0 | -11,8% | 1.211,7 | -7,6% | 40,1% | 4,7% |
| Mujeres | 70,1 | 68,8 | -1,9% | 174,7 | -1,8% | 1.396,4 | -4,3% | 39,4% | 4,9% |
| Por sectores |
| Población activa | 973,0 | 1.007,0 | 3,5% | 2.738,3 | 2,0% | 24.829,3 | 1,7% | 36,8% | 4,1% |
| Agricultura | 20,6 | 25,4 | 23,2% | 62,4 | 21,2% | 890,8 | 1,0% | 40,6% | 2,8% |
| Industria | 131,4 | 139,4 | 6,1% | 424,6 | 3,8% | 3.140,5 | 3,9% | 32,8% | 4,4% |
| Construcción | 73,4 | 85,3 | 16,2% | 194,0 | 6,0% | 1.633,9 | 3,6% | 43,9% | 5,2% |
| Servicios | 685,4 | 690,6 | 0,8% | 1.908,2 | 1,0% | 17.952,7 | 1,7% | 36,2% | 3,8% |
| No clasificados | 62,3 | 66,3 | 6,5% | 149,1 | -1,3% | 1.211,4 | -6,8% | 44,5% | 5,5% |
| Población ocupada | 840,4 | 881,3 | 4,9% | 2.421,6 | 3,3% | 22.221,1 | 2,6% | 36,4% | 4,0% |
| Agricultura | 18,2 | 21,2 | 16,3% | 52,7 | 17,5% | 763,7 | 1,5% | 40,2% | 2,8% |
| Industria | 120,8 | 128,5 | 6,4% | 401,5 | 4,6% | 3.005,5 | 4,1% | 32,0% | 4,3% |
| Construcción | 68,5 | 80,3 | 17,2% | 183,1 | 10,1% | 1.530,0 | 4,5% | 43,9% | 5,2% |
| Servicios | 632,9 | 651,4 | 2,9% | 1.784,3 | 2,0% | 16.921,9 | 2,2% | 36,5% | 3,8% |
| Población parada | 132,7 | 125,7 | -5,2% | 316,7 | -6,6% | 2.608,2 | -5,9% | 39,7% | 4,8% |
| Agricultura | 2,4 | 4,2 | 76,6% | 9,7 | 45,9% | 127,1 | -1,9% | 42,8% | 3,3% |
| Industria | 10,7 | 11,0 | 3,1% | 23,1 | -8,5% | 135,0 | -0,2% | 47,6% | 8,1% |
| Construcción | 4,8 | 5,0 | 2,6% | 11,0 | -34,9% | 103,9 | -7,9% | 45,2% | 4,8% |
| Servicios | 52,6 | 39,3 | -25,3% | 123,9 | -10,9% | 1.030,8 | -5,7% | 31,7% | 3,8% |
| 1er empleo o +3 años | 62,3 | 66,4 | 6,6% | 149,0 | -1,3% | 1.211,4 | -6,8% | 44,5% | 5,5% |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Encuesta de población activa
Series. Anuales
| Medias. Miles de personas | Pob. > 16 años | Activos | Ocupados | Parados | Inactivos |
| Total | 1r empleo |
| 2001 | 1.194,6 | 646,8 | 582,1 | 64,8 | 7,2 | 545,1 |
| 2002 | 1.255,9 | 691,7 | 617,7 | 73,9 | 10,0 | 564,3 |
| 2003 | 1.309,7 | 734,8 | 644,2 | 90,6 | 8,6 | 574,8 |
| 2004 | 1.359,7 | 788,7 | 705,0 | 83,7 | 6,8 | 571,0 |
| 2005 | 1.410,5 | 810,6 | 732,6 | 78,0 | 7,3 | 599,9 |
| 2006 | 1.453,8 | 843,6 | 762,4 | 81,1 | 7,9 | 610,2 |
| 2007 | 1.499,4 | 865,5 | 774,7 | 90,9 | 7,5 | 633,8 |
| 2008 | 1.527,7 | 902,2 | 780,3 | 121,9 | 8,6 | 625,5 |
| 2009 | 1.534,6 | 921,1 | 718,9 | 202,3 | 11,2 | 613,5 |
| 2010 | 1.536,9 | 898,9 | 681,7 | 217,2 | 9,6 | 638,1 |
| 2011 | 1.542,2 | 889,8 | 677,0 | 212,9 | 16,2 | 652,4 |
| 2012 | 1.547,0 | 898,3 | 646,6 | 251,8 | 20,1 | 648,6 |
| 2013 | 1.546,8 | 900,6 | 646,2 | 254,4 | 20,5 | 646,1 |
| 2014 | 1.551,1 | 890,5 | 658,7 | 231,8 | 20,1 | 660,6 |
| 2015 | 1.542,6 | 896,7 | 679,5 | 217,1 | 21,0 | 645,9 |
| 2016 | 1.537,7 | 910,3 | 721,0 | 189,3 | 17,4 | 627,4 |
| 2017 | 1.545,0 | 905,4 | 741,5 | 164,0 | 15,0 | 639,6 |
| 2018 | 1.551,9 | 891,8 | 747,6 | 144,2 | 11,0 | 660,1 |
| 2019 | 1.569,1 | 912,3 | 776,8 | 135,4 | 11,7 | 656,9 |
| 2020 | 1.586,8 | 892,6 | 731,6 | 161,0 | 12,0 | 694,2 |
| 2021 | 1.601,3 | 905,7 | 738,1 | 167,7 | 15,0 | 695,5 |
| 2022 | 1.616,5 | 943,0 | 806,8 | 136,2 | 12,1 | 673,5 |
| 2023 | 1.656,5 | 967,7 | 839,9 | 127,8 | 14,6 | 688,8 |
| 2024 | 1.707,4 | 973,0 | 840,4 | 132,7 | 11,3 | 734,3 |
| 2025 | 1.749,1 | 1.007,0 | 881,3 | 125,7 | 12,9 | 742,1 |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Encuesta de población activa
Datos anuales. Provincia de Alicante