Encuesta de población activa. Tasas
Últimos datos. Anuales
Porcentajes | Alicante | C. Valenc. | España |
2023 | 2024 | dif 24/23 | 2024 | dif 24/23 | 2024 | dif 24/23 |
Tasa de paro |
Total | 13,2 | 13,6 | 0,4 | 12,6 | 0,0 | 11,3 | -0,8 |
Agricultura | 23,8 | 11,4 | -12,4 | 12,9 | -4,7 | 14,7 | -0,6 |
Industria | 7,9 | 8,1 | 0,2 | 6,2 | -0,5 | 4,5 | -0,4 |
Construcción | 8,2 | 6,6 | -1,6 | 9,2 | 0,0 | 7,2 | -0,2 |
Servicios | 6,6 | 7,7 | 1,0 | 7,4 | 0,4 | 6,2 | -0,4 |
Por sexo |
Hombres | 11,2 | 11,8 | 0,6 | 11,3 | 0,6 | 10,2 | -0,5 |
Mujeres | 15,5 | 15,8 | 0,3 | 14,1 | -0,6 | 12,7 | -1,2 |
Tasa de empleo |
Total | 50,7 | 49,2 | -1,5 | 51,4 | -0,3 | 52,1 | 0,4 |
Por sexo |
Hombres | 56,5 | 55,7 | -0,8 | 56,8 | -0,6 | 57,4 | 0,3 |
Mujeres | 45,1 | 42,9 | -2,1 | 46,3 | 0,0 | 47,1 | 0,5 |
Tasa de actividad |
Total | 58,4 | 57,0 | -1,4 | 58,9 | -0,3 | 58,8 | -0,1 |
Por sexo |
Hombres | 63,7 | 63,2 | -0,5 | 64,1 | -0,2 | 63,9 | -0,1 |
Mujeres | 53,4 | 51,0 | -2,4 | 53,9 | -0,4 | 53,9 | -0,1 |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Encuesta de población activa. Tasas
Series. Anuales
Personas | Total | Tasa de paro |
Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
2002 | 10,7 | 16,6 | 9,7 | 9,4 | 7,0 |
2003 | 12,3 | 13,5 | 13,6 | 7,8 | 9,1 |
2005 | 9,6 | 6,4 | 7,3 | 5,0 | 5,0 |
2006 | 9,6 | 2,4 | 4,9 | 9,0 | 5,9 |
2006 | 9,6 | 2,4 | 4,9 | 9,0 | 5,9 |
2007 | 10,5 | 9,2 | 5,2 | 8,1 | 6,0 |
2008 | 13,5 | 14,0 | 9,3 | 18,9 | 7,2 |
2009 | 22,0 | 13,5 | 14,6 | 34,3 | 12,5 |
2010 | 24,2 | 18,0 | 11,9 | 31,5 | 11,2 |
2011 | 23,9 | 18,4 | 10,4 | 28,1 | 10,9 |
2012 | 28,0 | 21,2 | 13,4 | 29,5 | 12,4 |
2013 | 28,3 | 12,3 | 13,7 | 24,9 | 12,4 |
2014 | 26,0 | 22,2 | 10,7 | 23,1 | 10,2 |
2015 | 24,2 | 19,8 | 10,8 | 17,8 | 9,9 |
2016 | 20,8 | 14,3 | 7,6 | 14,4 | 9,6 |
2017 | 18,1 | 14,6 | 7,9 | 10,1 | 10,1 |
2018 | 16,2 | 9,6 | 10,4 | 11,9 | 7,2 |
2019 | 14,8 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 8,0 |
2020 | 18,0 | 18,6 | 11,3 | 10,1 | 10,4 |
2021 | 18,5 | 24,2 | 8,4 | 8,8 | 7,6 |
2022 | 14,4 | 33,1 | 7,7 | 9,1 | 5,3 |
2023 | 13,2 | 23,9 | 7,9 | 8,1 | 6,6 |
2024 | 13,6 | 10,7 | 8,1 | 6,4 | 7,7 |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Encuesta de población activa. Tasas
Datos anuales. Provincia de Alicante