Encuesta de población activa. Tasas
Últimos datos. Anuales
| Porcentajes | Alicante | C. Valenc. | España |
| 2024 | 2025 | dif 25/24 | 2025 | dif 25/24 | 2025 | dif 25/24 |
| Tasa de paro |
| Total | 13,6 | 12,5 | -1,1 | 11,6 | -1,1 | 10,5 | -0,8 |
| Agricultura | 11,4 | 16,4 | 4,9 | 15,5 | 2,6 | 14,3 | -0,4 |
| Industria | 8,1 | 7,9 | -0,2 | 5,4 | -0,7 | 4,3 | -0,2 |
| Construcción | 6,6 | 5,8 | -0,8 | 5,6 | -3,5 | 6,4 | -0,8 |
| Servicios | 7,7 | 5,7 | -2,0 | 6,5 | -0,9 | 5,7 | -0,5 |
| Por sexo |
| Hombres | 11,8 | 10,4 | -1,4 | 9,7 | -1,6 | 9,3 | -0,9 |
| Mujeres | 15,8 | 15,0 | -0,8 | 13,7 | -0,5 | 11,9 | -0,8 |
| Tasa de empleo |
| Total | 49,2 | 50,4 | 1,2 | 51,9 | 0,5 | 52,8 | 0,7 |
| Por sexo |
| Hombres | 55,7 | 56,9 | 1,2 | 57,8 | 1,0 | 57,9 | 0,5 |
| Mujeres | 42,9 | 44,1 | 1,1 | 46,3 | 0,0 | 47,9 | 0,8 |
| Tasa de actividad |
| Total | 57,0 | 57,6 | 0,6 | 58,7 | -0,2 | 59,0 | 0,2 |
| Por sexo |
| Hombres | 63,2 | 63,5 | 0,3 | 64,0 | -0,1 | 63,8 | -0,1 |
| Mujeres | 51,0 | 51,8 | 0,8 | 53,6 | -0,3 | 54,4 | 0,5 |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Encuesta de población activa. Tasas
Series. Anuales
| Personas | Total | Tasa de paro |
| Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
| 2002 | 10,7 | 16,6 | 9,7 | 9,4 | 7,0 |
| 2003 | 12,3 | 13,5 | 13,6 | 7,8 | 9,1 |
| 2005 | 9,6 | 6,4 | 7,3 | 5,0 | 5,0 |
| 2006 | 9,6 | 2,4 | 4,9 | 9,0 | 5,9 |
| 2006 | 9,6 | 2,4 | 4,9 | 9,0 | 5,9 |
| 2007 | 10,5 | 9,2 | 5,2 | 8,1 | 6,0 |
| 2008 | 13,5 | 14,0 | 9,3 | 18,9 | 7,2 |
| 2009 | 22,0 | 13,5 | 14,6 | 34,3 | 12,5 |
| 2010 | 24,2 | 18,0 | 11,9 | 31,5 | 11,2 |
| 2011 | 23,9 | 18,4 | 10,4 | 28,1 | 10,9 |
| 2012 | 28,0 | 21,2 | 13,4 | 29,5 | 12,4 |
| 2013 | 28,3 | 12,3 | 13,7 | 24,9 | 12,4 |
| 2014 | 26,0 | 22,2 | 10,7 | 23,1 | 10,2 |
| 2015 | 24,2 | 19,8 | 10,8 | 17,8 | 9,9 |
| 2016 | 20,8 | 14,3 | 7,6 | 14,4 | 9,6 |
| 2017 | 18,1 | 14,6 | 7,9 | 10,1 | 10,1 |
| 2018 | 16,2 | 9,6 | 10,4 | 11,9 | 7,2 |
| 2019 | 14,8 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 8,0 |
| 2020 | 18,0 | 18,6 | 11,3 | 10,1 | 10,4 |
| 2021 | 18,5 | 24,2 | 8,4 | 8,8 | 7,6 |
| 2022 | 14,4 | 33,1 | 7,7 | 9,1 | 5,3 |
| 2023 | 13,2 | 23,9 | 7,9 | 8,1 | 6,6 |
| 2024 | 13,6 | 10,7 | 8,1 | 6,4 | 7,7 |
| 2025 | 12,5 | 16,5 | 8,0 | 5,8 | 5,7 |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Encuesta de población activa. Tasas
Datos anuales. Provincia de Alicante