03 Mercado laboral Afiliados a la Seguridad Social
Afiliados a la Seguridad Social
Últimos datos. Anuales
| Número | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % s/España | ||||
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 | |
| Total | 744.847 | 764.596 | 2,7% | 2.212.266 | 3,1% | 21.635.194 | 2,3% | 34,6% | 3,5% |
| Por regímenes | |||||||||
| Régimen General | 575.021 | 590.877 | 2,8% | 1.749.684 | 3,4% | 17.165.149 | 2,9% | 33,8% | 3,4% |
| R. Gral. - S.E. Agrario | 15.375 | 15.344 | -0,2% | 43.388 | -2,4% | 655.411 | -1,5% | 35,4% | 2,3% |
| R. Gral. - S.E.E. Hogar | 8.438 | 8.039 | -4,7% | 28.675 | -2,7% | 345.226 | -5,2% | 28,0% | 2,3% |
| R.E. Autónomos | 140.887 | 145.157 | 3,0% | 374.926 | 3,0% | 3.245.537 | 1,3% | 38,7% | 4,5% |
| SETA | 2.399 | 2.305 | -3,9% | 8.196 | -3,3% | 161.117 | -2,7% | 28,1% | 1,4% |
| Del mar. Cta. ajena | 2.497 | 2.641 | 5,8% | 6.957 | 3,2% | 49.845 | 0,6% | 38,0% | 5,3% |
| Del mar. Cta. propia | 230 | 234 | 1,8% | 440 | -2,1% | 12.038 | -3,7% | 53,1% | 1,9% |
| Del carbón | 0 | 0 | 0 | 872 | -2,9% | ||||
| Por sectores | |||||||||
| Sector Agrario* | 22.813 | 23.145 | 1,5% | 69.790 | -0,9% | 1.059.455 | -0,8% | 33,2% | 2,2% |
| Industria | 90.918 | 91.033 | 0,1% | 307.134 | 1,7% | 2.442.346 | 1,7% | 29,6% | 3,7% |
| Construcción | 58.843 | 61.253 | 4,1% | 159.632 | 6,4% | 1.453.517 | 3,1% | 38,4% | 4,2% |
| Servicios** | 572.273 | 589.165 | 3,0% | 1.675.711 | 3,2% | 16.679.877 | 2,5% | 35,2% | 3,5% |
| * Régimen General + R.E. Autónomos + S.E. Agrario + R.E. Mar ** Régimen General + R.E. Autónomos + S.E.E. Hogar Fuente: Seguridad Social | |||||||||
Afiliados a la Seguridad Social
Series. Anuales
| Número | Total | Rég. General | Rég. Esp. Trab. Autónomos | Rég. Esp. Mar | ||||
| Rég. General | S.E. Agrario | S.E.E. Hogar | RETA | S.E. Agrario | Cta. Ajena | Cta. Propia | ||
| 2009 | 577.388 | 427.744 | 20.175 | 116.823 | 3.248 | 1.995 | 111 | |
| 2010 | 560.031 | 415.686 | 19.957 | 111.941 | 2.999 | 1.887 | 116 | |
| 2011 | 554.759 | 412.663 | 19.791 | 110.319 | 2.877 | 1.847 | 124 | |
| 2013 | 526.462 | 387.371 | 16.368 | 9.362 | 108.556 | 2.780 | 1.902 | 122 |
| 2013 | 526.462 | 387.371 | 16.368 | 9.362 | 108.556 | 2.780 | 1.902 | 122 |
| 2014 | 545.744 | 402.765 | 15.540 | 9.572 | 112.837 | 2.813 | 2.087 | 130 |
| 2015 | 571.790 | 423.960 | 15.829 | 9.622 | 117.254 | 2.840 | 2.152 | 134 |
| 2016 | 596.700 | 445.750 | 16.189 | 9.608 | 119.971 | 2.819 | 2.123 | 241 |
| 2017 | 622.666 | 468.456 | 16.843 | 9.612 | 122.390 | 2.830 | 2.276 | 258 |
| 2018 | 645.165 | 487.664 | 16.719 | 9.532 | 125.814 | 2.813 | 2.366 | 256 |
| 2019 | 662.828 | 502.678 | 16.454 | 9.254 | 128.984 | 2.802 | 2.396 | 260 |
| 2020 | 643.578 | 483.016 | 16.201 | 8.804 | 130.272 | 2.757 | 2.273 | 255 |
| 2021 | 663.224 | 499.437 | 16.584 | 8.791 | 133.205 | 2.685 | 2.274 | 250 |
| 2022 | 701.759 | 536.650 | 15.683 | 8.723 | 135.516 | 2.615 | 2.325 | 247 |
| 2023 | 724.885 | 558.078 | 15.507 | 8.559 | 137.558 | 2.545 | 2.407 | 231 |
| 2024 | 744.847 | 575.021 | 15.375 | 8.438 | 140.887 | 2.399 | 2.497 | 230 |
| 2025 | 764.596 | 590.877 | 15.344 | 8.039 | 145.157 | 2.305 | 2.641 | 234 |
| Fuente: Seguridad Social | ||||||||
Afiliados a la Seguridad Social
Medias anuales. Provincia de Alicante
Afiliados a la Seguridad Social
Último año disponible
