Ríos
Últimos datos. Anuales
| Nombre | Longitud (km) | Superficie cuenca (km2) | Estación de aforo | Cota (m) |
| Total | En la C.Val. |
| Cuenca del Júcar |
| Serpis | 124,0 | 752,8 | 752,8 | Emb. Beniarrés | |
| Girona | 38,6 | 117,7 | 117,7 | | |
| Gorgos | 39,0 | 283,8 | 283,8 | | |
| Algar | 28,3 | 216,2 | 216,2 | | |
| Amadorio | 36,4 | 205,2 | 205,2 | Emb. Amadorio | 170 |
| Montnegre | 66,3 | 486,6 | 486,6 | Emb. Tibi | 380 |
| Rambutxar | 43,5 | 187,7 | 187,7 | | |
| Vinalopó | 121,7 | 1.691,7 | 1.691,7 | | |
| Cuenca del Segura |
| Segura | 348,0 | 14.936,0 | 1.461,0 | Emb. Beniel | 30 |
| Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico/Institut Cartogràfic Valencià |
Ríos