Orografía
Últimos datos. Anuales
| Altitud (m) |
| Sierra Aitana | 1.558 |
| Puig Campana | 1.406 |
| Sierra de Mariola | 1.390 |
| Sierra de Serrella | 1.378 |
| Sierra del Menetjador | 1.354 |
| Sierra dels Plans | 1.337 |
| Sierra del Maigmó | 1.296 |
| Sierra de l'Arguenya | 1.229 |
| Penya Roja | 1.226 |
| Sierra d'Aixortà | 1.218 |
| Sierra de Onil | 1.210 |
| Cabeçó d'Or | 1.208 |
| Sierra de la Carrasqueta | 1.202 |
| Sierra del Cid | 1.127 |
| Sierra d'Alfaro | 1.128 |
| Sierra de Bèrnia | 1.125 |
| Sierra de Salinas | 1.122 |
| Sierra de Benicadell | 1.104 |
| Sierra de la Grana | 1.092 |
| Sierra de la Fontanella | 1.061 |
| Sierra del Reclot | 1.053 |
| Sierra del Cocoll | 1.045 |
| Sierra del Frare | 1.042 |
| Sierra de Quarter | 1.035 |
| Sierra de la Safor | 1.013 |
| Sierra de Almudaina | 1.008 |
| Fuente: Instituto Geográfico Nacional/Institut Cartogràfic Valencià |
Orografía