01
datos geográficos y físicos
contenidos
SUPERFICIE Y OROGRAFÍA
Superficie. Provincia de Alicante
Superficie | ||
Superficie provincial | 5.817,5 | km2 |
% sobre el total nacional | 1,2 | % |
Límites | ||
Totales | 534 | km |
Terrestres | 283 | km |
Marítimos | 251 | km |
Peninsulares | 244 | km |
Insulares | 7 | km |
Latitud | ||
Extremo septentrional | 38º 53' | N |
Extremo meridional | 37º 51' | N |
Longitud | ||
Extremo oriental | 00º 14' | E |
Extremo occidental | 01º 06' | W |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Orografía. Provincia de Alicante
Altitud (m) | |
Sierra Aitana | 1.558 |
Puig Campana | 1.406 |
Sierra de Mariola | 1.390 |
Sierra de Serrella | 1.378 |
Sierra del Menetjador | 1.354 |
Sierra dels Plans | 1.337 |
Sierra del Maigmó | 1.296 |
Sierra de l'Arguenya | 1.229 |
Penya Roja | 1.226 |
Sierra d'Aixortà | 1.218 |
Sierra de Onil | 1.210 |
Cabeçó d'Or | 1.208 |
Sierra de la Carrasqueta | 1.202 |
Sierra del Cid | 1.127 |
Sierra d'Alfaro | 1.128 |
Sierra de Bèrnia | 1.125 |
Sierra de Salinas | 1.122 |
Sierra de Benicadell | 1.104 |
Sierra de la Grana | 1.092 |
Sierra de la Fontanella | 1.061 |
Sierra del Reclot | 1.053 |
Sierra del Cocoll | 1.045 |
Sierra del Frare | 1.042 |
Sierra de Quarter | 1.035 |
Sierra de la Safor | 1.013 |
Sierra de Almudaina | 1.008 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional |
Parques y parajes naturales. Provincia de Alicante

Denominación | Términos municipales | Extensión aprox. (ha) | Fecha de aprobación |
Parques Naturales | |||
Peñón de Ifach | Calp | 48 | 19/01/1987 |
Montgó | Dénia, Xàbia/Jávea | 2.150 | 16/03/1987 |
Carrascal de la Font Roja | Alcoi/Alcoy, Ibi | 2.450 | 13/04/1987 |
el Hondo | Elx/Elche, Crevillent | 2.495 | 12/12/1988 |
Salinas de Santa Pola | Santa Pola, Elx/Elche | 2.574 | 12/12/1988 |
Lagunas de la Mata y Torrevieja | Torrevieja, Guardamar del Segura, Los Montesinos | 3.708 | 10/12/1996 |
Marjal de Pego-Oliva | Oliva (Valencia), Pego | 1.253 | 27/12/1994 |
Sierra de Mariola | Agres, Alcoi/Alcoy, Alfafara, Banyeres de Mariola, Bocairent (Valencia), Cocentaina, Muro de Alcoy | 12.510 | 08/01/2002 |
Serra Gelada (y su entorno litoral) | Altea, Benidorm, l'Alfàs del Pi | 5.665 | 29/07/2005 |
Reservas Naturales Marinas | |||
Cabo de San Antonio | Dénia, Xàbia/Jávea | 110 | 09/11/1993 |
Isla de Tabarca o Illa Plana | Alacant/Alicante | 1.400 | 04/04/1986 |
Fuente: Turisme Comunitat Valenciana |
HIDROGRAFÍA
Mapa geográfico. Ríos, ramblas, embalses y zonas húmedas

Principales ríos. Provincia de Alicante
Nombre | Longitud (km) | Superficie cuenca (km2) | Estación de aforo | Cota (m) | |
Total | En la C.Val. | ||||
Cuenca del Júcar | |||||
Serpis | 124,0 | 752,8 | 752,8 | Emb. Beniarrés | |
Girona | 38,6 | 117,7 | 117,7 | ||
Gorgos | 39,0 | 283,8 | 283,8 | ||
Algar | 28,3 | 216,2 | 216,2 | ||
Amadorio | 36,4 | 205,2 | 205,2 | Emb. Amadorio | 170 |
Montnegre | 66,3 | 486,6 | 486,6 | Emb. Tibi | 380 |
Rambuchar | 43,5 | 187,7 | 187,7 | ||
Vinalopó | 121,7 | 1.691,7 | 1.691,7 | ||
Cuenca del Segura | |||||
Segura | 348,0 | 14.936,0 | 1.461,0 | Emb. Beniel | 30 |
Fuente: Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Principales embalses. Provincia de Alicante
Nombre | Cauce | Cuenca (km2) | Capacidad (hm3) | Superficie (ha) | Año construcción |
Cuenca del Júcar | |||||
Isbert | Girona | 0,6 | 8 | 1945 | |
Relleu | Amadorio | 48 | 0,6 | 10 | 1879 |
Amadorio | Amadorio | 203 | 15,8 | 103 | 1959 |
Guadalest | Guadalest | 65 | 13,0 | 67 | 1964 |
Tibi | Montnegre | 267 | 2,8 | 50 | 1594 |
Beniarrés | Serpis | 469 | 27,0 | 268 | 1971 |
Elda | Vinalopó | 0,0 | 4 | ||
Elche | Vinalopó | 0,6 | 8 | 1945 | |
Cuenca del Segura | |||||
La Pedrera | Rambla de Alcoriza | 246,9 | 1.272 | 1985 | |
Crevillent | Rambla del Bosch | 12,8 | 91 | 1985 | |
Fuente: Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
METEOROLOGÍA
Datos meteorológicos. Alicante - Ciudad Jardín
Climograma 2021. Alicante - Ciudad Jardín
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Temperaturas (ºC) | |||||
Media | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 19,2 | 19,0 |
Máxima media | 23,9 | 23,6 | 23,6 | 24,3 | 23,7 |
Mínima media | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 14,0 | 14,3 |
Máxima absoluta | 35,4 | 36,4 | 36,6 | 34,7 | 39,5 |
Mínima absoluta | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 |
Precipitación (mm) | |||||
Precipitación total | 361,0 | 305,2 | 502,9 | 221,6 | 314,4 |
Fuente: AEMET Agencia Estatal de Meteorología OpenData |